RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 5.12.2025 04:15 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 5.12.2025 04:15 | 79 | ||
| Brodské | Morava | 5.12.2025 04:30 | 77 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 5.12.2025 04:15 | 16 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 5.12.2025 04:15 | 7 | ||
| P | Myjava | Myjava | 5.12.2025 04:15 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 5.12.2025 04:15 | 6 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 5.12.2025 04:15 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 5.12.2025 04:15 | 73 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 5.12.2025 04:15 | 75 | |
| Podbranč | Myjava | 5.12.2025 04:15 | 93 | ||
| Kunov | Teplica | 5.12.2025 04:15 | 9 | ||
| Senica | Teplica | 5.12.2025 04:15 | 14 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 5.12.2025 04:15 | 75 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 5.12.2025 04:15 | 151 | |
| Sološnica | Rudava | 5.12.2025 04:15 | 84 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 5.12.2025 04:15 | 23 | ||
| Studienka | Rudava | 4.12.2025 23:45 | 72 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 5.12.2025 04:15 | 66 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 5.12.2025 04:15 | 71 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 5.12.2025 04:15 | 103 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 5.12.2025 04:15 | 162 | ||
| Kuchyňa | Malina | 5.12.2025 04:15 | 30 | ||
| Jakubov | Malina | 5.12.2025 04:15 | 32 | ||
| Láb | Močiarka | 5.12.2025 04:15 | 54 | ||
| Láb | Oliva | 5.12.2025 04:15 | 58 | ||
| Zohor | Suchý potok | 5.12.2025 04:15 | 113 | ||
| Borinka | Stupavka | 5.12.2025 04:15 | 8 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 5.12.2025 04:15 | 193 | ||
| P | Devín | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 176 | |
| Devín - lom | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 177 | ||
| Spariská | Vydrica | 5.12.2025 00:00 | 22 | ||
| Červený most | Vydrica | 5.12.2025 04:15 | 93 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 98 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 309 | |
| Rusovce | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 705 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 101 | ||
| Sap | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 103 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 142 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 281 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 198 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 215 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 5.12.2025 04:15 | 112 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 92 | ||
| Pezinok | Blatina | 5.12.2025 04:15 | 100 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 5.12.2025 04:15 | 119 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 5.12.2025 04:15 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 158 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 43 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 5.12.2025 04:15 | 18 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 5.12.2025 04:15 | 24 | ||
| Buková | Trnávka | 5.12.2025 04:15 | 116 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 5.12.2025 04:15 | 29 | ||
| Horné Orešany | Parná | 5.12.2025 00:00 | 15 | ||
| Píla | Gidra | 5.12.2025 04:15 | 24 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 5.12.2025 04:15 | 36 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 134 | ||
| Hlohovec | Váh | 5.12.2025 04:15 | 95 | ||
| P | Šaľa | Váh | 5.12.2025 04:15 | 131 | |
| Kľačno | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 18 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 38 | ||
| Tužina | Tužina | 5.12.2025 04:15 | 33 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 5.12.2025 00:15 | 6 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 71 | |
| Prievidza | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 28 | ||
| Handlová | Handlovka | 5.12.2025 04:15 | 67 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 5.12.2025 04:15 | 47 | |
| Nováky | Lehotský potok | 5.12.2025 04:15 | 39 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 88 | |
| Oslany | Oslanský potok | 5.12.2025 04:15 | 38 | ||
| Liešťany | Nitrica | 5.12.2025 04:15 | 76 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 5.12.2025 04:15 | 56 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 5.12.2025 04:15 | 120 | |
| Chynorany | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 100 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 5.12.2025 04:15 | 22 | ||
| Biskupice | Bebrava | 5.12.2025 04:15 | 93 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 5.12.2025 04:15 | 90 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 5.12.2025 04:15 | 42 | |
| Nemečky | Chotina | 5.12.2025 04:15 | 90 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 64 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 5.12.2025 04:15 | 48 | ||
| Zbehy | Andač | 5.12.2025 04:15 | 81 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 5.12.2025 04:15 | 209 | |
| Kolárovo | Váh | 5.12.2025 04:15 | 219 | ||
| Obyce | Žitava | 5.12.2025 04:15 | 22 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 5.12.2025 04:15 | 73 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 174 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 5.12.2025 04:15 | 143 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 172 | ||
| Vlkas | Žitava | 5.12.2025 04:15 | 47 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 174 | |
| Iža | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 129 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 5.12.2025 04:15 | 85 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 130 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 5.12.2025 04:15 | 117 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 5.12.2025 04:15 | 113 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 5.12.2025 04:15 | 56 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 5.12.2025 04:15 | 75 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 5.12.2025 04:15 | 132 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 5.12.2025 04:15 | 172 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 5.12.2025 04:15 | 77 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

