RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Obyce | Žitava | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 8.10.2024 20:30 | 107 | |
Vlkas | Žitava | 8.10.2024 20:30 | 32 | ||
Spariská | Vydrica | 8.10.2024 19:15 | 31 | ||
Červený most | Vydrica | 8.10.2024 20:30 | 90 | ||
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
Hlohovec | Váh | 8.10.2024 20:30 | 174 | ||
P | Šaľa | Váh | 8.10.2024 20:30 | 229 | |
Kolárovo | Váh | 8.10.2024 20:30 | 216 | ||
Tužina | Tužina | 8.10.2024 20:30 | 26 | ||
Buková | Trnávka | 8.10.2024 20:30 | 112 | ||
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 8.10.2024 20:30 | 19 | ||
Vrbovce | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 77 | ||
P | Sobotište | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 78 | |
Kunov | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
Senica | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 17 | ||
Turá Lúka | Svacenický jarok | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Svätý Jur | Šurský kanál | 8.10.2024 20:30 | 106 | ||
Zohor | Suchý potok | 8.10.2024 20:30 | 158 | ||
Borinka | Stupavka | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 8.10.2024 20:30 | 86 | ||
Sološnica | Sološnický potok | 8.10.2024 20:30 | 29 | ||
Veľké Leváre | Rudava - náhon | 8.10.2024 20:30 | 79 | ||
Sološnica | Rudava | 8.10.2024 20:30 | 112 | ||
Studienka | Rudava | 8.10.2024 18:45 | 109 | ||
Veľké Leváre | Rudava | 8.10.2024 20:30 | 82 | ||
Čáb - Sila | Radošinka | 8.10.2024 20:30 | 52 | ||
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 8.10.2024 20:30 | 88 | ||
Vajnory | Račiansky potok | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Horné Orešany | Parná | 8.10.2024 20:15 | 16 | ||
Oslany | Oslanský potok | 8.10.2024 20:30 | 27 | ||
Láb | Oliva | 8.10.2024 20:30 | 62 | ||
Liešťany | Nitrica | 8.10.2024 20:30 | 62 | ||
Nitrianske Rudno | Nitrica | 8.10.2024 20:30 | 42 | ||
P | Veľké Bielice | Nitrica | 8.10.2024 20:30 | 105 | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 49 | |
Kľačno | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 11 | ||
Nitrianske Pravno | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
P | Nové Zámky | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 184 | |
P | Nedožery | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 71 | |
Prievidza | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 19 | ||
P | Chalmová | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 73 | |
Chynorany | Nitra | 8.10.2024 20:30 | 81 | ||
P | Myjava | Myjava | 8.10.2024 20:30 | 57 | |
P | Jablonica | Myjava | 8.10.2024 20:30 | 21 | |
Podbranč | Myjava | 8.10.2024 20:30 | 100 | ||
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 8.10.2024 20:30 | 93 | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 62 | ||
Devínska Nová Ves | Morava | 8.10.2024 20:30 | 307 | ||
Kopčany | Morava | 8.10.2024 20:30 | 99 | ||
Brodské | Morava | 8.10.2024 20:30 | 97 | ||
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 8.10.2024 20:30 | 239 | |
P | Záhorská Ves | Morava | 8.10.2024 20:30 | 190 | |
Vysoká pri Morave | Morava | 8.10.2024 20:30 | 248 | ||
Láb | Močiarka | 8.10.2024 20:30 | 108 | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 203 | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 151 | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 63 | ||
Trstice | Malý Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 144 | ||
Kuchyňa | Malina | 8.10.2024 20:30 | 25 | ||
Jakubov | Malina | 8.10.2024 20:30 | 71 | ||
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 8.10.2024 20:30 | 68 | ||
Handlová | Handlovka | 8.10.2024 20:30 | 59 | ||
P | Prievidza | Handlovka | 8.10.2024 20:30 | 38 | |
Píla | Gidra | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
P | Devín | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 349 | |
Devín - lom | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 365 | ||
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 102 | ||
P | Bratislava | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 427 | |
Rusovce | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 713 | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 186 | ||
Sap | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 347 | ||
P | Medveďov | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 371 | |
Hamuliakovo | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 329 | ||
Dobrohošť | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 286 | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 361 | ||
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 356 | ||
P | Komárno | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 338 | |
Iža | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 286 | ||
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 273 | ||
P | Štúrovo | Dunaj | 8.10.2024 20:30 | 281 | |
Čierny Brod | Dudváh | 8.10.2024 20:30 | 41 | ||
Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 8.10.2024 20:30 | 122 | ||
Bernolákovo | Čierna voda | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
Chvojnica | Chvojnica | 8.10.2024 18:30 | 5 | ||
Lopašov | Chvojnica | 8.10.2024 20:30 | 19 | ||
Nemečky | Chocina | 8.10.2024 20:30 | 107 | ||
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 8.10.2024 20:30 | 8 | ||
Brestovec | Brestovecký potok | 8.10.2024 20:30 | 7 | ||
Pezinok | Blatina | 8.10.2024 20:30 | 90 | ||
Krásna Ves | Bebrava | 8.10.2024 20:30 | 25 | ||
Biskupice | Bebrava | 8.10.2024 20:30 | 84 | ||
P | Nadlice | Bebrava | 8.10.2024 20:30 | 39 | |
Zbehy | Andač | 8.10.2024 20:30 | 71 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Párnica | Zázrivka | 8.10.2024 20:30 | 46 | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 8.10.2024 20:30 | 27 | ||
P | Horné Srnie | Vlára | 8.10.2024 20:30 | 116 | |
P | Oravská Jasenica | Veselianka | 8.10.2024 20:30 | 25 | |
P | Stráža | Varínka | 8.10.2024 20:30 | 15 | |
Strečno | Váh | 8.10.2024 20:30 | 96 | ||
Bešeňová | Váh | 8.10.2024 20:30 | 39 | ||
Hubová | Váh | 8.10.2024 20:30 | 57 | ||
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 8.10.2024 20:30 | 112 | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 8.10.2024 20:30 | 72 | |
Turček | Turiec | 8.10.2024 20:30 | 34 | ||
Ivančiná | Turiec | 8.10.2024 20:30 | 28 | ||
P | Martin | Turiec | 8.10.2024 20:30 | 97 | |
Tuchyňa | Tovársky potok | 8.10.2024 20:30 | 37 | ||
Trenčianske Teplice | Teplička | 8.10.2024 20:30 | 17 | ||
Čremošné | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 30 | ||
Turčianske Teplice | Teplica | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 8.10.2024 20:30 | 43 | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 8.10.2024 20:30 | 47 | ||
Háj | Somolický potok | 8.10.2024 20:30 | 13 | ||
Žiarska dolina | Smrečianka | 8.10.2024 20:30 | 71 | ||
Brčná | Sloviansky potok | 8.10.2024 20:30 | 65 | ||
P | Podsuchá | Revúca | 8.10.2024 20:30 | 48 | |
Šuja | Rajčanka | 8.10.2024 20:30 | 26 | ||
Poluvsie | Rajčanka | 8.10.2024 20:30 | 28 | ||
P | Žilina | Rajčanka | 8.10.2024 20:30 | 111 | |
Račková dolina | Račkový potok | 8.10.2024 20:30 | 44 | ||
Trstie | Pružinka | 8.10.2024 20:30 | 29 | ||
P | Visolaje | Pružinka | 8.10.2024 20:30 | 38 | |
Prosiek | Prosiečanka | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Klokočov | Predmieranka | 8.10.2024 20:30 | 9 | ||
Oravská Polhora | Polhoranka | 8.10.2024 20:30 | 29 | ||
P | Zubrohlava | Polhoranka | 8.10.2024 20:30 | 97 | |
P | Martin | Pivovarský potok | 8.10.2024 20:30 | 11 | |
P | Jablonka | Piekelnik | 8.10.2024 20:30 | 142 | |
P | Bytča | Petrovička | 8.10.2024 20:30 | 26 | |
Vydrná | Petrínovec | 8.10.2024 20:30 | 6 | ||
P | Jasenica | Papradnianka | 8.10.2024 20:30 | 22 | |
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 8.10.2024 20:30 | 61 | ||
Svätý Kríž | Palúdžanka | 8.10.2024 20:30 | 46 | ||
P | Trstená | Oravica | 8.10.2024 20:30 | 103 | |
Tvrdošín | Orava | 8.10.2024 20:30 | 91 | ||
Oravský Podzámok | Orava | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
Dierová | Orava | 8.10.2024 20:30 | 124 | ||
Necpaly | Necpalský potok | 8.10.2024 20:30 | 11 | ||
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 8.10.2024 20:30 | 27 | ||
P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 8.10.2024 20:30 | 40 | |
Lietava - majer | Lietavka | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
Rajecká Lesná | Lesňanka | 8.10.2024 20:30 | 24 | ||
Turzovka | Kysuca | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
P | Čadca | Kysuca | 8.10.2024 20:30 | 13 | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 8.10.2024 20:30 | 140 | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 8.10.2024 20:30 | 92 | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
Vlachy | Kľačianka | 8.10.2024 20:30 | 7 | ||
P | Trstená | Jelešňa | 8.10.2024 20:30 | 97 | |
Podtureň | Jamníček | 8.10.2024 20:30 | 81 | ||
P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 8.10.2024 20:30 | 11 | |
P | Čachtice | Jablonka | 8.10.2024 20:30 | 22 | |
Čierny Váh | Ipoltica | 8.10.2024 20:30 | 53 | ||
Iľanovo | Iľanovianka | 8.10.2024 20:15 | 16 | ||
Kráľová Lehota | Hybica | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
P | Hrádok | Hrádocký potok | 8.10.2024 20:30 | 8 | |
Blatnica | Gaderský potok | 8.10.2024 20:30 | 13 | ||
Dovalovo | Dovalovský potok | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
P | Prečín | Domanižanka | 8.10.2024 20:30 | 106 | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 8.10.2024 20:30 | 22 | ||
P | Demänová | Demänovka | 8.10.2024 20:30 | 14 | |
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 8.10.2024 20:30 | 18 | |
Svarín | Čierny Váh | 8.10.2024 20:30 | 113 | ||
Turany | Čiernik | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
Čadca | Čierňanka | 8.10.2024 20:30 | 7 | ||
Rajec | Čierňanka | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
Mošovce | Čierna voda | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
P | Jablonka | Čierna Orava | 8.10.2024 20:30 | 101 | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 8.10.2024 20:30 | 105 | ||
Riečnica | Bystrica | 8.10.2024 19:00 | 23 | ||
Nová Bystrica | Bystrica | 8.10.2024 20:30 | 47 | ||
P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 8.10.2024 20:30 | 10 | |
Malužiná | Boca | 8.10.2024 20:30 | 44 | ||
Kráľová Lehota | Boca | 8.10.2024 20:30 | 33 | ||
Blatnica | Blatnický potok | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
Východná | Biely Váh | 8.10.2024 20:30 | 110 | ||
P | Dohňany | Biela voda | 8.10.2024 20:30 | 29 | |
Zákamenné | Biela Orava | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
P | Lokca | Biela Orava | 8.10.2024 20:30 | 25 | |
Belá | Beliansky potok | 8.10.2024 20:30 | 51 | ||
P | Podbanské | Belá | 8.10.2024 20:30 | 39 | |
P | Liptovský Hrádok | Belá | 8.10.2024 20:30 | 119 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Zolná | Zolná | 8.10.2024 20:30 | 17 | ||
Zvolen | Zolná | 8.10.2024 20:30 | 28 | ||
Revúca | Zdychava | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Bzenica | Vyhniansky potok | 8.10.2024 20:30 | 6 | ||
Čierny Balog | Vydrovo | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Dolná Lehota | Vajskovský potok | 8.10.2024 20:30 | 60 | ||
Gemerská Ves | Turiec | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
Behynce | Turiec | 8.10.2024 20:30 | 62 | ||
Lučenec | Tuhársky potok | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
Horný Tisovník | Tisovník | 8.10.2024 20:30 | 57 | ||
Dolná Strehová | Tisovník | 8.10.2024 20:30 | 22 | ||
Banská Bystrica | Tajovský potok | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
Prša | Suchá | 8.10.2024 20:30 | 11 | ||
Štítnik | Štítnik | 8.10.2024 20:30 | 42 | ||
Plešivec | Štítnik | 8.10.2024 20:30 | 41 | ||
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 8.10.2024 20:30 | 25 | ||
Hontianske Nemce | Štiavnica | 8.10.2024 20:30 | 12 | ||
Horné Semerovce | Štiavnica | 8.10.2024 20:30 | 32 | ||
Staré Hory | Starohorský potok | 8.10.2024 20:30 | 44 | ||
Pôtor | Stará rieka | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
Málinec | Smolná II. | 8.10.2024 20:30 | 11 | ||
Málinec | Smolná I. | 8.10.2024 20:30 | 8 | ||
Hriňová (nad VN) | Slatina | 8.10.2024 20:30 | 9 | ||
Hriňová (pod VN) | Slatina | 8.10.2024 20:30 | 25 | ||
Môťová | Slatina | 8.10.2024 20:30 | 45 | ||
Zvolen | Slatina | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Rožňava | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 33 | ||
P | Bretka | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 55 | |
P | Lenartovce | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 59 | |
Vyšná Slaná | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Vlachovo | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 53 | ||
Gemerská Poloma | Slaná | 8.10.2024 20:30 | 30 | ||
Kalinčiakovo | Sikenica | 8.10.2024 20:30 | 24 | ||
Čierny Balog | Šaling | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 8.10.2024 20:30 | 33 | ||
Tisovec | Rimava | 8.10.2024 20:30 | 18 | ||
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 8.10.2024 20:30 | 74 | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 8.10.2024 20:30 | 51 | |
P | Vlkyňa | Rimava | 8.10.2024 20:30 | 41 | |
Staré Hory | Ramžiná | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
Kremnické Bane | Prevod z Turca | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
Hronské Kľačany | Podlužianka | 8.10.2024 20:30 | 55 | ||
Veľké Kozmálovce | Perec | 8.10.2024 20:30 | 148 | ||
Starý Tekov | Perec | 8.10.2024 20:30 | 34 | ||
Zalaba | Perec | 8.10.2024 20:30 | 73 | ||
Osrblie | Osrblianka | 8.10.2024 20:30 | 5 | ||
Dobšiná HC | Odpadový kanál | 2.10.2024 10:30 | 6 | ||
Dobrá Niva | Neresnica | 8.10.2024 20:30 | 26 | ||
Zvolen | Neresnica | 8.10.2024 20:30 | 28 | ||
Bretka | Muráň | 8.10.2024 20:30 | 63 | ||
Hronovce | Lužianka | 8.10.2024 20:30 | 65 | ||
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
Plášťovce | Litava | 8.10.2024 20:30 | 29 | ||
Krupina | Krupinica | 8.10.2024 20:30 | 22 | ||
Plášťovce | Krupinica | 8.10.2024 20:30 | 119 | ||
Želovce | Krtíš | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 8.10.2024 20:30 | 8 | ||
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 8.10.2024 20:30 | 19 | ||
Lučenec | Krivánsky potok | 8.10.2024 20:30 | 42 | ||
Pstruša | Kocanský potok | 8.10.2024 20:30 | 16 | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 8.10.2024 20:00 | 20 | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Žarnovica | Kľak | 8.10.2024 20:30 | 8 | ||
Hronček | Kamenistý potok | 8.10.2024 18:15 | 35 | ||
Hronská Breznica | Jasenica | 8.10.2024 20:30 | 26 | ||
Jasenie | Jaseniansky potok | 8.10.2024 20:30 | 48 | ||
Pečenice | Jabloňovka | 8.10.2024 20:30 | 15 | ||
P | Holiša | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 22 | |
Kalonda | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 130 | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 129 | ||
P | Salka | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 98 | |
Málinec (nad VN) | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 31 | ||
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 22 | ||
Kalinovo | Ipeľ | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Ľubietová | Hutná | 8.10.2024 20:30 | 18 | ||
Hriňová | Hukava | 8.10.2024 20:00 | 29 | ||
Telgárt | Hron | 8.10.2024 20:30 | 20 | ||
Zvolen | Hron | 8.10.2024 20:30 | 44 | ||
Zlatno | Hron | 8.10.2024 20:30 | 36 | ||
P | Polomka | Hron | 8.10.2024 20:30 | 37 | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 8.10.2024 20:30 | 111 | |
P | Brezno | Hron | 8.10.2024 20:30 | 15 | |
P | Brehy | Hron | 8.10.2024 20:30 | 38 | |
Veľké Kozmálovce | Hron | 8.10.2024 20:30 | 62 | ||
Jur nad Hronom | Hron | 8.10.2024 20:30 | 71 | ||
P | Kamenín | Hron | 8.10.2024 20:30 | 96 | |
Dubová | Hron | 8.10.2024 20:30 | 80 | ||
P | Banská Bystrica | Hron | 8.10.2024 20:30 | 99 | |
Muráň | Hrdzavý potok | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
Zlatno | Havraník | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Dolný Harmanec | Harmanec | 8.10.2024 20:30 | 11 | ||
Jesenské | Gortva | 8.10.2024 20:30 | 54 | ||
Dobšiná | Dobšinský potok | 8.10.2024 20:30 | 78 | ||
Čierny Balog | Čierny Hron | 8.10.2024 20:30 | 6 | ||
P | Hronec | Čierny Hron | 8.10.2024 20:30 | 54 | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 8.10.2024 20:30 | 32 | ||
Banská Bystrica | Bystrica | 8.10.2024 20:30 | 59 | ||
Bystrá-Tále | Bystrianka | 8.10.2024 20:30 | 50 | ||
Bystrá | Bystrianka | 8.10.2024 20:30 | 41 | ||
Sazdice | Búr | 8.10.2024 20:30 | 65 | ||
Divín (nad VN) | Budinský potok | 8.10.2024 20:30 | 5 | ||
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 5.10.2024 11:30 | 11 | ||
Čierny Balog | Brôtovo | 8.10.2024 19:00 | 19 | ||
Drienčany (nad VN) | Blh | 8.10.2024 20:30 | 53 | ||
Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Rimavská Seč | Blh | 8.10.2024 20:30 | 53 |
Počet staníc: 110
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Jabloň | Výrava | 8.10.2024 20:30 | 13 | ||
Medzilaborce | Vydranka | 8.10.2024 20:30 | 110 | ||
Hrabušice | Veľká Biela voda | 8.10.2024 20:30 | 22 | ||
Batizovce | Velický potok | 8.10.2024 20:30 | 65 | ||
Poprad - Veľká | Velický potok | 8.10.2024 20:30 | 76 | ||
Ulič | Ulička | 8.10.2024 20:30 | 42 | ||
Lekárovce | Uh | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Papín | Udava | 8.10.2024 20:30 | 77 | ||
Udavské | Udava | 8.10.2024 20:30 | 56 | ||
Hosťovce | Turňa | 8.10.2024 20:30 | 24 | ||
Nižné Repaše | Torysa | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
Torysa | Torysa | 8.10.2024 20:30 | 28 | ||
Sabinov | Torysa | 8.10.2024 20:30 | 52 | ||
Prešov | Torysa | 8.10.2024 20:30 | 116 | ||
P | Košické Olšany | Torysa | 8.10.2024 20:30 | 45 | |
Marhaň | Topľa | 8.10.2024 20:30 | 115 | ||
P | Hanušovce | Topľa | 8.10.2024 20:30 | 16 | |
Gerlachov | Topľa | 8.10.2024 20:30 | 58 | ||
P | Bardejov | Topľa | 8.10.2024 20:30 | 130 | |
Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 8.10.2024 20:30 | 8 | ||
P | Obišovce | Svinka | 8.10.2024 20:30 | 61 | |
Svinica | Svinický potok | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Starina | Stružnica | 8.10.2024 20:30 | 18 | ||
Seňa | Sokoliansky potok | 8.10.2024 20:30 | 37 | ||
Sobrance | Sobranecký potok | 8.10.2024 20:30 | 40 | ||
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 8.10.2024 20:30 | 105 | ||
Krompachy | Slovinský potok | 8.10.2024 20:15 | 23 | ||
Brezovica | Slavkovský potok | 8.10.2024 20:30 | 5 | ||
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 8.10.2024 20:30 | 71 | ||
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 8.10.2024 20:30 | 63 | ||
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 8.10.2024 20:30 | 123 | ||
Demjata | Sekčov | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
P | Prešov | Sekčov | 8.10.2024 20:30 | 94 | |
Markušovce | Rudňanský potok | 8.10.2024 20:30 | 29 | ||
P | Michaľany | Roňava | 8.10.2024 20:30 | 29 | |
Giraltovce | Radomka | 8.10.2024 20:30 | 39 | ||
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 8.10.2024 20:30 | 101 | ||
Štrbské Pleso | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 55 | ||
Mengusovce | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 30 | ||
Svit | Poprad | 8.10.2024 20:15 | 76 | ||
Nižné Ružbachy | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 57 | ||
P | Chmelnica | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 74 | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 10 | |
P | Kežmarok | Poprad | 8.10.2024 20:30 | 93 | |
Snina | Pčolinka | 8.10.2024 20:30 | 88 | ||
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 8.10.2024 20:30 | 14 | ||
P | Stropkov | Ondava | 8.10.2024 20:30 | 49 | |
Miňovce | Ondava | 8.10.2024 20:30 | 65 | ||
Hencovce | Ondava | 8.10.2024 20:30 | 177 | ||
P | Horovce | Ondava | 8.10.2024 20:30 | 21 | |
P | Bohdanovce | Olšava | 8.10.2024 20:30 | 15 | |
Jasenovce | Oľka | 8.10.2024 20:30 | 76 | ||
Remetské Hámre | Okna – náhon | 8.10.2024 15:30 | 3 | ||
Remetské Hámre | Okna | 8.10.2024 19:45 | 106 | ||
Svit | Mlynica | 8.10.2024 20:30 | 100 | ||
Ľutina | Ľutinka | 8.10.2024 20:30 | 2 | ||
Kežmarok | Ľubica | 8.10.2024 20:30 | 30 | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 8.10.2024 20:30 | 107 | ||
Markušovce | Levočský potok | 8.10.2024 20:30 | 46 | ||
P | Veľké Kapušany | Latorica | 8.10.2024 20:30 | 374 | |
P | Svidník | Ladomírka | 8.10.2024 20:30 | 82 | |
Humenné | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 92 | ||
Michalovce - Stráňany | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 87 | ||
Michalovce - Meďov | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 141 | ||
P | Krásny Brod | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 22 | |
Koškovce | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 50 | ||
Ižkovce | Laborec | 8.10.2024 20:30 | 180 | ||
Hniezdne | Kamienka | 8.10.2024 20:30 | 56 | ||
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 8.10.2024 20:30 | 48 | ||
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 8.10.2024 20:30 | 93 | ||
Jovsa | Jovsansky potok | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
Bukovec | Ida | 8.10.2024 20:30 | 23 | ||
P | Janík | Ida | 8.10.2024 20:30 | 41 | |
Košice | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 105 | ||
P | Margecany | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 384 | |
Hranovnica | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
Hrabušice | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 71 | ||
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 146 | |
Ždaňa | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 92 | ||
P | Spišské Vlachy | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 197 | |
Kysak | Hornád | 8.10.2024 20:30 | 142 | ||
Spišská Nová Ves | Holubnica | 8.10.2024 20:30 | 10 | ||
P | Stratená | Hnilec | 8.10.2024 20:30 | 75 | |
P | Švedlár | Hnilec | 8.10.2024 20:30 | 175 | |
P | Jaklovce | Hnilec | 8.10.2024 20:30 | 167 | |
Červený Kláštor | Dunajec | 8.10.2024 20:30 | 35 | ||
Sromowce | Dunajec | 8.10.2024 20:30 | 209 | ||
Kokošovce | Delňa | 8.10.2024 20:30 | 33 | ||
Starina | Cirocha | 8.10.2024 20:30 | 24 | ||
Snina | Cirocha | 8.10.2024 20:30 | 60 | ||
Zemplínsky Branč | Chlmec | 8.10.2024 20:30 | 93 | ||
Spišské Vlachy | Branisko | 8.10.2024 20:30 | 79 | ||
Nižný Medzev | Bodva | 8.10.2024 20:30 | 21 | ||
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 8.10.2024 20:30 | 109 | |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 8.10.2024 20:30 | 80 | |
P | Hosťovce | Bodva | 8.10.2024 20:30 | 125 | |
