Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Čierny Váh
Tok:Ipoltica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Čierny Váh - Ipoltica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Váh - Ipoltica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.7.2026 09:15 4710.5
4.7.2026 09:00 4710.5
4.7.2026 08:45 4710.4
4.7.2026 08:30 4710.4
4.7.2026 08:15 4710.3
4.7.2026 08:00 4710.3
4.7.2026 07:45 4710.2
4.7.2026 07:30 4710.2
4.7.2026 07:15 4710.2
4.7.2026 07:00 4710.2
4.7.2026 06:45 4710.2
4.7.2026 06:30 4710.2
4.7.2026 06:15 4710.3
4.7.2026 06:00 4710.3
4.7.2026 05:45 4710.3
4.7.2026 05:30 4710.3
4.7.2026 05:15 4710.4
4.7.2026 05:00 4710.4
4.7.2026 04:45 4710.5
4.7.2026 04:30 4710.5
4.7.2026 04:15 4710.6
4.7.2026 04:00 4710.6
4.7.2026 03:45 4710.7
4.7.2026 03:30 4710.7
4.7.2026 03:15 4710.8
4.7.2026 03:00 4710.8
4.7.2026 02:45 4710.9
4.7.2026 02:30 4711
4.7.2026 02:15 4711.1
4.7.2026 02:00 4711.1
4.7.2026 01:45 4711.2
4.7.2026 01:30 4711.4
4.7.2026 01:15 4711.5
4.7.2026 01:00 4711.6
4.7.2026 00:45 4711.7
4.7.2026 00:30 4711.8
4.7.2026 00:15 4711.9
4.7.2026 00:00 4712
3.7.2026 23:45 4712.1
3.7.2026 23:30 4712.2
3.7.2026 23:15 4712.3
3.7.2026 23:00 4712.5
3.7.2026 22:45 4712.6
3.7.2026 22:30 4712.7
3.7.2026 22:15 4712.8
3.7.2026 22:00 4713
3.7.2026 21:45 4713.1
3.7.2026 21:30 4713.2
3.7.2026 21:15 4713.4
3.7.2026 21:00 4713.5
3.7.2026 20:45 4713.7
3.7.2026 20:30 4713.8
3.7.2026 20:15 4713.9
3.7.2026 20:00 4714
3.7.2026 19:45 4714.1
3.7.2026 19:30 4714.2
3.7.2026 19:15 4714.3
3.7.2026 19:00 4714.4
3.7.2026 18:45 4714.5
3.7.2026 18:30 4714.6
3.7.2026 18:15 4714.7
3.7.2026 18:00 4814.8
3.7.2026 17:45 4714.9
3.7.2026 17:30 4814.9
3.7.2026 17:15 4815
3.7.2026 17:00 4815.1
3.7.2026 16:45 4815.2
3.7.2026 16:30 4815.2
3.7.2026 16:15 4815.2
3.7.2026 16:00 4815.1
3.7.2026 15:45 4815
3.7.2026 15:30 4814.9
3.7.2026 15:15 4814.8
3.7.2026 15:00 4814.6
3.7.2026 14:45 4814.5
3.7.2026 14:30 4814.1
3.7.2026 14:15 4814
3.7.2026 14:00 4813.7
3.7.2026 13:45 4813.4
3.7.2026 13:30 4813.3
3.7.2026 13:15 4813.2
3.7.2026 13:00 4812.9
3.7.2026 12:45 4812.7
3.7.2026 12:30 4812.4
3.7.2026 12:15 4812.3
3.7.2026 12:00 4812.2
3.7.2026 11:45 4812.2
3.7.2026 11:30 4812.1
3.7.2026 11:15 4811.9
3.7.2026 11:00 4811.8
3.7.2026 10:45 4811.7
3.7.2026 10:30 4811.6
3.7.2026 10:15 4811.5
3.7.2026 10:00 4811.3
3.7.2026 09:45 4811.3
3.7.2026 09:30 4811.3
3.7.2026 09:15 4811.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )