Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.7.2026 07:00 9518.4
4.7.2026 06:45 9518.4
4.7.2026 06:30 9518.4
4.7.2026 06:15 9518.4
4.7.2026 06:00 9518.4
4.7.2026 05:45 9518.4
4.7.2026 05:30 9518.4
4.7.2026 05:15 9518.5
4.7.2026 05:00 9518.5
4.7.2026 04:45 9518.5
4.7.2026 04:30 9518.5
4.7.2026 04:15 9518.5
4.7.2026 04:00 9518.6
4.7.2026 03:45 9518.6
4.7.2026 03:30 9518.6
4.7.2026 03:15 9518.7
4.7.2026 03:00 9518.7
4.7.2026 02:45 9518.7
4.7.2026 02:30 9518.8
4.7.2026 02:15 9618.8
4.7.2026 02:00 9618.8
4.7.2026 01:45 9618.9
4.7.2026 01:30 9618.9
4.7.2026 01:15 9618.9
4.7.2026 01:00 9619
4.7.2026 00:45 9619
4.7.2026 00:30 9619
4.7.2026 00:15 9619.1
4.7.2026 00:00 9719.1
3.7.2026 23:45 9719.1
3.7.2026 23:30 9819.1
3.7.2026 23:15 10019.2
3.7.2026 23:00 10219.2
3.7.2026 22:45 10619.3
3.7.2026 22:30 11119.3
3.7.2026 22:15 11519.3
3.7.2026 22:00 11819.4
3.7.2026 21:45 11819.5
3.7.2026 21:30 11719.6
3.7.2026 21:15 11619.8
3.7.2026 21:00 11419.9
3.7.2026 20:45 10920.1
3.7.2026 20:30 10020.3
3.7.2026 20:15 9420.5
3.7.2026 20:00 9420.6
3.7.2026 19:45 9420.8
3.7.2026 19:30 9420.9
3.7.2026 19:15 9421
3.7.2026 19:00 9421
3.7.2026 18:45 9221.1
3.7.2026 18:30 8821.1
3.7.2026 18:15 7921.1
3.7.2026 18:00 7021.1
3.7.2026 17:45 6821.1
3.7.2026 17:30 6821.1
3.7.2026 17:15 6821.1
3.7.2026 17:00 6821.1
3.7.2026 16:45 6821.1
3.7.2026 16:30 6821.1
3.7.2026 16:15 6821.1
3.7.2026 16:00 6821.1
3.7.2026 15:45 6921
3.7.2026 15:30 6920.9
3.7.2026 15:15 6920.8
3.7.2026 15:00 6920.7
3.7.2026 14:45 6920.5
3.7.2026 14:30 7020.4
3.7.2026 14:15 7020.2
3.7.2026 14:00 7120.1
3.7.2026 13:45 7120
3.7.2026 13:30 7319.8
3.7.2026 13:15 7419.7
3.7.2026 13:00 7619.7
3.7.2026 12:45 7819.6
3.7.2026 12:30 8019.6
3.7.2026 12:15 8419.6
3.7.2026 12:00 8719.6
3.7.2026 11:45 9019.6
3.7.2026 11:30 9319.6
3.7.2026 11:15 9319.6
3.7.2026 11:00 9319.6
3.7.2026 10:45 9319.6
3.7.2026 10:30 9319.6
3.7.2026 10:15 9319.6
3.7.2026 10:00 9319.6
3.7.2026 09:45 9319.6
3.7.2026 09:30 9419.6
3.7.2026 09:15 9419.6
3.7.2026 09:00 9419.6
3.7.2026 08:45 9419.6
3.7.2026 08:30 9419.6
3.7.2026 08:15 9519.6
3.7.2026 08:00 9519.6
3.7.2026 07:45 9619.6
3.7.2026 07:30 9619.6
3.7.2026 07:15 9619.6
3.7.2026 07:00 9619.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )