
RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Name of station: | Strečno |
Tok: | Váh |
Región: | Žilinský región |
Oblasť: | Turiec |
Hranica pre 1. stupeň PA: | ![]() |
Hranica pre 2. stupeň PA: | ![]() |
Hranica pre 3. stupeň PA: | ![]() |
Strečno - Váh
Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.


Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
9.2.2023 00:15 | 110 | 2 |
9.2.2023 00:00 | 114 | 1.9 |
8.2.2023 23:45 | 115 | 2 |
8.2.2023 23:30 | 114 | 1.9 |
8.2.2023 23:15 | 113 | 2 |
8.2.2023 23:00 | 112 | 2 |
8.2.2023 22:45 | 113 | 2 |
8.2.2023 22:30 | 114 | 2 |
8.2.2023 22:15 | 115 | 2 |
8.2.2023 22:00 | 116 | 2 |
8.2.2023 21:45 | 116 | 2 |
8.2.2023 21:30 | 116 | 2 |
8.2.2023 21:15 | 116 | 2 |
8.2.2023 21:00 | 116 | 2 |
8.2.2023 20:45 | 116 | 2 |
8.2.2023 20:30 | 115 | 2 |
8.2.2023 20:15 | 114 | 2 |
8.2.2023 20:00 | 112 | 2 |
8.2.2023 19:45 | 112 | 2 |
8.2.2023 19:30 | 111 | 2 |
8.2.2023 19:15 | 111 | 2 |
8.2.2023 19:00 | 111 | 2 |
8.2.2023 18:45 | 110 | 2 |
8.2.2023 18:30 | 110 | 2 |
8.2.2023 18:15 | 111 | 2 |
8.2.2023 18:00 | 111 | 2 |
8.2.2023 17:45 | 111 | 2 |
8.2.2023 17:30 | 111 | 2 |
8.2.2023 17:15 | 111 | 2 |
8.2.2023 17:00 | 110 | 2 |
8.2.2023 16:45 | 110 | 2 |
8.2.2023 16:30 | 109 | 2 |
8.2.2023 16:15 | 109 | 2 |
8.2.2023 16:00 | 109 | 2 |
8.2.2023 15:45 | 109 | 2 |
8.2.2023 15:30 | 109 | 2 |
8.2.2023 15:15 | 109 | 2 |
8.2.2023 15:00 | 110 | 2 |
8.2.2023 14:45 | 110 | 2 |
8.2.2023 14:30 | 111 | 2 |
8.2.2023 14:15 | 112 | 2 |
8.2.2023 14:00 | 112 | 2 |
8.2.2023 13:45 | 112 | 2 |
8.2.2023 13:30 | 112 | 2 |
8.2.2023 13:15 | 112 | 2 |
8.2.2023 13:00 | 112 | 2 |
8.2.2023 12:45 | 112 | 2.1 |
8.2.2023 12:30 | 112 | 2 |
8.2.2023 12:15 | 113 | 2.1 |
8.2.2023 12:00 | 113 | 2.1 |
8.2.2023 11:45 | 114 | 2.1 |
8.2.2023 11:30 | 114 | 2.1 |
8.2.2023 11:15 | 115 | 2.1 |
8.2.2023 11:00 | 115 | 2.1 |
8.2.2023 10:45 | 116 | 2.1 |
8.2.2023 10:30 | 117 | 2.1 |
8.2.2023 10:15 | 118 | 2.1 |
8.2.2023 10:00 | 118 | 2.1 |
8.2.2023 09:45 | 119 | 2.1 |
8.2.2023 09:30 | 119 | 2.1 |
8.2.2023 09:15 | 119 | 2.1 |
8.2.2023 09:00 | 120 | 2.1 |
8.2.2023 08:45 | 120 | 2.1 |
8.2.2023 08:30 | 120 | 2.1 |
8.2.2023 08:15 | 121 | 2.1 |
8.2.2023 08:00 | 121 | 2.1 |
8.2.2023 07:45 | 121 | 2.1 |
8.2.2023 07:30 | 120 | 2.1 |
8.2.2023 07:15 | 120 | 2.1 |
8.2.2023 07:00 | 119 | 2.1 |
8.2.2023 06:45 | 117 | 2.1 |
8.2.2023 06:30 | 112 | 2.1 |
8.2.2023 06:15 | 107 | 2.1 |
8.2.2023 06:00 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 05:45 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 05:30 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 05:15 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 05:00 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 04:45 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 04:30 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 04:15 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 04:00 | 105 | 2.1 |
8.2.2023 03:45 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 03:30 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 03:15 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 03:00 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 02:45 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 02:30 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 02:15 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 02:00 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 01:45 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 01:30 | 104 | 2.1 |
8.2.2023 01:15 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 01:00 | 104 | 2.2 |
8.2.2023 00:45 | 106 | 2.2 |
8.2.2023 00:30 | 108 | 2.2 |
8.2.2023 00:15 | 111 | 2.2 |
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna





