Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Ľutina
Tok:Ľutinka
Región:Košický región
Oblasť:Torysa

Ľutina - Ľutinka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ľutina - Ľutinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.12.2025 18:15 160.4
26.12.2025 18:00 160.4
26.12.2025 17:45 160.4
26.12.2025 17:30 160.3
26.12.2025 17:15 160.3
26.12.2025 17:00 160.2
26.12.2025 16:45 160.2
26.12.2025 16:30 160.2
26.12.2025 16:15 160.1
26.12.2025 16:00 160.1
26.12.2025 15:45 160.1
26.12.2025 15:30 160.1
26.12.2025 15:15 150.2
26.12.2025 15:00 150.1
26.12.2025 14:45 150.2
26.12.2025 14:30 150.2
26.12.2025 14:15 150.2
26.12.2025 14:00 150.2
26.12.2025 13:45 160.2
26.12.2025 13:30 170.2
26.12.2025 13:15 200.2
26.12.2025 13:00 200.2
26.12.2025 12:45 210.2
26.12.2025 12:30 210.2
26.12.2025 12:15 210.2
26.12.2025 12:00 210.2
26.12.2025 11:45 220.2
26.12.2025 11:30 220.2
26.12.2025 11:15 220.2
26.12.2025 11:00 220.2
26.12.2025 10:45 220.2
26.12.2025 10:30 220.2
26.12.2025 10:15 220.2
26.12.2025 10:00 220.2
26.12.2025 09:45 220.2
26.12.2025 09:30 220.1
26.12.2025 09:15 220.2
26.12.2025 09:00 220.2
26.12.2025 08:45 220.1
26.12.2025 08:30 220.2
26.12.2025 08:15 210.2
26.12.2025 08:00 210.1
26.12.2025 07:45 210.2
26.12.2025 07:30 210.2
26.12.2025 07:15 210.1
26.12.2025 07:00 210.2
26.12.2025 06:45 210.2
26.12.2025 06:30 210.2
26.12.2025 06:15 210.2
26.12.2025 06:00 210.2
26.12.2025 05:45 210.2
26.12.2025 05:30 200.2
26.12.2025 05:15 200.2
26.12.2025 05:00 200.2
26.12.2025 04:45 200.2
26.12.2025 04:30 200.2
26.12.2025 04:15 200.2
26.12.2025 04:00 200.2
26.12.2025 03:45 200.2
26.12.2025 03:30 190.2
26.12.2025 03:15 190.2
26.12.2025 03:00 190.2
26.12.2025 02:45 190.2
26.12.2025 02:30 190.2
26.12.2025 02:15 190.2
26.12.2025 02:00 180.2
26.12.2025 01:45 180.2
26.12.2025 01:30 180.2
26.12.2025 01:15 180.2
26.12.2025 01:00 180.2
26.12.2025 00:45 180.3
26.12.2025 00:30 180.3
26.12.2025 00:15 180.3
26.12.2025 00:00 170.3
25.12.2025 23:45 170.3
25.12.2025 23:30 170.3
25.12.2025 23:15 170.3
25.12.2025 23:00 170.3
25.12.2025 22:45 170.3
25.12.2025 22:30 170.3
25.12.2025 22:15 170.4
25.12.2025 22:00 170.4
25.12.2025 21:45 170.4
25.12.2025 21:30 170.4
25.12.2025 21:15 170.4
25.12.2025 21:00 160.4
25.12.2025 20:45 160.4
25.12.2025 20:30 160.4
25.12.2025 20:15 160.4
25.12.2025 20:00 160.4
25.12.2025 19:45 160.4
25.12.2025 19:30 160.4
25.12.2025 19:15 160.4
25.12.2025 19:00 150.4
25.12.2025 18:45 150.5
25.12.2025 18:30 150.5
25.12.2025 18:15 150.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )