Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Forbasy - Number of station: 989
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 536.78 | +0.01 |
| 09.02.2026 | 536.77 | 0 |
| 08.02.2026 | 536.77 | +0.01 |
| 07.02.2026 | 536.76 | 0 |
| 06.02.2026 | 536.76 | 0 |
| 05.02.2026 | 536.76 | 0 |
| 04.02.2026 | 536.76 | 0 |
| 03.02.2026 | 536.76 | -0.01 |
| 02.02.2026 | 536.77 | -0.01 |
| 01.02.2026 | 536.78 | -0.01 |
| 31.01.2026 | 536.79 | 0 |
| 30.01.2026 | 536.79 | 0 |
| 29.01.2026 | 536.79 | 0 |
| 28.01.2026 | 536.79 | +0.02 |
| 27.01.2026 | 536.77 | 0 |
| 26.01.2026 | 536.77 | 0 |
| 25.01.2026 | 536.77 | 0 |
| 24.01.2026 | 536.77 | -0.02 |
| 23.01.2026 | 536.79 | -0.01 |
| 22.01.2026 | 536.8 | 0 |
| 21.01.2026 | 536.8 | -0.01 |
| 20.01.2026 | 536.81 | 0 |
| 19.01.2026 | 536.81 | -0.01 |
| 18.01.2026 | 536.82 | 0 |
| 17.01.2026 | 536.82 | 0 |
| 16.01.2026 | 536.82 | -0.01 |
| 15.01.2026 | 536.83 | 0 |
| 14.01.2026 | 536.83 | -0.01 |
| 13.01.2026 | 536.84 | 0 |
| 12.01.2026 | 536.84 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 10.02.2026 | 9.2 |
| 09.02.2026 | 9.2 |
| 08.02.2026 | 9.2 |
| 07.02.2026 | 9.2 |
| 06.02.2026 | 9.2 |
| 05.02.2026 | 9.2 |
| 04.02.2026 | 9.3 |
| 03.02.2026 | 9.2 |
| 02.02.2026 | 9.2 |
| 01.02.2026 | 9.2 |
| 31.01.2026 | 9.2 |
| 30.01.2026 | 9.2 |
| 29.01.2026 | 9.3 |
| 28.01.2026 | 9.2 |
