Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Nálepkovo - Number of station: 1101
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 501.71 | +0.03 |
| 15.07.2026 | 501.68 | 0 |
| 14.07.2026 | 501.68 | 0 |
| 13.07.2026 | 501.68 | 0 |
| 12.07.2026 | 501.68 | -0.01 |
| 11.07.2026 | 501.69 | 0 |
| 10.07.2026 | 501.69 | 0 |
| 09.07.2026 | 501.69 | 0 |
| 08.07.2026 | 501.69 | -0.01 |
| 07.07.2026 | 501.7 | 0 |
| 06.07.2026 | 501.7 | -0.01 |
| 05.07.2026 | 501.71 | -0.01 |
| 04.07.2026 | 501.72 | -0.01 |
| 03.07.2026 | 501.73 | -0.01 |
| 02.07.2026 | 501.74 | 0 |
| 01.07.2026 | 501.74 | -0.02 |
| 30.06.2026 | 501.76 | -0.01 |
| 29.06.2026 | 501.77 | -0.01 |
| 28.06.2026 | 501.78 | -0.01 |
| 27.06.2026 | 501.79 | -0.01 |
| 26.06.2026 | 501.8 | -0.01 |
| 25.06.2026 | 501.81 | -0.01 |
| 24.06.2026 | 501.82 | 0 |
| 23.06.2026 | 501.82 | +0.01 |
| 22.06.2026 | 501.81 | 0 |
| 21.06.2026 | 501.81 | 0 |
| 20.06.2026 | 501.81 | -0.02 |
| 19.06.2026 | 501.83 | -0.01 |
| 18.06.2026 | 501.84 | -0.01 |
| 17.06.2026 | 501.85 | -0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 16.07.2026 | 8.4 |
| 15.07.2026 | 8.4 |
| 14.07.2026 | 8.4 |
| 13.07.2026 | 8.4 |
| 12.07.2026 | 8.4 |
| 11.07.2026 | 8.4 |
| 10.07.2026 | 8.4 |
| 09.07.2026 | 8.4 |
| 08.07.2026 | 8.4 |
| 07.07.2026 | 8.4 |
| 06.07.2026 | 8.3 |
| 05.07.2026 | 8.3 |
| 04.07.2026 | 8.3 |
| 03.07.2026 | 8.3 |
