Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Ptrukša - Number of station: 1257
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 97.31 | 0 |
| 28.12.2025 | 97.31 | 0 |
| 27.12.2025 | 97.31 | 0 |
| 26.12.2025 | 97.31 | 0 |
| 25.12.2025 | 97.31 | -0.01 |
| 24.12.2025 | 97.32 | -0.01 |
| 23.12.2025 | 97.33 | 0 |
| 22.12.2025 | 97.33 | 0 |
| 21.12.2025 | 97.33 | -0.01 |
| 20.12.2025 | 97.34 | 0 |
| 19.12.2025 | 97.34 | 0 |
| 18.12.2025 | 97.34 | 0 |
| 17.12.2025 | 97.34 | -0.01 |
| 16.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 15.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 14.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 13.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 12.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 11.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 10.12.2025 | 97.35 | 0 |
| 09.12.2025 | 97.35 | +0.01 |
| 08.12.2025 | 97.34 | 0 |
| 07.12.2025 | 97.34 | 0 |
| 06.12.2025 | 97.34 | +0.01 |
| 05.12.2025 | 97.33 | +0.01 |
| 04.12.2025 | 97.32 | +0.01 |
| 03.12.2025 | 97.31 | +0.02 |
| 02.12.2025 | 97.29 | +0.01 |
| 01.12.2025 | 97.28 | +0.01 |
| 30.11.2025 | 97.27 | +0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 29.12.2025 | 11.8 |
| 28.12.2025 | 11.8 |
| 27.12.2025 | 11.8 |
| 26.12.2025 | 11.8 |
| 25.12.2025 | 11.8 |
| 24.12.2025 | 11.8 |
| 23.12.2025 | 11.8 |
| 22.12.2025 | 11.8 |
| 21.12.2025 | 11.8 |
| 20.12.2025 | 11.8 |
| 19.12.2025 | 11.8 |
| 18.12.2025 | 11.8 |
| 17.12.2025 | 11.7 |
| 16.12.2025 | 11.8 |
