Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Žarnov - Number of station: 3087
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 174.91 | +0.01 |
| 30.09.2026 | 174.9 | 0 |
| 29.09.2026 | 174.9 | 0 |
| 28.09.2026 | 174.9 | +0.01 |
| 27.09.2026 | 174.89 | 0 |
| 26.09.2026 | 174.89 | 0 |
| 25.09.2026 | 174.89 | +0.01 |
| 24.09.2026 | 174.88 | 0 |
| 23.09.2026 | 174.88 | 0 |
| 22.09.2026 | 174.88 | +0.01 |
| 21.09.2026 | 174.87 | 0 |
| 20.09.2026 | 174.87 | 0 |
| 19.09.2026 | 174.87 | +0.01 |
| 18.09.2026 | 174.86 | 0 |
| 17.09.2026 | 174.86 | +0.01 |
| 16.09.2026 | 174.85 | +0.01 |
| 15.09.2026 | 174.84 | 0 |
| 14.09.2026 | 174.84 | +0.01 |
| 13.09.2026 | 174.83 | 0 |
| 12.09.2026 | 174.83 | +0.01 |
| 11.09.2026 | 174.82 | +0.01 |
| 10.09.2026 | 174.81 | 0 |
| 09.09.2026 | 174.81 | 0 |
| 08.09.2026 | 174.81 | 0 |
| 07.09.2026 | 174.81 | 0 |
| 06.09.2026 | 174.81 | +0.01 |
| 05.09.2026 | 174.8 | 0 |
| 04.09.2026 | 174.8 | 0 |
| 03.09.2026 | 174.8 | +0.01 |
| 02.09.2026 | 174.79 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.10.2026 | 10.6 |
| 30.09.2026 | 10.6 |
| 29.09.2026 | 10.5 |
| 28.09.2026 | 10.5 |
| 27.09.2026 | 10.5 |
| 26.09.2026 | 10.5 |
| 25.09.2026 | 10.5 |
| 24.09.2026 | 10.4 |
| 23.09.2026 | 10.4 |
| 22.09.2026 | 10.4 |
| 21.09.2026 | 10.4 |
| 20.09.2026 | 10.4 |
| 19.09.2026 | 10.4 |
| 18.09.2026 | 10.3 |
