Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Tupá - Number of station: 2808
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 123.98 | +0.01 |
| 15.07.2026 | 123.97 | -0.01 |
| 14.07.2026 | 123.98 | 0 |
| 13.07.2026 | 123.98 | 0 |
| 12.07.2026 | 123.98 | -0.01 |
| 11.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 10.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 09.07.2026 | 123.99 | -0.01 |
| 08.07.2026 | 124 | 0 |
| 07.07.2026 | 124 | +0.01 |
| 06.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 05.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 04.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 03.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 02.07.2026 | 123.99 | 0 |
| 01.07.2026 | 123.99 | +0.01 |
| 30.06.2026 | 123.98 | -0.01 |
| 29.06.2026 | 123.99 | 0 |
| 28.06.2026 | 123.99 | -0.01 |
| 27.06.2026 | 124 | 0 |
| 26.06.2026 | 124 | -0.01 |
| 25.06.2026 | 124.01 | -0.01 |
| 24.06.2026 | 124.02 | 0 |
| 23.06.2026 | 124.02 | -0.01 |
| 22.06.2026 | 124.03 | -0.01 |
| 21.06.2026 | 124.04 | -0.02 |
| 20.06.2026 | 124.06 | -0.01 |
| 19.06.2026 | 124.07 | 0 |
| 18.06.2026 | 124.07 | -0.02 |
| 17.06.2026 | 124.09 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 16.07.2026 | 11.9 |
| 15.07.2026 | 11.9 |
| 14.07.2026 | 11.9 |
| 13.07.2026 | 11.9 |
| 12.07.2026 | 11.9 |
| 11.07.2026 | 11.9 |
| 10.07.2026 | 11.9 |
| 09.07.2026 | 11.9 |
| 08.07.2026 | 11.8 |
| 07.07.2026 | 11.8 |
| 06.07.2026 | 11.8 |
| 05.07.2026 | 11.8 |
| 04.07.2026 | 11.8 |
| 03.07.2026 | 11.8 |
