Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme
V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 122, 124, 126 a 128, ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.
Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/
Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.
V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktoré sú zoradené zostupne podľa intenzity signálu:
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,5 | 64:D1:54:5F:7A:62 | 64D1545F7A62 | 5600/20/ac | -55 | |
| 98,5 | 00:27:22:18:D9:07 | ga12sm2.ranet | ga-->sl | 5600/20/an | -59 |
| 195,5 | 6C:3B:6B:D0:EA:72 | zn_suttor-mentesmihaly13-e-0 | suttor-mentesmihaly13-e | 5590/20-Ce/an | -63 |
| 85,5 | B4:FB:E4:5C:2B:D6 | Se-Net_S1 | Rocket Prism 5AC | 5600/20/ac | -64 |
| 101,5 | F4:92:BF:BA:27:0E | KNT-SC_128-ACAR-nb | Senec_Jesenskeho_8_ SEK1-ACAR |
5605/20-Ce/ac | -66 |
| 127,5 | 6C:3B:6B:C6:7E:EC | xnet | 5600/20-Ce/ac | -75 | |
| 330,5 | 4C:5E:0C:E1:49:EF | 015_SBD | 5600/20/ac | -67 | |
| 148,5 | 2C:C8:1B:44:EB:8F | GyS11 | 2CC81B44EB8F | 5600/20-Ce/an | -70 |
| 173,5 | 78:45:58:AE:B9:74 | ubnt | Bridge Bytovka Pumpa-Senes | 5610/20-eCee/ac | -70 |
| 184,5 | B8:69:F4:9D:8D:9D | KapulanTWR_1_Os | B869F49D8D9D | 5590/20-Ce/an | -70 |
| 328,5 | 4C:5E:0C:8A:36:67 | NA-ALTL-4 | 4C5E0C8A3667 | 5600/20/an | -71 |
| 91,5 | B4:FB:E4:BE:DF:FA | Se-Net_M8 | Se-Net_M8 | 5600/20/ac | -72 |
| 96,5 | 78:8A:20:EC:2C:DD | AP_RFESYS | RP5ACG2_RECA | 5600/20-Ce/ac | -72 |
| 335,5 | CC:2D:E0:24:0B:A0 | MPclickS3 | CC2DE0240BA0 | 5600/20/ac | -72 |
| 173,5 | 78:45:58:A4:91:19 | Hotel_BytovkaL3 | Hotel_BytovkaL3 | 5620/20-eeeC/ac | -74 |
| 85,5 | F4:92:BF:D6:52:AE | Fiber-AC-Gar-4 | Fiber-AC-Gar-4 | 5575/20-Ce/ac | -75 |
| 123,5 | 64:D1:54:18:26:B1 | Pnetcom_Patince_Omni | 64D1541826B1 | 5600/20/an | -75 |
| 126,5 | D4:CA:6D:F3:76:B5 | xnet | 5620/20-eC/an | -75 | |
| 180,5 | 70:A7:41:4C:B4:57 | rock_posta_120 | rock_posta_120 | 5600/20-Ce/ac | -75 |
| 97,5 | 00:0C:42:DB:83:9B | GOLEM_RECA | 000C42DB839B | 5600/20-Ce/an | -76 |
| 99,5 | 00:0C:42:DB:B1:D5 | glx17.ranet | 000C42DBB1D1 | 5600/20-Ce/an | -76 |
| 113,5 | 18:E8:29:76:C0:14 | Kostol AC | LiteAP AC | 5600/20-eC/ac | -76 |
| 280,5 | 6C:3B:6B:15:50:A6 | airmtphaasn | mtp-haas | 5600/20/an | -76 |
| 82,5 | 74:4D:28:30:E4:F9 | Zobor-2-N-231 | 744D2830E4F9 | 5580/20-Ce/ac | -77 |
| 86,5 | 24:5A:4C:06:49:3C | TSK_Pata_Kostol-Sek12 | Pata_Kostol_SEK12 | 5605/20-Ce/ac | -77 |
| 99,5 | 02:0C:42:DB:B1:D5 | glxjav.ranet | 000C42DBB1D1 | 5600/20-Ce/an | -77 |
| 160,5 | 00:15:6D:3E:5F:B9 | GNT_Szerecseny1V | Rocket M5 | 5600/20/an | -77 |
| 175,5 | E4:8D:8C:FC:15:88 | KapulanTWR2-Rs | E48D8CFC1588 | 5600/20/an | -78 |
| 154,5 | 64:D1:54:4C:AE:CF | PT_GY_tor-temp | PT_GY_tor-temp | 5610/20-Ceee/ac | -79 |
| 179,5 | 6C:3B:6B:A7:5A:B1 | Kapulan_TWR2-MK | 6C3B6BA75AB1 | 5600/20/an | -79 |
| 88,5 | 2C:C8:1B:07:AC:7B | testg | testg | 5640/20-eeeC/ac | -80 |
| 186,5 | E4:8D:8C:FA:F4:C5 | Kapulan_TWR1 | E48D8CFAF4C5 | 5610/20/an | -80 |
| 112,5 | E4:8D:8C:18:0D:4A | z1s1vllnk2 | M5PM-2-239 | 5600/20-eC/ac | -81 |
| 126,5 | F0:9F:C2:50:AC:D7 | VT1AC | JSVT1AC | 5610/20-Ce/ac | -81 |
| 107,5 | 00:0C:42:E5:6F:BB | t3sk0za | 000C42E56FBB | 5580/20-Ce/an | -82 |
| 128,5 | 24:A4:3C:44:33:9E | VertesNet_G1_AP | VertesNet_G1_A | 5580/20-Ce/an | -82 |
| 177,5 | 58:C1:7A:E4:23:A0 | WIFI4EU | 5580/20-Ce/ac | -82 | |
| 186,5 | E4:8D:8C:F3:21:70 | CKREPCESZEKTOR | E48D8CF32170 | 5600/20-Ceee/ac | -82 |
| 198,5 | 78:9A:18:98:A5:A4 | airplaNET_Meszlen_Rvis2_AC | 789A1898A5A4 | 5580/20-Ce/an | -82 |
| 328,5 | DC:2C:6E:06:BE:64 | DC2C6E06BE64 | 5600/20/ac | -82 | |
| 73,5 | 80:2A:A8:64:86:99 | police | AP Police 1 | 5610/20-Ce/ac | -83 |
| 150,5 | 48:8F:5A:C0:37:C5 | PT_GYZ_17-18 | PT_GYZ_17-18 | 5580/20-Ce/an | -83 |
| 85,5 | F4:92:BF:FE:0F:F1 | ext_br_vodojemr1-mlady_haj_patuc | Alexandrov_Dvor_R1_ptp _Mlady_Haj |
5575/20-Ce/ac | -84 |
| 112,5 | F0:9F:C2:8A:01:7D | ubnt_gear_1 | w_gear_ap | 5615/20/ac | -84 |
| 112,5 | E6:8D:8C:B9:52:14 | www.wifi-net.sk_AP | Omni.main | 5620/20-eC/an | -84 |
| 335,5 | 64:D1:54:70:A5:80 | OXID_SAKVICE_AP2 | 5600/20/ac | -84 | |
| 340,5 | 64:D1:54:2D:D7:07 | NETCOM_PAVLOVICE_5_20 | smer krizek | 5600/20/an | -84 |
| 94,5 | F4:E2:C6:3C:06:35 | GOLEMTECH.SK_AC_PORO | ac_poro | 5585/20-Ce/ac | -85 |
| 147,5 | FC:EC:DA:9E:9B:4A | ubnt | Glob_G11 | 5630/20-eeCe/ac | -85 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 158,5 | 44:D9:E7:5A:22:36 | U-P | pan_pemz | 5660/20-eCee/ac | -84 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 309,5 | E4:8D:8C:B5:95:5D | MCNET_ZBR2 | E48D8CB5955D | 5600/20-Ce/an | -80 |
| 133,5 | 00:19:3B:04:18:A1 | ovi3 | 5620/20-Ce/an | -84 |
| Azimut (°) | MAC adresa | SSID | Radioname | Kanál (MHz) | Signál (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,5 | 6C:3B:6B:24:AE:2E | br_bjawb_13 | MotoTrbo13 | 5620/20-eC/an | -72 |
| 73,5 | DC:2C:6E:24:A8:C9 | 5G2-LiesekAP115D | 5640/20/ac | -81 | |
| 73,5 | E4:8D:8C:53:9B:45 | Camera | E48D8C539B45 | 5620/20-eC/an | -83 |
| 42,5 | 64:D1:54:6E:2F:7D | 5G-Lokca_AP230A | sxt 90 st | 5620/20/an | -83 |
| 77,5 | 4C:5E:0C:82:32:F7 | SEKTOR30E | ntvk.com.pl | 5620/20-Ce/an | -84 |
| 73,5 | 4C:5E:0C:83:21:BB | SEKTOR29B | 4C5E0C8321BB | 5640/20/ac | -84 |
Odbor Dištančné merania, SHMÚ
