PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 13.03. 00:00 | 115 | 1 | 110 | 4 | 155 | 2 | 170 | 2 | 175 | 3 | 210 | 5 | 200 | 4 | 225 | 3 | 175 | 1 |
| 13.03. 03:00 | 100 | 1 | 120 | 5 | 140 | 4 | 155 | 5 | 185 | 4 | 210 | 5 | 240 | 5 | 225 | 3 | 180 | 2 |
| 13.03. 06:00 | 50 | 2 | 115 | 3 | 165 | 6 | 180 | 7 | 190 | 8 | 195 | 7 | 185 | 5 | 205 | 1 | 230 | 2 |
| 13.03. 09:00 | 130 | 3 | 135 | 5 | 165 | 7 | 180 | 9 | 195 | 8 | 190 | 9 | 185 | 7 | 180 | 4 | 205 | 2 |
| 13.03. 12:00 | 165 | 4 | 165 | 5 | 165 | 6 | 165 | 6 | 175 | 10 | 180 | 11 | 190 | 8 | 215 | 5 | 205 | 3 |
| 13.03. 15:00 | 170 | 6 | 170 | 8 | 175 | 9 | 175 | 9 | 175 | 10 | 185 | 10 | 200 | 8 | 195 | 5 | 240 | 1 |
| 13.03. 18:00 | 165 | 6 | 170 | 11 | 170 | 12 | 175 | 11 | 195 | 10 | 195 | 9 | 205 | 8 | 195 | 5 | 220 | 0 |
| 13.03. 21:00 | 155 | 4 | 160 | 9 | 170 | 12 | 180 | 12 | 185 | 11 | 190 | 11 | 185 | 8 | 185 | 7 | 135 | 1 |
| 14.03. 00:00 | 145 | 4 | 155 | 8 | 175 | 12 | 185 | 12 | 190 | 11 | 185 | 11 | 180 | 10 | 200 | 6 | 235 | 1 |
| 14.03. 03:00 | 135 | 5 | 145 | 10 | 165 | 13 | 175 | 12 | 175 | 11 | 180 | 14 | 190 | 12 | 215 | 6 | 225 | 2 |
| 14.03. 06:00 | 135 | 6 | 140 | 11 | 155 | 14 | 170 | 14 | 180 | 13 | 180 | 13 | 190 | 13 | 195 | 6 | 220 | 3 |
| 14.03. 09:00 | 135 | 8 | 135 | 11 | 145 | 14 | 170 | 15 | 185 | 13 | 190 | 14 | 195 | 15 | 195 | 10 | 205 | 5 |
| 14.03. 12:00 | 150 | 9 | 155 | 12 | 160 | 13 | 170 | 14 | 190 | 15 | 195 | 16 | 195 | 15 | 205 | 12 | 205 | 8 |
| 14.03. 15:00 | 155 | 9 | 155 | 13 | 160 | 14 | 170 | 14 | 195 | 14 | 205 | 14 | 210 | 12 | 205 | 13 | 205 | 10 |
| 14.03. 18:00 | 150 | 6 | 155 | 11 | 170 | 14 | 175 | 14 | 190 | 13 | 195 | 13 | 205 | 10 | 200 | 11 | 200 | 12 |
| 14.03. 21:00 | 160 | 4 | 170 | 8 | 180 | 10 | 175 | 11 | 180 | 13 | 190 | 14 | 190 | 12 | 200 | 11 | 200 | 11 |
| 15.03. 00:00 | 135 | 4 | 140 | 8 | 165 | 9 | 180 | 9 | 185 | 11 | 185 | 11 | 185 | 11 | 190 | 11 | 200 | 9 |
| 15.03. 03:00 | 110 | 4 | 115 | 7 | 165 | 5 | 200 | 9 | 175 | 10 | 185 | 12 | 190 | 12 | 195 | 13 | 210 | 9 |
| 15.03. 06:00 | 110 | 5 | 110 | 9 | 130 | 9 | 140 | 7 | 175 | 6 | 180 | 8 | 190 | 8 | 190 | 6 | 175 | 4 |
| 15.03. 09:00 | 125 | 4 | 125 | 6 | 125 | 6 | 145 | 7 | 155 | 7 | 160 | 7 | 180 | 8 | 170 | 5 | 185 | 5 |
| 15.03. 12:00 | 140 | 4 | 140 | 5 | 135 | 5 | 135 | 6 | 160 | 8 | 170 | 7 | 175 | 6 | 165 | 4 | 150 | 4 |
| 15.03. 15:00 | 150 | 2 | 145 | 3 | 140 | 4 | 140 | 5 | 165 | 7 | 180 | 5 | 170 | 3 | 150 | 3 | 175 | 4 |
| 15.03. 18:00 | 355 | 1 | 120 | 2 | 145 | 3 | 155 | 3 | 160 | 4 | 165 | 3 | 135 | 3 | 170 | 2 | 215 | 3 |
| 15.03. 21:00 | 5 | 1 | 225 | 3 | 205 | 4 | 195 | 4 | 160 | 3 | 160 | 3 | 150 | 3 | 240 | 2 | 235 | 3 |
| 16.03. 00:00 | 115 | 1 | 220 | 3 | 220 | 5 | 220 | 5 | 185 | 4 | 175 | 5 | 195 | 2 | 260 | 3 | 240 | 4 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
