Vodná turistika a rybolov
Táto stránka sa vytvára od mája do októbra.
Údaje o vodných stavoch a prietokoch pre vodnú turistiku a rybolov dňa 16.05.2013 |
||||||||||||
| Stanica - tok | Vodný stav [cm] | Prietok [m3/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 96 | 14.0 | ||||||||||
| Podbanské - Belá | 65 | 6.29 | ||||||||||
| Podsuchá - Revúca | 73 | 8.64 | ||||||||||
| Tvrdošín - Orava | 128 | 32.0 | ||||||||||
| Brezno - Hron | 39 | 12.0 | ||||||||||
| Banská Bystrica - Hron | 148 | 45.0 | ||||||||||
| Humenné - Laborec | 95 | 3.34 | ||||||||||
| Lekárovce - Uh | 38 | 9.94 | ||||||||||
| Svidník - Ondava | 79 | 0.6 | ||||||||||
| Bardejov - Topľa | 148 | 1.58 | ||||||||||
| Bretka - Slaná | 94 | 18.0 | ||||||||||
| Spišské Vlachy - Hornád | 178 | 13.0 | ||||||||||
| Matejovce I - Poprad | 19 | 2.98 | ||||||||||
| Červený Kláštor - Dunajec | 46 | 32.0 | ||||||||||
