SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
PseudoTEMP - profil vetra
Bratislavapredpoveď vydaná 19.01. 2021 o 06:00 | ||||||||||||||||||
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
19.01. 06:00 | 265 | 5 | 275 | 10 | 285 | 14 | 300 | 16 | 310 | 15 | 305 | 12 | 315 | 14 | 325 | 16 | 330 | 20 |
19.01. 09:00 | 270 | 5 | 275 | 10 | 280 | 13 | 290 | 12 | 295 | 12 | 295 | 13 | 300 | 17 | 315 | 17 | 335 | 22 |
19.01. 12:00 | 255 | 5 | 265 | 9 | 270 | 13 | 275 | 14 | 280 | 13 | 285 | 14 | 295 | 18 | 310 | 18 | 325 | 21 |
19.01. 15:00 | 180 | 2 | 195 | 6 | 210 | 7 | 235 | 7 | 280 | 14 | 295 | 19 | 295 | 20 | 295 | 19 | 305 | 19 |
19.01. 18:00 | 185 | 1 | 210 | 6 | 225 | 7 | 245 | 8 | 270 | 15 | 280 | 23 | 290 | 23 | 295 | 21 | 295 | 22 |
19.01. 21:00 | 225 | 4 | 255 | 9 | 265 | 15 | 270 | 20 | 285 | 20 | 300 | 19 | 305 | 18 | 315 | 27 | 315 | 28 |
20.01. 00:00 | 245 | 5 | 265 | 10 | 275 | 15 | 285 | 15 | 300 | 18 | 310 | 17 | 310 | 18 | 310 | 21 | 310 | 24 |
20.01. 03:00 | 245 | 4 | 270 | 7 | 280 | 12 | 295 | 14 | 305 | 16 | 305 | 14 | 305 | 15 | 305 | 15 | 280 | 18 |
20.01. 06:00 | 210 | 3 | 235 | 7 | 265 | 9 | 285 | 11 | 300 | 15 | 305 | 16 | 295 | 14 | 275 | 14 | 290 | 15 |
20.01. 09:00 | 200 | 1 | 195 | 3 | 200 | 5 | 240 | 6 | 285 | 11 | 290 | 12 | 280 | 12 | 280 | 14 | 290 | 15 |
20.01. 12:00 | 85 | 3 | 110 | 3 | 180 | 7 | 205 | 9 | 235 | 8 | 265 | 8 | 265 | 11 | 270 | 13 | 295 | 14 |
20.01. 15:00 | 85 | 3 | 120 | 4 | 170 | 6 | 195 | 8 | 220 | 5 | 255 | 7 | 265 | 10 | 275 | 11 | 285 | 11 |
20.01. 18:00 | 80 | 3 | 125 | 6 | 170 | 8 | 175 | 9 | 165 | 9 | 195 | 8 | 260 | 8 | 275 | 9 | 280 | 8 |
20.01. 21:00 | 75 | 3 | 125 | 7 | 160 | 9 | 180 | 10 | 165 | 10 | 180 | 7 | 250 | 4 | 255 | 6 | 265 | 7 |
21.01. 00:00 | 90 | 4 | 130 | 8 | 165 | 9 | 180 | 9 | 175 | 9 | 185 | 6 | 215 | 5 | 225 | 8 | 235 | 8 |
21.01. 03:00 | 75 | 3 | 140 | 6 | 180 | 7 | 190 | 9 | 210 | 6 | 225 | 5 | 235 | 6 | 250 | 11 | 250 | 14 |
21.01. 06:00 | 15 | 2 | 155 | 3 | 195 | 7 | 210 | 9 | 220 | 5 | 215 | 3 | 230 | 9 | 230 | 13 | 230 | 18 |
21.01. 09:00 | 210 | 1 | 235 | 2 | 225 | 9 | 230 | 9 | 275 | 6 | 290 | 5 | 235 | 11 | 225 | 13 | 235 | 18 |
21.01. 12:00 | 50 | 2 | 215 | 1 | 210 | 9 | 215 | 7 | 250 | 5 | 250 | 5 | 240 | 9 | 235 | 15 | 240 | 19 |
21.01. 15:00 | 25 | 2 | 205 | 2 | 205 | 9 | 210 | 8 | 220 | 2 | 250 | 4 | 260 | 8 | 245 | 10 | 245 | 16 |
21.01. 18:00 | 70 | 1 | 190 | 4 | 210 | 10 | 215 | 11 | 200 | 5 | 215 | 2 | 230 | 4 | 230 | 8 | 235 | 14 |
21.01. 21:00 | 170 | 2 | 195 | 8 | 205 | 13 | 210 | 14 | 205 | 7 | 195 | 5 | 210 | 7 | 230 | 9 | 235 | 12 |
22.01. 00:00 | 190 | 5 | 195 | 12 | 205 | 19 | 210 | 21 | 220 | 20 | 225 | 19 | 220 | 16 | 235 | 14 | 230 | 13 |
22.01. 03:00 | 190 | 7 | 195 | 14 | 205 | 20 | 215 | 22 | 230 | 18 | 235 | 14 | 210 | 15 | 220 | 17 | 230 | 18 |
22.01. 06:00 | 195 | 6 | 195 | 13 | 210 | 18 | 220 | 17 | 235 | 10 | 245 | 8 | 250 | 9 | 240 | 12 | 245 | 16 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.