SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Ranné spravodajstvo
Situácia na slovenských tokoch dňa 9.12.2019 o 6:00 | |||||||||
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
116 | 8 | 36 | 3.8 | 1 | - | 320 | Hmla | 0 | |
66 | 6 | 37 | 3.7 | 5 | - | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
124 | -11 | 1004 | 4.8 | 3.6 | - | 355 | - | 0 | |
271 | 1 | - | 5 | 2.6 | // | - | Hmla | 0 | |
692 | 6 | - | 5.3 | 2.4 | - | - | - | - | |
98 | 1 | - | 5.1 | 3.1 | // | - | - | - | |
62 | -27 | 841 | 4.6 | 2 | - | 364 | Hmla | 0 | |
106 | -20 | 986 | 5 | 0 | - | 364 | Hmla | 0 | |
51 | -18 | 1179 | 4.8 | 3.7 | - | 340 | - | - | |
17 | -1 | 2.1 | 2.3 | -3 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
76 | 0 | 6.48 | 2.6 | -4 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
34 | -1 | 2.18 | 4.2 | -2.5 | // | 180 | - | 0 | |
117 | 0 | 3.79 | 2.4 | -4 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
113 | 0 | 15 | 2.7 | -4 | // | 180 | Zamračené | 0 | |
54 | -2 | 3.35 | 4.4 | 2 | - | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
78 | 14 | 39 | 5.7 | 2 | 0 | 110 | - | 0 | |
66 | 0 | 5 | 3.3 | 3 | - | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
115 | 0 | 11 | 2.7 | 3 | 0 | 310 | - | 0 | |
104 | -1 | 5.52 | 3.9 | 0 | 0 | 250 | Zamračené | 0 | |
63 | 1 | 19 | 4.5 | 1 | - | 364 | - | 0 | |
12 | 0 | 0.88 | 3.3 | 2 | 0 | 320 | Zamračené | 0 | |
14 | 2 | 1.8 | 1.1 | 2 | // | 290 | - | - | |
10 | 0 | 1.11 | 1.8 | 2 | 0 | 300 | - | 0 | |
141 | 1 | 3.5 | 1.6 | 1 | 0 | 310 | Zamračené | 0 | |
118 | 1 | 1.71 | 3.3 | 0 | 0 | 310 | Zamračené | 0 | |
119 | 0 | 0.74 | 3.1 | 1 | 0 | 290 | Hmla | 0 | |
56 | 0 | 15 | 4 | 3 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
126 | 0 | 4.94 | 5.3 | 3.2 | - | 364 | - | 0 | |
142 | 7 | - | 5.6 | 2 | // | - | - | - | |
79 | 1 | 1.74 | 4.4 | 0 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
43 | -1 | 1.26 | 3.9 | 1.6 | - | 320 | - | - | |
46 | 0 | 6.05 | 3.4 | 2.8 | - | 300 | - | 0 | |
92 | 1 | 0.7 | 4.5 | 3 | // | 230 | Zamračené | 0 | |
182 | 1 | 8.81 | 3.9 | 3 | - | 260 | Jasno | 0 | |
56 | -1 | 6.68 | 3.6 | 0.4 | // | 70 | Hmla | 0 | |
34 | -1 | 8.85 | 3 | 0.8 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
64 | -2 | 2.3 | 2.5 | 0 | // | 140 | Zamračené | 0 | |
120 | -1 | 29 | 5.3 | 1.5 | 0 | 110 | Zamračené | 0 | |
38 | 0 | 1.61 | 2.4 | 1.7 | 1 | 320 | Mrholenie | 0 | |
127 | 0 | 31 | 3.4 | 2.1 | // | 150 | Zamračené | 0 | |
64 | 2 | 33 | 3 | 1.6 | 1 | 160 | Zamračené | 0 | |
126 | 0 | 37 | 5.8 | 4 | // | 160 | Zamračené | 0 | |
29 | 1 | 1.83 | 3.6 | 1.5 | 1 | 160 | Mrholenie | 0 | |
159 | 1 | 9.28 | 2.9 | 2.6 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
120 | 0 | 11 | 5.3 | 3.6 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
290 | -13 | - | 1.5 | 3.9 | // | - | - | - | |
30 | 1 | 0.55 | 3.7 | 3.0 | 0 | 250 | Zamračené | 0 | |
59 | 1 | 1.03 | 4.6 | 4.6 | - | 240 | Zamračené | 0 | |
100 | 0 | 4 | 3.5 | 4.1 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
144 | 0 | 6.78 | 4.9 | 3.9 | - | 200 | - | - | |
44 | 0 | 14 | 3 | 4 | // | 200 | Zamračené | 0 | |
138 | -14 | - | 4.1 | 3 | 3 | - | Zamračené | 0 | |
73 | 1 | 0.24 | 2.3 | 2.7 | 0 | 310 | Mrholenie | 0 | |
13 | 0 | 0.28 | 3.3 | 2.9 | 0 | 330 | Mrholenie | 0 | |
55 | 2 | 1.07 | 3.2 | 3.4 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
133 | 0 | 0.95 | 3.6 | 4.0 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
17 | 0 | 2.09 | 2.2 | 2.6 | 1 | 320 | Hmla | 0 | |
21 | 2 | 7.68 | 7.7 | 3.4 | - | 230 | - | - | |
308 | -10 | 54 | 2.2 | 3.3 | 2 | 230 | Zamračené | 0 | |
48 | 0 | 5.52 | 3.4 | 0.4 | // | 60 | Hmla | 0 | |
53 | 0 | 1.65 | 4 | 0.9 | // | 70 | Hmla | 0 | |
72 | 0 | 12 | 3.9 | 0.2 | // | 60 | Hmla | 0 | |
71 | -2 | 15 | 2 | 1.8 | 0 | 100 | Dážď | 0 | |
87 | 0 | 3.11 | 4.9 | 0.9 | - | 80 | - | 0 | |
71 | 0 | 4.9 | 3.9 | 0.8 | 0 | 90 | Mrholenie | 0 | |
58 | 0 | 7.57 | 3.7 | 1.2 | 0 | 90 | Hmla | 0 | |
113 | 0 | 1.14 | 2.7 | 1.0 | 1 | 120 | Zamračené | 0 | |
88 | 0 | 2.13 | 4 | 0.7 | 0 | 160 | Hmla | 0 | |
141 | -1 | 3.56 | 1.3 | -5.1 | - | 80 | - | - | |
141 | 0 | 7.68 | 2.1 | -4.7 | // | 70 | - | - | |
205 | 1 | 8.58 | 3.2 | -2.5 | // | 40 | - | - | |
185 | 0 | 8.7 | 2.8 | -2.0 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
161 | 15 | 19 | 5.2 | 1.9 | // | 110 | Zamračené | 0 | |
100 | 0 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | - | 230 | - | - | |
81 | 1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 160 | Zamračené | 0 | |
36 | 1 | 3 | 1.9 | 1 | - | 250 | - | - | |
115 | 22 | 25 | 4.2 | 1.2 | - | 120 | - | - | |
6 | -1 | 2.79 | 1.5 | -2 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
74 | 0 | 8.52 | 0.2 | 0.8 | // | 220 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru | Počet staníc: 79
![]() ![]() ![]() |
Index ľadu: 0 - Bez ľadu 1 - Ľadová triešť 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Ľadochod 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
|||||||||||||||||||||||
|