SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Ranné spravodajstvo
Situácia na slovenských tokoch dňa 10.4.2021 o 6:00 | |||||||||
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
197 | 4 | 85 | 7.2 | 7 | - | 160 | - | - | |
157 | 0 | 91 | 7.8 | 7 | - | 160 | - | - | |
186 | -6 | 1369 | 8.6 | 9.4 | - | 280 | - | - | |
297 | -9 | - | 8.8 | - | 0 | - | - | - | |
683 | -11 | - | 9.4 | 5.4 | - | - | - | - | |
144 | 5 | - | 9.2 | - | // | - | - | - | |
161 | 7 | 1302 | 8.6 | 10.5 | - | 280 | - | - | |
194 | 8 | 1562 | 8.8 | 5.7 | - | 270 | - | - | |
122 | 3 | 1671 | 9 | 5.2 | - | 250 | - | - | |
19 | 0 | 2.93 | 1.5 | -2.1 | // | 160 | - | - | |
75 | -1 | 6.95 | 3.2 | -1.5 | // | 160 | - | - | |
43 | -1 | 3.04 | 3.5 | -0.4 | // | 140 | - | - | |
112 | -1 | 5.28 | 2.8 | -1.4 | // | 160 | - | - | |
117 | -2 | 18 | 3.7 | - | // | 140 | - | - | |
58 | 0 | 3.77 | 2.9 | 1.3 | // | 160 | - | - | |
73 | -13 | 33 | 4.7 | - | - | 140 | - | - | |
116 | -13 | - | 4.4 | 3.8 | // | - | - | - | |
147 | -2 | 42 | 4.6 | -0.6 | // | 90 | - | - | |
104 | -1 | 8.22 | 5 | -0.8 | // | 150 | - | - | |
93 | 6 | 61 | 5.5 | - | // | 200 | - | - | |
28 | 6 | 3.27 | 3.3 | - | 0 | 110 | - | - | |
41 | 16 | 10 | 2.8 | 1.2 | // | 90 | - | - | |
38 | 10 | 6.22 | 2.6 | 0.4 | // | 70 | - | - | |
167 | 12 | 23 | 3.9 | - | 0 | 80 | - | - | |
121 | 0 | 3.16 | 5.1 | - | // | 190 | - | - | |
127 | -1 | 1.59 | 5.1 | - | // | 200 | - | - | |
117 | -20 | 75 | 7.5 | 6.4 | - | 240 | - | - | |
137 | -25 | 19 | 8 | 3.3 | - | 364 | - | - | |
249 | 51 | - | 8.7 | 4.7 | 0 | - | - | - | |
78 | -1 | 2.69 | 6.7 | 7.2 | - | 290 | - | - | |
48 | 0 | 1.82 | 7 | 0.5 | - | 250 | - | - | |
56 | -2 | 8.82 | 6.9 | - | - | 210 | - | - | |
95 | -2 | 0.82 | 7 | 7.5 | - | 210 | - | - | |
213 | 1 | 22 | 8.4 | 9.6 | - | 100 | - | - | |
52 | 0 | 5.07 | 2.7 | -2.1 | // | 100 | Jasno | 0 | |
31 | 0 | 8.36 | 5 | -1.3 | // | 100 | Jasno | 0 | |
62 | 0 | 2.01 | 1.8 | -2.5 | // | 170 | Jasno | 0 | |
115 | 0 | 22 | - | -1 | // | 150 | Jasno | 0 | |
37 | 0 | 1.42 | 4.5 | -0.8 | // | 340 | Jasno | 0 | |
133 | 0 | 34 | 5.3 | 1.2 | // | 140 | Jasno | 0 | |
60 | -2 | 31 | 6.1 | 1.6 | // | 180 | Jasno | 0 | |
124 | -3 | 37 | 8.4 | 2.8 | // | 160 | Jasno | 0 | |
30 | 0 | 1.9 | 6.3 | 1.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
145 | -1 | 6.18 | 6.7 | -0.8 | // | 150 | Jasno | 0 | |
107 | -6 | 7.56 | 8.6 | 2.5 | // | 190 | Jasno | 0 | |
404 | -11 | - | 5.9 | 2.8 | // | - | - | 0 | |
35 | 0 | 1.18 | 4.1 | 1 | // | 160 | - | 0 | |
69 | 0 | 2.43 | 4.1 | 1 | // | 130 | - | 0 | |
114 | 0 | 11 | 5.7 | 2.7 | // | 120 | - | 0 | |
- | - | - | - | - | // | - | - | 0 | |
73 | -2 | 21 | 5.3 | 4.1 | // | 150 | - | 0 | |
302 | -11 | - | 5.9 | 2.3 | // | - | - | 0 | |
84 | 0 | 0.93 | 3.5 | 3 | // | 150 | - | 0 | |
105 | -1 | 1.41 | 4.7 | 1 | // | 130 | - | 0 | |
- | - | - | - | - | // | - | - | 0 | |
147 | 0 | 3.46 | 5.1 | 1.7 | // | 90 | - | 0 | |
38 | -2 | 7.91 | 4.5 | 0.9 | // | 110 | - | 0 | |
37 | 1 | 16 | 6 | 1 | - | 120 | - | 0 | |
432 | -9 | 131 | 5.6 | -0.2 | // | 100 | - | 0 | |
49 | 0 | 5.41 | 4.1 | -1.6 | // | 60 | Jasno | 0 | |
47 | 0 | 1.21 | 3.6 | -1.1 | // | 100 | Jasno | 0 | |
67 | -6 | 7.76 | 5.4 | 2.3 | // | 110 | Jasno | 0 | |
63 | -11 | 12 | 7.2 | 2 | // | 120 | Jasno | 0 | |
83 | 0 | 2.27 | 4.1 | 0.5 | // | 120 | Jasno | 0 | |
65 | 0 | 3.48 | 5.1 | -1.4 | // | 140 | Jasno | 0 | |
54 | 0 | 6.15 | 7.2 | 1.9 | // | 110 | Jasno | 0 | |
117 | 0 | 1.09 | 4.7 | -1.3 | // | 120 | - | 0 | |
95 | 0 | 3.7 | 6.5 | -0.1 | // | 100 | - | 0 | |
139 | -1 | 3.08 | 3.9 | -2.2 | - | 100 | - | 0 | |
170 | 0 | 6.8 | 3.7 | -3.1 | // | 80 | - | 0 | |
184 | 0 | 3.93 | 2.6 | -2.6 | // | 120 | - | 0 | |
173 | -4 | 5.28 | 3.7 | -1 | // | 140 | - | 0 | |
150 | 0 | 19 | 4 | 0 | // | 110 | - | 0 | |
106 | 0 | 3.20 | 5.3 | 0.5 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
99 | -2 | 4.28 | 5.9 | 0.3 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
64 | -10 | 8.47 | 5.1 | 0.9 | - | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
117 | 12 | 27 | 5.2 | 1.6 | - | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
6 | 0 | 2.79 | 3.6 | -0.1 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
81 | 0 | 13 | 4.2 | 1 | // | 140 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru | Počet staníc: 79
![]() ![]() ![]() |
Index ľadu: 0 - Bez ľadu 1 - Ľadová triešť 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Ľadochod 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
|||||||||||||||||||||||
|