SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Ranné spravodajstvo
Situácia na slovenských tokoch dňa 19.1.2021 o 6:00 | |||||||||
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
199 | -25 | 86 | 0.7 | 0 | - | 160 | Zamračené | 0 | |
171 | -16 | 101 | 0.6 | 1.5 | - | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
126 | -1 | 1015 | 0.9 | - | - | 355 | Zamračené | 0 | |
268 | -1 | - | 1.6 | 2.2 | 1 | - | Zamračené | 0 | |
684 | 0 | - | 2.1 | 1.2 | - | - | - | - | |
106 | 0 | - | 2 | -0.6 | 0 | - | - | - | |
66 | -15 | 885 | 1.5 | -2 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
129 | -2 | 1160 | 1.6 | -1.0 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
65 | -4 | 1276 | 1.6 | -1.7 | - | 320 | - | - | |
13 | 1 | 1.48 | 0.0 | -6.0 | 1 | 320 | Sneženie | 3 | |
58 | -1 | 2.85 | 0.7 | -8.2 | 0 | 355 | Zamračené | 0 | |
30 | 0 | 1.35 | 2.2 | -6.9 | 2 | 260 | - | - | |
101 | 0 | 2.62 | 0.0 | -8.2 | 0 | 290 | Zamračené | 3 | |
114 | 11 | - | 0.0 | -9.0 | 0 | 170 | Zamračené | 3 | |
49 | 0 | 2.65 | 0.0 | -7.0 | 1 | 240 | Sneženie | 2 | |
79 | 1 | 38 | 1.8 | -7.2 | - | 120 | - | - | |
107 | -1 | 21 | 1.6 | -6.0 | 0 | 90 | Zamračené | 0 | |
142 | 4 | 36 | 0.0 | -6.3 | 2 | 100 | - | - | |
102 | 0 | 7.49 | 0.0 | -9.0 | 3 | 170 | Sneženie | 3 | |
91 | -4 | 65 | 1.9 | -7.5 | 2 | 180 | Sneženie | 2 | |
17 | 0 | 1.06 | 0.0 | -7.0 | 1 | 290 | Sneženie | 4 | |
15 | 1 | 1.9 | 0.0 | -5.9 | 2 | 290 | - | - | |
16 | -1 | 1.72 | 0.0 | -6.3 | 2 | 220 | - | - | |
142 | 1 | 4.9 | 0.1 | -8.0 | 0 | 270 | Sneženie | 4 | |
119 | 0 | 2.07 | 0.0 | -7.2 | 3 | 280 | Sneženie | - | |
132 | 0 | 2.08 | 0.0 | -5.4 | 4 | 160 | Sneženie | 2 | |
116 | -3 | 74 | 1 | -3.3 | - | 250 | Zamračené | 0 | |
132 | 1 | 8.67 | 2 | -2.7 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
223 | 40 | - | 1.5 | -1.1 | - | - | - | - | |
80 | 10 | 2.88 | 0.4 | -4.3 | - | 270 | - | 0 | |
56 | 5 | 2.74 | 2.1 | -5.1 | - | 150 | - | - | |
62 | 3 | 13 | 0.3 | -2.6 | - | 140 | - | 0 | |
104 | 9 | 1.38 | 1.8 | -3.0 | - | 120 | Polojasno, oblačno | 1 | |
210 | 3 | 22 | 0.9 | -2.4 | - | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
46 | 5 | - | 0.1 | -8.9 | // | - | Sneženie | 2 | |
27 | 3 | - | 3.7 | -9.5 | 0 | - | Zamračené | 2 | |
85 | 10 | - | 0.4 | -12 | // | - | Zamračené | 3 | |
102 | 4 | 16 | 2.1 | -6.5 | 0 | 210 | Sneženie | 0 | |
43 | -2 | 2.7 | 0.1 | -6 | 0 | 230 | Sneženie | 3 | |
119 | 0 | 22 | 0.1 | -4.9 | 1 | 220 | Sneženie | 3 | |
48 | -3 | 25 | 0.7 | -4 | 2 | 220 | Zamračené | 2 | |
104 | -11 | 18 | 0 | -2.7 | 1 | 300 | Jasno | 3 | |
32 | 1 | 2.18 | 0.2 | -6.6 | // | 130 | Zamračené | 3 | |
152 | 2 | 8.18 | 0 | -5 | // | 120 | Sneženie | 0 | |
121 | -5 | 11 | 2.7 | -2 | 1 | 150 | Polojasno, oblačno | 2 | |
520 | -29 | - | 0 | -6.4 | 0 | - | - | - | |
35 | -2 | 1.18 | 0 | -7.9 | // | 160 | - | 2 | |
64 | 2 | 1.85 | 0 | -8.3 | 0 | 170 | Sneženie | 2 | |
107 | -1 | 7.14 | 0.5 | -7.3 | // | 180 | Zamračené | 0 | |
181 | -6 | 26 | 2.3 | -7.2 | 0 | 60 | - | - | |
55 | -2 | 19 | 0 | -7.3 | 0 | 160 | Zamračené | 0 | |
412 | -39 | - | 2.1 | -7.6 | 0 | - | Zamračené | 0 | |
81 | 0 | 0.57 | 0 | -9.1 | 1 | 210 | Sneženie | 4 | |
100 | -3 | 1 | 0 | -9 | 1 | 170 | Sneženie | 4 | |
- | - | - | - | -8.8 | 1 | - | Sneženie | 2 | |
140 | -1 | 1.95 | 0.6 | -9.5 | 1 | 170 | Sneženie | 3 | |
45 | 10 | - | 0 | -7.4 | 0 | - | Sneženie | 3 | |
35 | -1 | 15 | 1.9 | -6.4 | - | 130 | - | - | |
535 | -39 | 208 | 0.2 | -6.5 | // | 50 | Zamračené | 0 | |
61 | 23 | 8.33 | 0.7 | -7 | // | 30 | Zamračené | 3 | |
49 | 1 | 1.4 | 0 | -6.7 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
77 | 10 | 12 | 0.2 | -7.5 | // | 60 | Zamračené | 0 | |
77 | 6 | 17 | 3 | -5.2 | // | 80 | Jasno | 0 | |
86 | -1 | 2.67 | 0.5 | -7.8 | // | 100 | Zamračené | 0 | |
69 | -1 | 4.41 | 0 | -7.5 | // | 100 | Zamračené | 0 | |
57 | -3 | 7.22 | 0.5 | -6.5 | // | 90 | Zamračené | 3 | |
125 | -2 | 1.64 | 0.1 | -6.9 | // | 80 | Zamračené | 0 | |
102 | -3 | 4.77 | 1.6 | -6.3 | // | 70 | Zamračené | 1 | |
159 | 11 | - | 0 | -11.8 | - | - | - | 3 | |
168 | -1 | - | 2 | -11.5 | 0 | 30 | - | - | |
177 | 1 | 2.68 | 0 | -11.1 | // | 190 | - | - | |
176 | 3 | 5.20 | 0 | -10.2 | // | 140 | - | 3 | |
148 | -1 | 15 | 1.8 | -6 | // | 140 | Zamračené | 0 | |
98 | -30 | - | 1.6 | -8 | - | - | - | 2 | |
92 | -7 | 3.12 | 0.8 | -6.5 | 0 | 140 | Zamračené | 0 | |
46 | -10 | 4.54 | 0.4 | -6.5 | - | 180 | - | - | |
104 | -5 | 22 | 0.9 | -6.6 | - | 140 | - | - | |
19 | 11 | - | 0 | -9.6 | 1 | - | Zamračené | 3 | |
94 | 5 | - | 0 | -8.9 | 1 | - | Sneženie | 2 |
Údaje sú operatívneho charakteru | Počet staníc: 79
![]() ![]() ![]() |
Index ľadu: 0 - Bez ľadu 1 - Ľadová triešť 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Ľadochod 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
|||||||||||||||||||||||
|