PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 21.02. 12:00 | 185 | 4 | 240 | 6 | 270 | 10 | 290 | 12 | 315 | 13 | 315 | 12 | 305 | 13 | 290 | 14 | 270 | 9 |
| 21.02. 15:00 | 210 | 3 | 255 | 5 | 290 | 8 | 305 | 11 | 325 | 14 | 325 | 13 | 315 | 12 | 310 | 14 | 305 | 13 |
| 21.02. 18:00 | 295 | 2 | 310 | 7 | 315 | 10 | 325 | 11 | 330 | 11 | 325 | 12 | 325 | 11 | 320 | 11 | 330 | 13 |
| 21.02. 21:00 | 110 | 1 | 305 | 6 | 305 | 11 | 315 | 12 | 325 | 10 | 330 | 11 | 335 | 12 | 325 | 13 | 330 | 16 |
| 22.02. 00:00 | 180 | 1 | 305 | 6 | 305 | 12 | 315 | 13 | 310 | 10 | 320 | 10 | 330 | 10 | 340 | 14 | 330 | 15 |
| 22.02. 03:00 | 0 | 0 | 310 | 4 | 305 | 9 | 310 | 10 | 310 | 10 | 305 | 11 | 320 | 14 | 320 | 14 | 340 | 21 |
| 22.02. 06:00 | 120 | 2 | 300 | 2 | 300 | 10 | 305 | 11 | 310 | 10 | 320 | 13 | 330 | 16 | 330 | 18 | 340 | 22 |
| 22.02. 09:00 | 165 | 1 | 220 | 3 | 270 | 8 | 280 | 9 | 315 | 11 | 315 | 14 | 315 | 16 | 325 | 16 | 330 | 22 |
| 22.02. 12:00 | 205 | 2 | 250 | 7 | 265 | 11 | 275 | 15 | 295 | 13 | 290 | 10 | 295 | 14 | 325 | 17 | 320 | 20 |
| 22.02. 15:00 | 225 | 3 | 255 | 8 | 270 | 12 | 280 | 14 | 305 | 14 | 310 | 12 | 305 | 16 | 310 | 18 | 315 | 20 |
| 22.02. 18:00 | 235 | 3 | 265 | 8 | 275 | 13 | 280 | 14 | 300 | 12 | 305 | 13 | 305 | 16 | 300 | 20 | 305 | 18 |
| 22.02. 21:00 | 220 | 3 | 270 | 7 | 280 | 13 | 280 | 17 | 285 | 18 | 285 | 16 | 290 | 16 | 295 | 16 | 295 | 16 |
| 23.02. 00:00 | 255 | 4 | 270 | 11 | 275 | 19 | 280 | 21 | 290 | 20 | 290 | 19 | 290 | 20 | 290 | 19 | 285 | 18 |
| 23.02. 03:00 | 260 | 6 | 270 | 12 | 275 | 17 | 285 | 18 | 300 | 23 | 305 | 23 | 305 | 16 | 300 | 19 | 295 | 23 |
| 23.02. 06:00 | 265 | 5 | 280 | 11 | 285 | 16 | 295 | 19 | 315 | 22 | 315 | 22 | 305 | 22 | 295 | 19 | 280 | 26 |
| 23.02. 09:00 | 285 | 5 | 295 | 10 | 305 | 15 | 305 | 17 | 310 | 15 | 310 | 14 | 305 | 17 | 295 | 24 | 285 | 29 |
| 23.02. 12:00 | 245 | 3 | 270 | 6 | 285 | 10 | 295 | 13 | 305 | 18 | 305 | 20 | 300 | 20 | 290 | 22 | 285 | 27 |
| 23.02. 15:00 | 275 | 6 | 285 | 10 | 290 | 12 | 295 | 13 | 290 | 17 | 290 | 20 | 295 | 22 | 295 | 23 | 295 | 25 |
| 23.02. 18:00 | 270 | 4 | 290 | 9 | 285 | 12 | 285 | 14 | 290 | 20 | 290 | 23 | 290 | 26 | 290 | 26 | 290 | 28 |
| 23.02. 21:00 | 275 | 7 | 285 | 13 | 290 | 18 | 295 | 21 | 295 | 24 | 295 | 25 | 300 | 22 | 300 | 21 | 305 | 22 |
| 24.02. 00:00 | 295 | 9 | 300 | 16 | 305 | 20 | 315 | 20 | 325 | 20 | 320 | 19 | 320 | 20 | 315 | 18 | 320 | 18 |
| 24.02. 03:00 | 300 | 8 | 305 | 15 | 310 | 20 | 320 | 20 | 325 | 18 | 325 | 18 | 330 | 18 | 320 | 19 | 305 | 21 |
| 24.02. 06:00 | 305 | 6 | 310 | 13 | 320 | 17 | 325 | 18 | 330 | 17 | 335 | 16 | 335 | 17 | 325 | 18 | 325 | 19 |
| 24.02. 09:00 | 310 | 5 | 315 | 11 | 320 | 15 | 330 | 17 | 340 | 16 | 340 | 15 | 335 | 15 | 330 | 18 | 330 | 21 |
| 24.02. 12:00 | 310 | 5 | 315 | 10 | 320 | 12 | 325 | 13 | 335 | 13 | 340 | 14 | 335 | 15 | 340 | 19 | 345 | 22 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
