PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 19.04. 06:00 | 90 | 2 | 95 | 2 | 190 | 3 | 230 | 3 | 310 | 3 | 340 | 5 | 320 | 7 | 325 | 6 | 330 | 9 |
| 19.04. 09:00 | 90 | 2 | 95 | 2 | 150 | 3 | 225 | 3 | 295 | 3 | 305 | 3 | 315 | 7 | 310 | 8 | 305 | 10 |
| 19.04. 12:00 | 140 | 2 | 145 | 3 | 150 | 2 | 170 | 3 | 245 | 3 | 280 | 7 | 295 | 10 | 295 | 9 | 290 | 8 |
| 19.04. 15:00 | 205 | 4 | 200 | 4 | 190 | 3 | 200 | 4 | 260 | 8 | 275 | 11 | 275 | 13 | 260 | 12 | 270 | 13 |
| 19.04. 18:00 | 195 | 2 | 235 | 3 | 280 | 4 | 300 | 7 | 310 | 11 | 315 | 12 | 305 | 14 | 290 | 10 | 260 | 11 |
| 19.04. 21:00 | 290 | 5 | 295 | 10 | 295 | 12 | 295 | 10 | 290 | 7 | 295 | 8 | 295 | 11 | 285 | 10 | 280 | 13 |
| 20.04. 00:00 | 295 | 6 | 300 | 12 | 305 | 15 | 310 | 14 | 290 | 15 | 290 | 16 | 285 | 15 | 260 | 11 | 265 | 15 |
| 20.04. 03:00 | 300 | 4 | 315 | 7 | 320 | 11 | 325 | 13 | 325 | 14 | 320 | 15 | 305 | 17 | 280 | 11 | 260 | 15 |
| 20.04. 06:00 | 290 | 4 | 305 | 6 | 315 | 9 | 325 | 12 | 320 | 14 | 310 | 15 | 305 | 14 | 295 | 11 | 265 | 12 |
| 20.04. 09:00 | 315 | 5 | 315 | 7 | 315 | 8 | 315 | 9 | 320 | 11 | 310 | 13 | 300 | 14 | 280 | 13 | 275 | 14 |
| 20.04. 12:00 | 320 | 5 | 320 | 7 | 315 | 8 | 310 | 9 | 300 | 11 | 300 | 13 | 295 | 14 | 290 | 12 | 280 | 14 |
| 20.04. 15:00 | 330 | 4 | 325 | 5 | 325 | 6 | 320 | 7 | 305 | 9 | 305 | 11 | 290 | 14 | 295 | 13 | 285 | 15 |
| 20.04. 18:00 | 345 | 2 | 340 | 4 | 335 | 6 | 330 | 7 | 315 | 8 | 310 | 9 | 300 | 13 | 290 | 12 | 295 | 13 |
| 20.04. 21:00 | 35 | 2 | 15 | 4 | 360 | 5 | 360 | 6 | 330 | 7 | 305 | 8 | 315 | 9 | 295 | 10 | 295 | 10 |
| 21.04. 00:00 | 340 | 4 | 340 | 7 | 340 | 7 | 325 | 7 | 325 | 10 | 325 | 10 | 325 | 9 | 315 | 10 | 315 | 6 |
| 21.04. 03:00 | 325 | 1 | 355 | 4 | 355 | 8 | 345 | 10 | 330 | 10 | 330 | 10 | 350 | 8 | 340 | 7 | 325 | 5 |
| 21.04. 06:00 | 360 | 3 | 355 | 6 | 355 | 9 | 350 | 10 | 340 | 11 | 345 | 10 | 345 | 8 | 360 | 7 | 350 | 5 |
| 21.04. 09:00 | 25 | 5 | 25 | 7 | 25 | 7 | 20 | 7 | 20 | 7 | 35 | 7 | 15 | 7 | 360 | 6 | 5 | 7 |
| 21.04. 12:00 | 35 | 5 | 30 | 6 | 30 | 6 | 25 | 6 | 5 | 7 | 355 | 8 | 350 | 8 | 340 | 8 | 15 | 7 |
| 21.04. 15:00 | 45 | 7 | 40 | 10 | 35 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 350 | 8 | 355 | 8 | 5 | 7 |
| 21.04. 18:00 | 20 | 6 | 20 | 9 | 25 | 11 | 25 | 12 | 40 | 9 | 35 | 7 | 30 | 7 | 30 | 9 | 25 | 8 |
| 21.04. 21:00 | 15 | 5 | 20 | 10 | 30 | 11 | 35 | 11 | 40 | 7 | 40 | 5 | 25 | 7 | 30 | 9 | 35 | 10 |
| 22.04. 00:00 | 360 | 3 | 15 | 8 | 30 | 9 | 35 | 8 | 25 | 8 | 360 | 5 | 20 | 9 | 25 | 11 | 30 | 11 |
| 22.04. 03:00 | 345 | 4 | 360 | 8 | 15 | 9 | 25 | 9 | 25 | 7 | 20 | 5 | 20 | 11 | 20 | 13 | 25 | 13 |
| 22.04. 06:00 | 350 | 4 | 350 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 20 | 12 | 25 | 14 | 25 | 14 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
