SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
PseudoTEMP - profil vetra
Zilinapredpoveď vydaná 18.05. 2012 o 06:00 | ||||||||||||||||
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 18.05. 06:00 | 75 | 1 | 85 | 2 | 135 | 4 | 180 | 6 | 195 | 5 | 45 | 2 | 35 | 6 | 25 | 4 |
| 18.05. 09:00 | 175 | 1 | 175 | 2 | 175 | 3 | 180 | 5 | 185 | 5 | 165 | 4 | 120 | 2 | 30 | 2 |
| 18.05. 12:00 | 150 | 2 | 155 | 2 | 160 | 3 | 165 | 4 | 175 | 5 | 190 | 6 | 215 | 3 | 120 | 0 |
| 18.05. 15:00 | 225 | 3 | 230 | 4 | 220 | 4 | 205 | 4 | 185 | 4 | 200 | 4 | 255 | 2 | 230 | 1 |
| 18.05. 18:00 | 255 | 2 | 255 | 5 | 240 | 5 | 175 | 5 | 160 | 5 | 225 | 2 | 295 | 2 | 270 | 1 |
| 18.05. 21:00 | 195 | 1 | 190 | 2 | 180 | 4 | 165 | 7 | 160 | 6 | 190 | 2 | 320 | 1 | 260 | 1 |
| 19.05. 00:00 | 115 | 1 | 150 | 2 | 180 | 5 | 190 | 7 | 185 | 6 | 195 | 3 | 210 | 1 | 225 | 2 |
| 19.05. 03:00 | 60 | 1 | 100 | 2 | 175 | 4 | 190 | 6 | 190 | 5 | 200 | 3 | 215 | 2 | 210 | 3 |
| 19.05. 06:00 | 15 | 1 | 70 | 1 | 160 | 3 | 185 | 6 | 185 | 4 | 200 | 1 | 225 | 2 | 210 | 3 |
| 19.05. 09:00 | 200 | 1 | 195 | 1 | 180 | 2 | 180 | 6 | 175 | 5 | 165 | 2 | 235 | 2 | 240 | 3 |
| 19.05. 12:00 | 190 | 2 | 190 | 3 | 185 | 3 | 185 | 4 | 170 | 5 | 170 | 4 | 200 | 2 | 245 | 2 |
| 19.05. 15:00 | 215 | 2 | 215 | 3 | 210 | 3 | 185 | 4 | 170 | 5 | 180 | 4 | 200 | 3 | 270 | 1 |
| 19.05. 18:00 | 245 | 2 | 235 | 4 | 205 | 4 | 155 | 5 | 160 | 6 | 180 | 4 | 200 | 3 | 280 | 1 |
| 19.05. 21:00 | 200 | 1 | 205 | 2 | 185 | 4 | 165 | 7 | 165 | 7 | 175 | 5 | 180 | 2 | 160 | 1 |
| 20.05. 00:00 | 85 | 1 | 120 | 2 | 170 | 5 | 175 | 9 | 175 | 8 | 175 | 6 | 135 | 4 | 55 | 1 |
| 20.05. 03:00 | 60 | 1 | 90 | 1 | 170 | 4 | 175 | 8 | 175 | 7 | 165 | 6 | 145 | 5 | 125 | 2 |
| 20.05. 06:00 | 15 | 1 | 85 | 1 | 150 | 5 | 165 | 8 | 170 | 8 | 170 | 6 | 175 | 5 | 155 | 4 |
| 20.05. 09:00 | 185 | 2 | 180 | 3 | 175 | 4 | 170 | 8 | 170 | 10 | 165 | 8 | 165 | 6 | 165 | 5 |
| 20.05. 12:00 | 170 | 3 | 170 | 5 | 170 | 6 | 175 | 8 | 175 | 9 | 170 | 10 | 165 | 8 | 175 | 6 |
| 20.05. 15:00 | 190 | 3 | 190 | 6 | 185 | 7 | 175 | 7 | 165 | 8 | 165 | 11 | 170 | 10 | 180 | 8 |
| 20.05. 18:00 | 175 | 2 | 170 | 5 | 160 | 8 | 155 | 11 | 160 | 11 | 180 | 8 | 200 | 8 | 215 | 8 |
| 20.05. 21:00 | 165 | 2 | 165 | 5 | 165 | 9 | 165 | 13 | 170 | 12 | 170 | 8 | 185 | 5 | 230 | 4 |
| 21.05. 00:00 | 155 | 2 | 160 | 5 | 165 | 9 | 175 | 13 | 180 | 12 | 170 | 9 | 150 | 7 | 180 | 3 |
| 21.05. 03:00 | 150 | 1 | 160 | 4 | 165 | 7 | 175 | 12 | 175 | 12 | 160 | 9 | 160 | 8 | 150 | 5 |
| 21.05. 06:00 | 130 | 2 | 140 | 4 | 150 | 9 | 165 | 11 | 175 | 11 | 170 | 9 | 165 | 8 | 155 | 7 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
