RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 14.2.2026 10:45 | 12 | ||
| Kopčany | Morava | 14.2.2026 10:45 | 150 | ||
| Brodské | Morava | 14.2.2026 10:45 | 152 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 14.2.2026 10:45 | 8 | ||
| P | Myjava | Myjava | 14.2.2026 10:45 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 14.2.2026 10:45 | 11 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 14.2.2026 10:45 | 23 | |
| Vrbovce | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 82 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 85 | |
| Podbranč | Myjava | 14.2.2026 10:45 | 99 | ||
| Kunov | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 31 | ||
| Senica | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 14.2.2026 10:45 | 93 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 14.2.2026 10:45 | 253 | |
| Sološnica | Rudava | 14.2.2026 10:45 | 88 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 14.2.2026 07:00 | 86 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 14.2.2026 10:45 | 70 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 14.2.2026 10:45 | 65 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 14.2.2026 10:45 | 208 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 14.2.2026 10:45 | 262 | ||
| Kuchyňa | Malina | 14.2.2026 10:45 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 14.2.2026 10:45 | 48 | ||
| Láb | Močiarka | 14.2.2026 10:45 | 56 | ||
| Láb | Oliva | 14.2.2026 10:45 | 57 | ||
| Zohor | Suchý potok | 14.2.2026 10:45 | 111 | ||
| Borinka | Stupavka | 14.2.2026 10:45 | 13 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 14.2.2026 10:45 | 272 | ||
| P | Devín | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 244 | |
| Devín - lom | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 261 | ||
| Spariská | Vydrica | 14.2.2026 08:45 | 28 | ||
| Červený most | Vydrica | 14.2.2026 10:45 | 94 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 103 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 353 | |
| Rusovce | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 710 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 100 | ||
| Sap | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 158 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 192 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 289 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 198 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 219 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 14.2.2026 10:45 | 102 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 102 | ||
| Pezinok (1.SPA) | Blatina | 14.2.2026 10:45 | 100 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 14.2.2026 10:45 | 132 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 14.2.2026 10:45 | 58 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 148 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 50 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| Buková | Trnávka | 14.2.2026 10:45 | 115 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 14.2.2026 10:45 | 29 | ||
| Horné Orešany | Parná | 14.2.2026 09:00 | 21 | ||
| Píla | Gidra | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 136 | ||
| Hlohovec | Váh | 14.2.2026 10:45 | 160 | ||
| P | Šaľa | Váh | 14.2.2026 10:45 | 193 | |
| Kľačno | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 13 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 39 | ||
| Tužina | Tužina | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 14.2.2026 09:00 | 8 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 71 | |
| Prievidza | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 29 | ||
| Handlová | Handlovka | 14.2.2026 10:45 | 66 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 14.2.2026 10:45 | 44 | |
| Nováky | Lehotský potok | 14.2.2026 10:45 | 31 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 86 | |
| Oslany | Oslanský potok | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Liešťany | Nitrica | 14.2.2026 10:45 | 82 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 14.2.2026 10:45 | 66 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 14.2.2026 10:45 | 123 | |
| Chynorany | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 96 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 14.2.2026 10:45 | 30 | ||
| Biskupice | Bebrava | 14.2.2026 10:45 | 105 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 14.2.2026 10:45 | 91 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 14.2.2026 10:45 | 51 | |
| Nemečky | Chotina | 14.2.2026 10:45 | 98 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 66 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 14.2.2026 10:45 | 48 | ||
| Zbehy | Andač | 14.2.2026 10:45 | 77 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 14.2.2026 10:45 | 203 | |
| Kolárovo | Váh | 14.2.2026 10:45 | 198 | ||
| Obyce | Žitava | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 14.2.2026 10:45 | 71 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 196 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 14.2.2026 10:45 | 155 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 178 | ||
| Vlkas | Žitava | 14.2.2026 10:45 | 52 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 176 | |
| Iža | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 129 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 14.2.2026 10:45 | 81 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 130 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 14.2.2026 10:45 | 117 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 14.2.2026 10:45 | 100 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 14.2.2026 10:45 | 49 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 14.2.2026 10:30 | 69 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 14.2.2026 10:45 | 124 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 14.2.2026 10:45 | 173 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 14.2.2026 10:45 | 90 | ||
Počet staníc: 101
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | Čierny Váh | 14.2.2026 10:45 | 20 | ||
| Čierny Váh | Ipoltica | 14.2.2026 10:45 | 53 | ||
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 14.2.2026 10:45 | 19 | |
| Svarín | Čierny Váh | 14.2.2026 08:15 | 118 | ||
| Východná | Biely Váh | 14.2.2026 10:45 | 117 | ||
| Malužiná | Boca | 14.2.2026 10:45 | 47 | ||
| Kráľová Lehota | Boca | 14.2.2026 10:45 | 38 | ||
| Kráľová Lehota | Hybica | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 14.2.2026 10:45 | 76 | |
| P | Podbanské | Belá | 14.2.2026 10:45 | 26 | |
| Račková dolina | Račkový potok | 14.2.2026 10:45 | 34 | ||
| Dovalovo | Dovalovský potok | 14.2.2026 10:45 | 5 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 14.2.2026 10:45 | 108 | |
| Podtureň | Jamníček | 14.2.2026 10:45 | 86 | ||
| Liptovský Ján | Štiavnica | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Žiarska dolina | Smrečianka | 14.2.2026 10:45 | 63 | ||
| Iľanovo | Iľanovianka | 14.2.2026 10:45 | 18 | ||
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 14.2.2026 10:45 | 113 | |
| P | Demänová | Demänovka | 14.2.2026 10:45 | 9 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 14.2.2026 10:45 | 8 | |
| Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 14.2.2026 10:45 | 14 | ||
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 14.2.2026 10:45 | 103 | |
| Prosiek | Prosiečanka | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| Horáreň Hluché | Paludžanka | 14.2.2026 10:45 | 56 | ||
| Svätý Kríž | Paludžanka | 14.2.2026 10:45 | 45 | ||
| Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 14.2.2026 10:45 | 19 | ||
| Vlachy | Kľačianka | 14.2.2026 10:45 | 12 | ||
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| Bešeňová | Váh | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| P | Podsuchá | Revúca | 14.2.2026 10:45 | 63 | |
| Hubová | Váh | 14.2.2026 10:30 | 65 | ||
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 14.2.2026 10:45 | 47 | |
| Zákamenné | Biela Orava | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| P | Lokca | Biela Orava | 14.2.2026 10:45 | 66 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 14.2.2026 10:45 | 58 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 14.2.2026 10:45 | 52 | ||
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 14.2.2026 10:45 | 141 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 14.2.2026 10:45 | 167 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 14.2.2026 10:45 | 140 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 14.2.2026 10:45 | 119 | |
| Tvrdošín | Orava | 14.2.2026 10:45 | 73 | ||
| P | Trstená | Oravica | 14.2.2026 10:45 | 121 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 14.2.2026 10:45 | 44 | |
| Chlebnice | Chlebnický potok | 14.2.2026 10:45 | 114 | ||
| Oravský Podzámok | Orava | 14.2.2026 10:45 | 44 | ||
| P | Párnica | Zázrivka | 14.2.2026 10:45 | 63 | |
| Dierová | Orava | 14.2.2026 10:45 | 138 | ||
| Turany | Čiernik | 14.2.2026 10:45 | 21 | ||
| Turček | Turiec | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Ivančiná | Turiec | 14.2.2026 10:45 | 49 | ||
| Čremošné | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 30 | ||
| Turčianske Teplice | Teplica | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| Háj | Somolický potok | 14.2.2026 10:45 | 15 | ||
| Mošovce | Čierna voda | 14.2.2026 10:45 | 13 | ||
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Brčná | Sloviansky potok | 14.2.2026 10:45 | 67 | ||
| Blatnica | Blatnický potok | 14.2.2026 10:45 | 14 | ||
| Blatnica | Gaderský potok | 14.2.2026 10:45 | 17 | ||
| Necpaly | Necpalský potok | 14.2.2026 09:45 | 19 | ||
| P | Martin | Turiec | 14.2.2026 10:45 | 114 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 14.2.2026 10:45 | 14 | |
| Strečno | Váh | 14.2.2026 10:45 | 100 | ||
| Belá | Beliansky potok | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| P | Stráža | Varínka | 14.2.2026 10:45 | 23 | |
| Klokočov | Predmieranka | 14.2.2026 10:45 | 15 | ||
| Turzovka | Kysuca | 14.2.2026 10:45 | 61 | ||
| Čadca | Čierňanka | 14.2.2026 10:45 | 32 | ||
| P | Čadca | Kysuca | 14.2.2026 10:45 | 43 | |
| Riečnica | Bystrica | 14.2.2026 09:15 | 34 | ||
| Nová Bystrica | Bystrica | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 14.2.2026 10:45 | 29 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 14.2.2026 10:45 | 165 | |
| Rajecká Lesná | Lesňanka | 14.2.2026 10:45 | 34 | ||
| Šuja | Rajčanka | 14.2.2026 10:45 | 42 | ||
| Rajec | Čierňanka | 14.2.2026 10:45 | 42 | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| Poluvsie | Rajčanka | 14.2.2026 10:45 | 46 | ||
| Lietava - majer | Lietavka | 14.2.2026 10:45 | 14 | ||
| Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| P | Žilina | Rajčanka | 14.2.2026 10:45 | 125 | |
| P | Bytča | Petrovička | 14.2.2026 10:45 | 39 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 14.2.2026 10:45 | 37 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 14.2.2026 10:45 | 111 | |
| Považská Bystrica | Domanižanka | 14.2.2026 10:45 | 24 | ||
| Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 14.2.2026 10:45 | 19 | ||
| Vydrná | Petrínovec | 14.2.2026 10:45 | 12 | ||
| P | Dohňany | Biela voda | 14.2.2026 10:45 | 47 | |
| Trstie | Pružinka | 14.2.2026 10:45 | 33 | ||
| P | Visolaje | Pružinka | 14.2.2026 10:45 | 40 | |
| Tuchyňa | Tovársky potok | 14.2.2026 10:45 | 57 | ||
| P | Horné Srnie | Vlára | 14.2.2026 10:45 | 136 | |
| Trenčianske Teplice | Teplička | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| P | Čachtice | Jablonka | 14.2.2026 10:45 | 34 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 14.2.2026 10:45 | 12 | |
Počet staníc: 94
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| Zlatno | Hron | 14.2.2026 10:45 | 44 | ||
| Zlatno | Havraník | 14.2.2026 10:45 | 43 | ||
| P | Polomka | Hron | 14.2.2026 10:45 | 54 | |
| P | Brezno | Hron | 14.2.2026 10:45 | 40 | |
| Čierny Balog | Šaling | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 14.2.2026 10:45 | 21 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 14.2.2026 09:45 | 27 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 14.2.2026 10:45 | 50 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 14.2.2026 08:45 | 45 | ||
| P | Hronec | Čierny Hron | 14.2.2026 10:45 | 82 | |
| Osrblie | Osrblianka | 14.2.2026 10:45 | 14 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 14.2.2026 10:45 | 53 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 14.2.2026 10:45 | 52 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 14.2.2026 10:45 | 72 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 14.2.2026 10:30 | 57 | ||
| Dubová | Hron | 14.2.2026 10:45 | 109 | ||
| Ľubietová | Hutná | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 14.2.2026 10:45 | 8 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 14.2.2026 10:45 | 49 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 14.2.2026 10:45 | 76 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 14.2.2026 10:45 | 145 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Zvolen | Hron | 14.2.2026 10:45 | 103 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 14.2.2026 10:45 | 18 | ||
| Hriňová | Hukava | 14.2.2026 10:30 | 48 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 14.2.2026 10:45 | 45 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Môťová | Slatina | 14.2.2026 10:45 | 77 | ||
| Zolná | Zolná | 14.2.2026 10:45 | 41 | ||
| Hrochoť | Hučava | 14.2.2026 10:45 | 46 | ||
| Zvolen | Zolná | 14.2.2026 10:45 | 76 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Zvolen | Neresnica | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| Zvolen | Slatina | 14.2.2026 10:45 | 84 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 14.2.2026 10:45 | 52 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 14.2.2026 10:45 | 43 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 14.2.2026 10:45 | 171 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 14.2.2026 10:45 | 13 | ||
| Žarnovica | Kľak | 14.2.2026 10:45 | 21 | ||
| P | Brehy | Hron | 14.2.2026 10:45 | 142 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 14.2.2026 10:45 | 121 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 14.2.2026 10:45 | 72 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 14.2.2026 10:45 | 123 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 14.2.2026 10:45 | 51 | ||
| Hronovce | Lužianka | 14.2.2026 11:00 | 53 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 14.2.2026 10:45 | 148 | ||
| Starý Tekov | Perec | 14.2.2026 10:45 | 22 | ||
| Zalaba | Perec | 14.2.2026 10:45 | 63 | ||
| P | Kamenín | Hron | 14.2.2026 10:45 | 175 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Málinec | Smolná II. | 14.2.2026 10:45 | 16 | ||
| Málinec | Smolná I. | 14.2.2026 10:45 | 15 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 35 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 56 | ||
| Prša | Suchá | 14.2.2026 10:45 | 77 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 55 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 14.2.2026 10:45 | 24 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 14.2.2026 10:45 | 34 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 14.2.2026 10:45 | 20 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 14.2.2026 10:45 | 10 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 14.2.2026 10:45 | 29 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 14.2.2026 10:45 | 77 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 130 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 14.2.2026 10:45 | 75 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 14.2.2026 10:45 | 57 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 14.2.2026 10:45 | 42 | ||
| Želovce | Krtíš | 14.2.2026 10:45 | 41 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 210 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Krupina | Krupinica | 14.2.2026 10:45 | 55 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 14.2.2026 10:45 | 153 | ||
| Plášťovce | Litava | 14.2.2026 10:45 | 46 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 14.2.2026 10:45 | 42 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 14.2.2026 10:45 | 67 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 228 | ||
| Sazdice | Búr | 14.2.2026 10:45 | 86 | ||
| P | Salka | Ipeľ | 14.2.2026 10:45 | 195 | |
| Vyšná Slaná | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 28 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 14.2.2026 10:45 | 84 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 14.2.2026 10:45 | 34 | ||
| Vlachovo | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 64 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 44 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 14.2.2026 10:45 | 28 | ||
| Rožňava | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 53 | ||
| Štítnik | Štítnik | 14.2.2026 10:45 | 60 | ||
| Plešivec | Štítnik | 14.2.2026 10:45 | 56 | ||
| P | Bretka | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 84 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 14.2.2026 10:45 | 28 | ||
| Revúca | Zdychava | 14.2.2026 10:45 | 31 | ||
| Bretka | Muráň | 14.2.2026 10:45 | 99 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 14.2.2026 10:45 | 60 | ||
| Behynce | Turiec | 14.2.2026 10:45 | 88 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 14.2.2026 10:45 | 106 | |
| Tisovec | Rimava | 14.2.2026 10:45 | 28 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 14.2.2026 10:45 | 47 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 14.2.2026 10:45 | 44 | ||
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 14.2.2026 10:45 | 109 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 14.2.2026 10:45 | 35 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 14.2.2026 08:45 | 59 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 14.2.2026 10:45 | 102 | |
| Jesenské | Gortva | 14.2.2026 10:45 | 59 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 14.2.2026 10:45 | 80 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 14.2.2026 10:45 | 65 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 14.2.2026 10:45 | 85 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 14.2.2026 10:45 | 91 | |
Počet staníc: 112
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 14.2.2026 10:45 | 156 | ||
| Ždiar - Podspády | Javorinka | 14.2.2026 10:45 | 125 | ||
| Sromowce | Dunajec | 14.2.2026 10:45 | 203 | ||
| Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 14.2.2026 10:45 | 117 | ||
| Červený Kláštor | Dunajec | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Štrbské Pleso | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 24 | ||
| Mengusovce | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 8 | ||
| Svit | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 72 | ||
| Svit | Mlynica | 14.2.2026 10:45 | 111 | ||
| Batizovce | Velický potok | 14.2.2026 10:45 | 68 | ||
| Poprad - Veľká | Velický potok | 14.2.2026 10:45 | 80 | ||
| P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 11 | |
| Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 14.2.2026 10:45 | 76 | ||
| Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 14.2.2026 10:45 | 62 | ||
| P | Kežmarok | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 98 | |
| Kežmarok | Ľubica | 14.2.2026 10:45 | 37 | ||
| Nižné Ružbachy | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 67 | ||
| Hniezdne | Kamienka | 14.2.2026 10:45 | 70 | ||
| P | Chmelnica | Poprad | 14.2.2026 10:45 | 86 | |
| Hranovnica | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| Hrabušice | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 73 | ||
| Hrabušice-Podlesok | Veľká Biela voda | 14.2.2026 10:45 | 29 | ||
| P | Spišská Nová Ves | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 157 | |
| Spišská Nová Ves | Holubnica | 14.2.2026 10:45 | 13 | ||
| Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 14.2.2026 10:45 | 8 | ||
| Markušovce | Levočský potok | 14.2.2026 10:45 | 56 | ||
| Markušovce | Rudňanský potok | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| P | Spišské Vlachy | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 209 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 14.2.2026 10:45 | 76 | ||
| Krompachy | Slovinský potok | 14.2.2026 10:45 | 27 | ||
| P | Margecany | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 397 | |
| P | Stratená | Hnilec | 14.2.2026 10:45 | 80 | |
| P | Švedlár | Hnilec | 14.2.2026 10:45 | 199 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 14.2.2026 10:45 | 112 | ||
| P | Jaklovce | Hnilec | 14.2.2026 10:45 | 180 | |
| Košická Belá | Belá | 14.2.2026 10:45 | 47 | ||
| P | Obišovce | Svinka | 14.2.2026 10:45 | 71 | |
| Kysak | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 150 | ||
| Košice | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 114 | ||
| Nižné Repaše | Torysa | 14.2.2026 10:45 | 36 | ||
| Brezovica | Slavkovský potok | 14.2.2026 10:45 | 26 | ||
| P | Torysa | Torysa | 14.2.2026 10:45 | 41 | |
| Ľutina | Ľutinka | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| P | Sabinov | Torysa | 14.2.2026 10:45 | 71 | |
| P | Prešov | Torysa | 14.2.2026 10:45 | 139 | |
| Demjata | Sekčov | 14.2.2026 10:45 | 52 | ||
| P | Prešov | Sekčov | 14.2.2026 10:45 | 113 | |
| Kokošovce | Delňa | 14.2.2026 10:45 | 55 | ||
| P | Košické Olšany | Torysa | 14.2.2026 10:45 | 135 | |
| Svinica | Svinický potok | 14.2.2026 10:45 | 49 | ||
| P | Bohdanovce | Olšava | 14.2.2026 10:45 | 86 | |
| Ždaňa | Hornád | 14.2.2026 10:45 | 135 | ||
| Seňa | Sokoliansky potok | 14.2.2026 10:45 | 40 | ||
| Medzev-Nižný Medzev | Bodva | 14.2.2026 10:45 | 42 | ||
| P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 14.2.2026 10:45 | 128 | |
| Hýľov | Ida | 14.2.2026 10:30 | 25 | ||
| Bukovec | Ida | 14.2.2026 10:45 | 31 | ||
| P | Janík | Ida | 14.2.2026 10:45 | 99 | |
| P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 14.2.2026 10:45 | 120 | |
| Hosťovce | Turňa | 14.2.2026 10:45 | 35 | ||
| P | Hosťovce | Bodva | 14.2.2026 10:45 | 165 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 14.2.2026 10:45 | 134 | ||
| P | Krásny Brod | Laborec | 14.2.2026 10:45 | 57 | |
| Jabloň | Výrava | 14.2.2026 10:45 | 50 | ||
| Koškovce | Laborec | 14.2.2026 10:45 | 95 | ||
| Papín | Udava | 14.2.2026 10:45 | 93 | ||
| Udavské | Udava | 14.2.2026 10:45 | 118 | ||
| Starina | Stružnica | 14.2.2026 10:45 | 31 | ||
| Starina (nad VN) | Cirocha | 13.2.2026 16:45 | 38 | ||
| Starina | Cirocha | 14.2.2026 10:45 | 23 | ||
| Snina | Cirocha | 14.2.2026 10:45 | 71 | ||
