Výstrahy
Meteorologické výstrahy - Nedeľa - 10.11.2024
Aktualizované: 10.11.2024 18:14
Najbližšia aktualizácia najneskôr: 11.11.2024 00:00
Najbližšia aktualizácia najneskôr: 11.11.2024 00:00
Región | Jav | Stupne v hodinových krokoch | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Banskobystrický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Trenčiansky kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ilava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Myjava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Košický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gelnica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Košice mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Košice okolie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rožňava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sobrance | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nitriansky kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Komárno | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nové Zámky | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Topoľčany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zlaté Moravce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Šaľa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Trnavský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Galanta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Piešťany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Senica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Skalica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Prešovský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Žilinský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ