Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 | 28.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| SK0004A | 16 | 27 | 16 | 28 | 10 | 20 | 17 | 31 | 29 | 35 | 22 | 32 | 9 | 16 |
| SK0002A | 8 | 13 | 16 | 27 | 10 | 18 | 17 | 29 | 28 | 36 | 18 | 29 | 8 | 15 |
| SK0048A | 6 | 13 | 10 | 16 | 10 | 19 | 16 | 31 | 21 | 32 | 16 | 27 | 7 | 13 |
| SK0001A | 8 | 12 | 16 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 14 |
| SK0061A | 8 | 11 | 12 | 18 | 8 | 15 | 13 | 25 | 16 | 32 | 12 | 25 | 7 | 13 |
| SK0076A | 14 | 22 | 22 | 32 | 18 | 25 | 21 | 37 | 30 | 49 | 21 | 30 | 12 | 20 |
| SK0075A | 5 | 7 | 12 | 17 | 8 | 16 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 14 | 5 | 11 |
| SK0077A | 8 | 14 | 17 | 36 | 16 | 26 | 25 | 51 | 41 | 62 | 34 | 52 | 15 | 27 |
| SK0068A | 8 | 14 | 24 | 88 | 11 | 18 | 17 | 25 | 22 | 34 | 20 | 45 | * | * |
| SK0134A | 10 | 16 | 12 | 21 | 11 | 28 | 20 | 40 | 20 | 28 | 20 | 32 | 9 | 19 |
| SK0269A | 12 | 19 | 16 | 25 | 10 | 23 | 16 | 29 | 21 | 28 | 19 | 28 | 9 | 22 |
| SK0064A | 7 | 17 | 18 | 24 | 8 | 19 | 10 | 24 | 24 | 31 | 21 | 30 | 10 | 22 |
| SK0070A | 20 | 30 | 29 | 77 | 15 | 40 | 26 | 79 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 132 | 41 | 74 | 18 | 121 |
| SK0007R | 6 | 9 | 18 | 25 | 10 | 20 | 12 | 23 | 26 | 34 | 17 | 30 | 9 | 22 |
| SK0021A | 6 | 10 | 12 | 23 | 11 | 19 | 19 | 30 | 32 | 43 | 29 | 52 | 13 | 33 |
| SK0045A | 8 | 13 | 15 | 21 | 10 | 15 | 15 | 24 | 22 | 32 | 17 | 33 | 8 | 18 |
| SK0063A | 6 | 9 | 13 | 22 | 10 | 22 | 16 | 27 | 24 | 36 | 16 | 27 | 8 | 22 |
| SK0047A | 13 | 23 | 15 | 25 | 9 | 14 | 20 | 39 | 36 | 48 | 24 | 48 | 9 | 22 |
| SK0066A | 9 | 17 | 10 | 19 | 7 | 15 | 19 | 48 | 29 | 40 | 26 | 50 | 10 | 34 |
| SK0013A | 26 | 38 | 27 | 33 | 21 | 24 | 30 | 45 | 34 | 40 | 39 | 69 | 21 | 34 |
| SK0027A | 7 | 11 | 11 | 18 | 8 | 13 | 26 | 67 | 25 | 47 | 20 | 34 | 5 | 15 |
| SK0050A | 10 | 24 | 9 | 18 | 4 | 8 | 11 | 21 | 15 | 28 | 24 | 56 | 4 | 13 |
| SK0078A | 19 | 38 | 22 | 60 | 14 | 28 | 28 | 77 | 43 | 80 | 29 | 63 | 11 | 46 |
| SK0268A | 9 | 18 | 11 | 16 | 8 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 | 17 | 31 | 4 | 8 |
| SK0262A | 14 | 23 | 15 | 42 | 11 | 17 | 15 | 33 | 26 | 39 | 24 | 40 | 6 | 13 |
| SK0214A | 20 | 50 | 24 | 31 | 8 | 19 | 19 | 35 | 33 | 65 | 34 | 58 | 21 | 61 |
| SK0263A | 14 | 29 | 15 | 30 | 5 | 13 | 10 | 20 | 11 | 22 | 12 | 20 | 3 | 6 |
| SK0072A | 20 | 33 | 16 | 28 | 7 | 20 | 19 | 44 | 37 | 69 | 38 | 68 | 20 | 45 |
| SK0022A | 16 | 34 | 16 | 28 | 5 | 16 | 9 | 18 | 15 | 29 | 30 | 82 | * | * |
| SK0025A | 27 | 46 | 33 | 72 | 8 | 13 | 29 | 92 | 49 | 103 | 57 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 161 | 47 | 98 |
| SK0020A | 15 | 23 | 13 | 21 | 7 | 12 | 26 | 56 | 33 | 58 | 34 | 63 | 8 | 34 |
| SK0071A | 13 | 28 | 17 | 40 | 13 | 20 | 27 | 55 | 33 | 56 | 41 | 120 | 7 | 10 |
| SK0039A | 16 | 27 | 17 | 37 | 13 | 19 | 23 | 55 | 32 | 54 | 30 | 54 | 9 | 12 |
| SK0008A | 17 | 25 | 19 | 41 | 10 | 23 | 21 | 50 | 31 | 50 | 25 | 54 | 6 | 16 |
| SK0067A | 13 | 21 | 19 | 33 | 6 | 10 | 23 | 49 | 21 | 38 | 11 | 19 | 6 | 10 |
| SK0264A | 36 | 50 | 19 | 35 | 9 | 15 | 14 | 21 | 22 | 46 | 23 | 53 | 8 | 19 |
| SK0267A | 43 | 76 | 26 | 38 | 12 | 18 | 18 | 24 | 28 | 68 | 33 | 70 | 11 | 19 |
| SK0018A | 36 | 51 | 26 | 37 | 41 | 67 | 30 | 49 | 42 | 68 | 42 | 69 | 15 | 60 |
| SK0030A | 27 | 41 | 13 | 28 | 6 | 12 | 13 | 19 | 17 | 22 | 12 | 33 | 6 | 9 |
| SK0073A | 26 | 39 | 21 | 36 | 7 | 13 | 13 | 19 | 18 | 26 | 17 | 57 | 5 | 12 |
| SK0265A | 29 | 71 | 22 | 62 | 14 | 33 | 24 | 42 | 34 | 47 | 30 | 82 | 6 | 11 |
| SK0069A | 13 | 20 | 11 | 19 | 10 | 18 | 18 | 29 | 23 | 57 | 15 | 33 | 5 | 11 |
| SK0004R | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 19 | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 | 13 |
| SK0266A | 47 | 68 | 31 | 59 | 10 | 15 | 16 | 24 | 22 | 36 | 21 | 45 | 7 | 12 |
| SK0037A | 22 | 35 | 10 | 18 | 6 | 9 | 13 | 18 | 19 | 22 | 13 | 32 | 6 | 10 |
| SK0406A | 8 | 24 | 6 | 14 | 5 | 8 | 10 | 23 | 13 | 20 | 9 | 21 | 6 | 10 |
| SK0031A | 28 | 34 | * | * | 8 | 14 | 14 | 19 | 16 | 23 | 12 | 37 | 6 | 9 |
| SK0074A | 24 | 32 | 16 | 24 | 11 | 19 | 17 | 28 | 15 | 27 | 12 | 53 | 7 | 12 |
| 11 | 16 | 17 | 24 | 13 | 19 | 20 | 30 | 29 | 36 | 21 | 31 | 12 | 16 | |
| 11 | 15 | 20 | 32 | 14 | 24 | 19 | 37 | 29 | 34 | 23 | 32 | 11 | 20 | |
| 9 | 15 | 15 | 21 | 14 | 28 | 21 | 31 | 26 | 35 | 18 | 39 | 10 | 26 | |
| 10 | 17 | 16 | 28 | 12 | 22 | 19 | 43 | 29 | 36 | 18 | 31 | 9 | 16 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 17 | 30 | 20 | 38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 32 | 41 | 20 | 42 | 14 | 21 | 39 | 76 | 47 | 110 | 35 | 92 | 10 | 41 | |
| 10 | 17 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 14 | 3 | 9 | |
| 31 | 45 | 14 | 26 | 7 | 13 | 11 | 22 | 25 | 77 | 22 | 60 | 7 | 64 | |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ






