Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 11.1.2026 21:45 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 11.1.2026 21:45 | 37 | ||
| Brodské | Morava | 11.1.2026 21:45 | 27 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 11.1.2026 21:45 | 4 | ||
| P | Myjava | Myjava | 11.1.2026 21:45 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 11.1.2026 21:45 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 11.1.2026 21:45 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 66 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 11.1.2026 21:45 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 14 | ||
| Senica | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 11.1.2026 21:45 | 67 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 11.1.2026 21:45 | 115 | |
| Sološnica | Rudava | 11.1.2026 21:45 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Studienka | Rudava | 11.1.2026 21:30 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 11.1.2026 21:45 | 57 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 11.1.2026 21:45 | 70 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 11.1.2026 21:45 | 69 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 11.1.2026 21:45 | 124 | ||
| Kuchyňa | Malina | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 11.1.2026 21:45 | 29 | ||
| Láb | Močiarka | 11.1.2026 21:45 | 58 | ||
| Láb | Oliva | 11.1.2026 21:45 | 51 | ||
| Zohor | Suchý potok | 11.1.2026 21:45 | 126 | ||
| Borinka | Stupavka | 11.1.2026 21:30 | 8 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 11.1.2026 21:45 | 161 | ||
| P | Devín | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 100 | |
| Devín - lom | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 107 | ||
| Spariská | Vydrica | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Červený most | Vydrica | 11.1.2026 21:45 | 91 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 77 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 260 | |
| Rusovce | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 681 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 100 | ||
| Sap | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | -14 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 31 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 272 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 223 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 11.1.2026 21:45 | 111 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 119 | ||
| Pezinok | Blatina | 11.1.2026 21:45 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 11.1.2026 21:45 | 99 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 11.1.2026 21:45 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 146 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 46 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 11.1.2026 21:45 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 11.1.2026 21:45 | 112 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 11.1.2026 21:45 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 11.1.2026 21:15 | 11 | ||
| Píla | Gidra | 11.1.2026 21:45 | 56 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 129 | ||
| Hlohovec | Váh | 11.1.2026 21:45 | 125 | ||
| P | Šaľa | Váh | 11.1.2026 21:45 | 177 | |
| Kľačno | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| Tužina | Tužina | 11.1.2026 21:45 | 37 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 11.1.2026 21:15 | 12 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 64 | |
| Prievidza | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 11.1.2026 21:45 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 11.1.2026 21:45 | 40 | |
| Nováky | Lehotský potok | 11.1.2026 21:45 | 42 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 72 | |
| Oslany | Oslanský potok | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| Liešťany | Nitrica | 11.1.2026 21:45 | 75 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 11.1.2026 21:45 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 11.1.2026 21:45 | 106 | |
| Chynorany | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 80 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 11.1.2026 21:45 | 18 | ||
| Biskupice | Bebrava | 11.1.2026 21:45 | 74 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 11.1.2026 21:45 | 84 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 11.1.2026 21:45 | 30 | |
| Nemečky | Chotina | 11.1.2026 21:45 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 45 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 11.1.2026 21:45 | 44 | ||
| Zbehy | Andač | 11.1.2026 21:45 | 69 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 11.1.2026 21:45 | 193 | |
| Kolárovo | Váh | 11.1.2026 21:45 | 149 | ||
| Obyce | Žitava | 11.1.2026 00:45 | 16 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 11.1.2026 21:45 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 90 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 11.1.2026 21:45 | 133 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 69 | ||
| Vlkas | Žitava | 11.1.2026 21:45 | 29 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 75 | |
| Iža | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 34 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 11.1.2026 21:45 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 42 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 11.1.2026 21:45 | 24 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 11.1.2026 21:45 | 112 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 11.1.2026 21:45 | 48 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 11.1.2026 21:45 | 65 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 11.1.2026 21:45 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 11.1.2026 21:45 | 165 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 11.1.2026 21:45 | 92 | ||
Počet staníc: 101
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | Čierny Váh | 11.1.2026 21:45 | 67 | ||
| Čierny Váh | Ipoltica | 11.1.2026 21:45 | 51 | ||
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 11.1.2026 21:45 | 18 | |
| Svarín | Čierny Váh | 11.1.2026 21:15 | 118 | ||
| Východná | Biely Váh | 11.1.2026 21:45 | 108 | ||
| Malužiná | Boca | 11.1.2026 21:45 | 41 | ||
| Kráľová Lehota | Boca | 11.1.2026 21:45 | 31 | ||
| Kráľová Lehota | Hybica | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 11.1.2026 21:45 | 62 | |
| P | Podbanské | Belá | 11.1.2026 21:45 | 29 | |
| Račková dolina | Račkový potok | 11.1.2026 21:45 | 35 | ||
| Dovalovo | Dovalovský potok | 11.1.2026 21:45 | 11 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 11.1.2026 21:45 | 134 | |
| Podtureň | Jamníček | 11.1.2026 21:45 | 101 | ||
| Liptovský Ján | Štiavnica | 11.1.2026 21:45 | 39 | ||
| Žiarska dolina | Smrečianka | 11.1.2026 21:45 | 65 | ||
| Iľanovo | Iľanovianka | 11.1.2026 21:45 | 14 | ||
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 11.1.2026 21:45 | 105 | |
| P | Demänová | Demänovka | 11.1.2026 21:45 | 8 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 11.1.2026 21:45 | 24 | |
| Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 11.1.2026 21:45 | 89 | |
| Prosiek | Prosiečanka | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Horáreň Hluché | Paludžanka | 11.1.2026 21:45 | 57 | ||
| Svätý Kríž | Paludžanka | 11.1.2026 21:45 | 44 | ||
| Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 11.1.2026 21:45 | 13 | ||
| Vlachy | Kľačianka | 11.1.2026 21:45 | 23 | ||
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 11.1.2026 21:45 | 25 | ||
| Bešeňová | Váh | 11.1.2026 21:45 | 84 | ||
| P | Podsuchá | Revúca | 11.1.2026 21:45 | 43 | |
| Hubová | Váh | 11.1.2026 21:45 | 71 | ||
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 11.1.2026 21:45 | 40 | |
| Zákamenné | Biela Orava | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| P | Lokca | Biela Orava | 11.1.2026 21:45 | 25 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 11.1.2026 21:45 | 28 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 11.1.2026 21:45 | 29 | ||
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 11.1.2026 21:45 | 108 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 11.1.2026 21:45 | 137 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 11.1.2026 21:45 | 103 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 11.1.2026 21:45 | 102 | |
| Tvrdošín | Orava | 11.1.2026 21:45 | 132 | ||
| P | Trstená | Oravica | 11.1.2026 21:45 | 144 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 11.1.2026 21:45 | 41 | |
| Chlebnice | Chlebnický potok | 11.1.2026 21:45 | 105 | ||
| Oravský Podzámok | Orava | 11.1.2026 21:45 | 56 | ||
| P | Párnica | Zázrivka | 11.1.2026 21:45 | 47 | |
| Dierová | Orava | 11.1.2026 21:45 | 159 | ||
| Turany | Čiernik | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Turček | Turiec | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| Ivančiná | Turiec | 11.1.2026 21:45 | 27 | ||
| Čremošné | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 28 | ||
| Turčianske Teplice | Teplica | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Háj | Somolický potok | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Mošovce | Čierna voda | 11.1.2026 21:45 | 9 | ||
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 11.1.2026 21:45 | 26 | ||
| Brčná | Sloviansky potok | 11.1.2026 21:45 | 62 | ||
| Blatnica | Blatnický potok | 11.1.2026 21:45 | 14 | ||
| Blatnica | Gaderský potok | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| Necpaly | Necpalský potok | 11.1.2026 15:30 | 10 | ||
| P | Martin | Turiec | 11.1.2026 21:45 | 95 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 11.1.2026 21:45 | 12 | |
| Strečno | Váh | 11.1.2026 21:45 | 95 | ||
| Belá | Beliansky potok | 11.1.2026 21:45 | 48 | ||
| P | Stráža | Varínka | 11.1.2026 21:45 | 42 | |
| Klokočov | Predmieranka | 11.1.2026 21:45 | 9 | ||
| Turzovka | Kysuca | 11.1.2026 21:45 | 37 | ||
| Čadca | Čierňanka | 11.1.2026 21:45 | 5 | ||
| P | Čadca | Kysuca | 11.1.2026 21:45 | 8 | |
| Riečnica | Bystrica | 11.1.2026 20:00 | 23 | ||
| Nová Bystrica | Bystrica | 11.1.2026 21:45 | 50 | ||
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 11.1.2026 21:45 | 53 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 11.1.2026 21:45 | 143 | |
| Rajecká Lesná | Lesňanka | 11.1.2026 21:45 | 35 | ||
| Šuja | Rajčanka | 11.1.2026 21:45 | 25 | ||
| Rajec | Čierňanka | 11.1.2026 21:45 | 38 | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 11.1.2026 21:45 | 17 | ||
| Poluvsie | Rajčanka | 11.1.2026 21:45 | 24 | ||
| Lietava - majer | Lietavka | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| P | Žilina | Rajčanka | 11.1.2026 21:45 | 109 | |
| P | Bytča | Petrovička | 11.1.2026 21:45 | 26 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 11.1.2026 21:45 | 21 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 11.1.2026 21:45 | 106 | |
| Považská Bystrica | Domanižanka | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Vydrná | Petrínovec | 11.1.2026 21:45 | 8 | ||
| P | Dohňany | Biela voda | 11.1.2026 21:45 | 22 | |
| Trstie | Pružinka | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| P | Visolaje | Pružinka | 11.1.2026 21:45 | 38 | |
| Tuchyňa | Tovársky potok | 11.1.2026 21:45 | 35 | ||
| P | Horné Srnie | Vlára | 11.1.2026 21:45 | 117 | |
| Trenčianske Teplice | Teplička | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| P | Čachtice | Jablonka | 11.1.2026 21:45 | 23 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 11.1.2026 21:45 | 6 | |
Počet staníc: 94
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 11.1.2026 21:45 | 19 | ||
| Zlatno | Hron | 11.1.2026 21:45 | 36 | ||
| Zlatno | Havraník | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| P | Polomka | Hron | 11.1.2026 21:45 | 40 | |
| P | Brezno | Hron | 11.1.2026 21:45 | 23 | |
| Čierny Balog | Šaling | 11.1.2026 21:45 | 18 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 11.1.2026 21:45 | 14 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 11.1.2026 21:30 | 20 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 11.1.2026 21:45 | 47 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 11.1.2026 19:45 | 78 | ||
| Hronec | Čierny Hron | 11.1.2026 21:45 | 99 | ||
| Osrblie | Osrblianka | 11.1.2026 21:45 | 6 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 11.1.2026 21:45 | 49 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 11.1.2026 21:45 | 43 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 11.1.2026 21:45 | 25 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 11.1.2026 21:45 | 59 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 11.1.2026 21:45 | 49 | ||
| Dubová | Hron | 11.1.2026 21:45 | 80 | ||
| Ľubietová | Hutná | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 11.1.2026 21:45 | 6 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 11.1.2026 21:45 | 16 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 11.1.2026 21:45 | 36 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 11.1.2026 21:45 | 55 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 11.1.2026 21:45 | 95 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 11.1.2026 21:45 | 26 | ||
| Zvolen | Hron | 11.1.2026 21:45 | 48 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 11.1.2026 21:45 | 9 | ||
| Hriňová | Hukava | 11.1.2026 20:15 | 24 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 11.1.2026 21:45 | 28 | ||
| Môťová | Slatina | 11.1.2026 21:45 | 63 | ||
| Zolná | Zolná | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| Hrochoť | Hučava | 11.1.2026 21:00 | 24 | ||
| Zvolen | Zolná | 11.1.2026 21:45 | 24 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Zvolen | Neresnica | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| Zvolen | Slatina | 11.1.2026 21:45 | 49 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 11.1.2026 21:45 | 27 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 11.1.2026 21:45 | 121 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 11.1.2026 21:45 | 7 | ||
| Žarnovica | Kľak | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| P | Brehy | Hron | 11.1.2026 21:45 | 37 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 11.1.2026 21:45 | 49 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 11.1.2026 21:45 | 47 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 11.1.2026 21:45 | 84 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 11.1.2026 21:45 | 18 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 11.1.2026 21:45 | 29 | ||
| Hronovce | Lužianka | 11.1.2026 21:45 | 45 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 11.1.2026 21:45 | 152 | ||
| Starý Tekov | Perec | 11.1.2026 21:45 | 39 | ||
| Zalaba | Perec | 11.1.2026 21:45 | 52 | ||
| P | Kamenín | Hron | 11.1.2026 21:45 | 98 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 31 | ||
| Málinec | Smolná II. | 11.1.2026 21:45 | 12 | ||
| Málinec | Smolná I. | 11.1.2026 21:30 | 10 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 28 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 39 | ||
| Prša | Suchá | 11.1.2026 21:45 | 23 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 27 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 11.1.2026 21:45 | 6 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 11.1.2026 21:45 | 9 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 11.1.2026 21:45 | 16 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 11.1.2026 21:45 | 11 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 11.1.2026 21:45 | 9 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 11.1.2026 21:45 | 19 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 11.1.2026 21:45 | 46 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 39 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 11.1.2026 21:45 | 62 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 11.1.2026 21:45 | 10 | ||
| Želovce | Krtíš | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 134 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 11.1.2026 21:45 | 35 | ||
| Krupina | Krupinica | 11.1.2026 21:45 | 26 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 11.1.2026 21:45 | 121 | ||
| Plášťovce | Litava | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 11.1.2026 21:45 | 26 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 11.1.2026 21:45 | 43 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 86 | ||
| Sazdice | Búr | 11.1.2026 21:45 | 89 | ||
| Salka | Ipeľ | 11.1.2026 21:45 | 115 | ||
| Vyšná Slaná | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 42 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 11.1.2026 21:45 | 77 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 11.1.2026 21:45 | 4 | ||
| Vlachovo | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 30 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 40 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| Rožňava | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 38 | ||
| Štítnik | Štítnik | 11.1.2026 21:45 | 65 | ||
| Plešivec | Štítnik | 11.1.2026 21:45 | 66 | ||
| P | Bretka | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 55 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| Revúca | Zdychava | 11.1.2026 21:45 | 25 | ||
| Bretka | Muráň | 11.1.2026 21:45 | 99 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 11.1.2026 21:45 | 43 | ||
| Behynce | Turiec | 11.1.2026 21:45 | 50 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 11.1.2026 21:45 | 52 | |
| Tisovec | Rimava | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 11.1.2026 20:00 | 31 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 11.1.2026 21:45 | 81 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 11.1.2026 21:45 | 24 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 11.1.2026 21:45 | 44 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 11.1.2026 21:45 | 59 | |
| Jesenské | Gortva | 11.1.2026 21:45 | 60 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 11.1.2026 21:45 | 61 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 11.1.2026 21:45 | 36 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 11.1.2026 21:45 | 43 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 11.1.2026 21:45 | 44 | |
Počet staníc: 112
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 11.1.2026 21:45 | 160 | ||
| Ždiar - Podspády | Javorinka | 11.1.2026 21:45 | 126 | ||
| Sromowce | Dunajec | 11.1.2026 21:45 | 201 | ||
| Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 11.1.2026 21:45 | 113 | ||
| Červený Kláštor | Dunajec | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| Štrbské Pleso | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 25 | ||
| Mengusovce | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 15 | ||
| Svit | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 71 | ||
| Svit | Mlynica | 11.1.2026 21:45 | 98 | ||
| Batizovce | Velický potok | 11.1.2026 21:45 | 66 | ||
| Poprad - Veľká | Velický potok | 11.1.2026 21:45 | 90 | ||
| Poprad - Matejovce I | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 44 | ||
| Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 11.1.2026 21:45 | 80 | ||
| Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 11.1.2026 21:45 | 59 | ||
| Kežmarok | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 106 | ||
| Kežmarok | Ľubica | 11.1.2026 21:45 | 34 | ||
| Nižné Ružbachy | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 88 | ||
| Hniezdne | Kamienka | 11.1.2026 21:45 | 62 | ||
| Chmelnica | Poprad | 11.1.2026 21:45 | 90 | ||
| Hranovnica | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 17 | ||
| Hrabušice | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 95 | ||
| Hrabušice-Podlesok | Veľká Biela voda | 11.1.2026 21:45 | 21 | ||
| P | Spišská Nová Ves | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 178 | |
| Spišská Nová Ves | Holubnica | 11.1.2026 21:45 | 49 | ||
| Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 11.1.2026 21:45 | 5 | ||
| Markušovce | Levočský potok | 11.1.2026 21:45 | 43 | ||
| Markušovce | Rudňanský potok | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| P | Spišské Vlachy | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 208 | |
| Spišské Vlachy | Branisko | 11.1.2026 21:45 | 71 | ||
| Krompachy | Slovinský potok | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| P | Margecany | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 417 | |
| P | Stratená | Hnilec | 11.1.2026 21:45 | 72 | |
| P | Švedlár | Hnilec | 11.1.2026 21:45 | 192 | |
| Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 11.1.2026 21:45 | 124 | ||
| P | Jaklovce | Hnilec | 11.1.2026 21:45 | 197 | |
| Košická Belá | Belá | 11.1.2026 21:45 | 34 | ||
| Obišovce | Svinka | 11.1.2026 21:45 | 77 | ||
| Kysak | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 130 | ||
| Košice | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 95 | ||
| Nižné Repaše | Torysa | 11.1.2026 21:45 | 29 | ||
| Brezovica | Slavkovský potok | 11.1.2026 21:45 | 41 | ||
| Torysa | Torysa | 11.1.2026 21:45 | 26 | ||
| Ľutina | Ľutinka | 11.1.2026 21:45 | 40 | ||
| Sabinov | Torysa | 11.1.2026 21:45 | 69 | ||
| Prešov | Torysa | 11.1.2026 21:45 | 118 | ||
| Demjata | Sekčov | 11.1.2026 21:45 | 33 | ||
| P | Prešov | Sekčov | 11.1.2026 21:45 | 92 | |
| Kokošovce | Delňa | 11.1.2026 21:45 | 36 | ||
| Košické Olšany | Torysa | 11.1.2026 21:45 | 46 | ||
| Svinica | Svinický potok | 11.1.2026 21:45 | 20 | ||
| P | Bohdanovce | Olšava | 11.1.2026 21:45 | 22 | |
| Ždaňa | Hornád | 11.1.2026 21:45 | 75 | ||
| Seňa | Sokoliansky potok | 11.1.2026 21:45 | 39 | ||
| Medzev-Nižný Medzev | Bodva | 11.1.2026 21:45 | 62 | ||
| P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 11.1.2026 21:45 | 130 | |
| Hýľov | Ida | 11.1.2026 20:15 | 17 | ||
| Bukovec | Ida | 11.1.2026 21:45 | 37 | ||
| P | Janík | Ida | 11.1.2026 21:45 | 55 | |
| P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 11.1.2026 21:45 | 85 | |
| Hosťovce | Turňa | 11.1.2026 21:45 | 42 | ||
| P | Hosťovce | Bodva | 11.1.2026 21:45 | 130 | |
| Medzilaborce | Vydranka | 11.1.2026 21:30 | 116 | ||
| P | Krásny Brod | Laborec | 11.1.2026 21:45 | 27 | |
| Jabloň | Výrava | 11.1.2026 21:45 | 24 | ||
| Koškovce | Laborec | 11.1.2026 21:45 | 57 | ||
| Papín | Udava | 11.1.2026 21:45 | 80 | ||
| Udavské | Udava | 11.1.2026 21:45 | 93 | ||
| Starina | Stružnica | 11.1.2026 21:45 | 18 | ||
| Starina (nad VN) | Cirocha | 11.1.2026 19:30 | 15 | ||
| Starina | Cirocha | 11.1.2026 21:45 | 22 | ||
| Snina | Cirocha | 11.1.2026 21:45 | 91 | ||
| Snina | Pčolinka | 11.1.2026 21:45 | 89 | ||
