Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 16.Dec-05h | ALMERIA (ES) | 15.5°C | J | 3 m/s | |||
| 16.Dec-04h | ANKARA (TR) | 0.6°C | Z | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 16.Dec-04h | ANTALYA (TR) | 10.7°C | SZ | 7 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-04h | ARAD (RO) | -2.3°C | SV | 2 m/s | Hmla | ||
| 16.Dec-04h | ARCHANGELSK (RS) | -12.0°C | JV | 3 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 16.Dec-05h | ARRECIFE (ES) | 17.2°C | S | 6 m/s | |||
| 16.Dec-05h | BARCELONA (ES) | 11.0°C | S | 4 m/s | Dymno | ||
| 16.Dec-04h | BELEHRAD (RS) | -1.0°C | SV | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 16.Dec-06h | BELFAST (GB) | 2.1°C | J | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 16.Dec-04h | BENATKY (IT) | 6.0°C | SV | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 16.Dec-06h | BERLIN (DE) | 0.6°C | JV | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-05h | BIALYSTOK (PL) | 1.7°C | J | 2 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 16.Dec-06h | BONN (DE) | 6.8°C | V | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-04h | BOTOSANI (RO) | -1.4°C | SZ | 1 m/s | Dymno | ||
| 16.Dec-05h | BRNO (CZ) | -0.5°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Sneženie | |
| 16.Dec-04h | BRUSSELS (BE) | 9.2°C | J | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 16.Dec-04h | BUKUREST (RO) | 0.2°C | JZ | 2 m/s | Hmla | ||
| 16.Dec-04h | BURGAS (BG) | 2.7°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-04h | CAGLIARI (IT) | 16.7°C | J | 4 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-04h | CLUJ-NAPOCA (RO) | -4.4°C | JZ | 1 m/s | Dymno | ||
| 16.Dec-04h | CONSTANTA (RO) | 1.0°C | Z | 4 m/s | 7 m/s | Zamračené | Hmla |
| 16.Dec-05h | CORDOBA (ES) | 10.5°C | J | 3 m/s | |||
| 16.Dec-04h | CRAIOVA (RO) | -0.8°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Zamračené | Hmla |
| 16.Dec-04h | DEVA (RO) | -3.6°C | JV | 0 m/s | Dymno | ||
| 16.Dec-05h | DUBLIN (IE) | 3.1°C | Z | 3 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 16.Dec-04h | FALCONARA (IT) | 6.0°C | J | 2 m/s | |||
| 16.Dec-06h | FRANKFURT (DE) | 1.5°C | SV | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 16.Dec-05h | GDANSK (PL) | 2.7°C | J | 6 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 16.Dec-05h | GRAZ (AT) | -2.2°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-06h | GREIFSWALD (DE) | 2.4°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-06h | HAMBURG (DE) | 2.8°C | JV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 16.Dec-06h | HELSINKI (FI) | 6.0°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Prehánka | |
| 16.Dec-04h | HERAKLION (GR) | 14.6°C | SZ | 6 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-04h | HURGUADA (EG) | 15.4°C | SZ | 7 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-05h | INNSBRUCK (AT) | 1.5°C | Z | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-04h | ISTANBUL (TR) | 4.4°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-04h | KAHIRA (EG) | 14.8°C | JZ | 4 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-05h | KATOWICE (PL) | -0.4°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | KAZAN (RS) | -10.5°C | SZ | 3 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-05h | KIELCE (PL) | -3.8°C | V | 1 m/s | Malá oblačnosť | Po hmle | |
| 16.Dec-04h | KODAN (DK) | 5.4°C | J | 3 m/s | 5 m/s | Zamračené | |
| 16.Dec-05h | KRAKOW (PL) | -4.3°C | Z | 1 m/s | Zamračené | Mrznúca hmla | |
| 16.Dec-04h | KYJEV (UA) | 3.3°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-05h | LAS PALMAS (ES) | 15.9°C | Z | 2 m/s | |||
| 16.Dec-05h | LEBA (PL) | 1.2°C | J | 4 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 16.Dec-06h | LONDYN (GB) | 11.1°C | JV | 4 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-05h | MADRID (ES) | 7.9°C | V | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 16.Dec-05h | MALORCA (ES) | 9.8°C | V | 2 m/s | |||
| 16.Dec-06h | MESINA (IT) | 15.9°C | J | 6 m/s | |||
| 16.Dec-04h | MILANO (IY) | 5.9°C | V | 2 m/s | |||
| 16.Dec-04h | MINSK (BY) | 1.7°C | SZ | 2 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 16.Dec-06h | MNICHOV (DE) | -1.4°C | V | 4 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 16.Dec-04h | MOSKVA (RS) | -3.2°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | MURMANSK (RS) | -4.5°C | JZ | 4 m/s | 7 m/s | Zamračené | Snehová prehánka |
| 16.Dec-04h | NEAPOL (IT) | 8.5°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-05h | OLSZTYN (PL) | 1.7°C | J | 3 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 16.Dec-05h | OPOLE (PL) | -0.2°C | JV | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 16.Dec-06h | OSLO (NO) | 7.6°C | J | 5 m/s | |||
| 16.Dec-05h | OSTRAVA (CZ) | 0.9°C | JZ | 8 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | PALERMO (IT) | 15.7°C | PREM | 1 m/s | |||
| 16.Dec-04h | PECORA (RA) | -24.9°C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | PETROHRAD (RS) | 4.0°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Mrholenie | |
| 16.Dec-04h | PODGORICA (RS) | 0.3°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-05h | POZNAN (PL) | -0.7°C | J | 2 m/s | Polooblačno | Dymno | |
| 16.Dec-05h | PRAHA (CZ) | -1.8°C | JV | 3 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-05h | PRZEMYSL (PL) | 0.3°C | Z | 2 m/s | |||
| 16.Dec-04h | PULA (HR) | 8.0°C | V | 3 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | REYKJAVIK (IS) | -2.3°C | V | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-04h | RIJEKA (HR) | 8.0°C | S | 1 m/s | |||
| 16.Dec-04h | RIM (IT) | 12.0°C | V | 3 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-05h | SALZBURG (AT) | -0.6°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | SIBIU (RO) | -4.1°C | SZ | 0 m/s | Dymno | ||
| 16.Dec-04h | SOFIA (BG) | -3.2°C | V | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-05h | STOCKHOLM (SE) | 7.4°C | JZ | 3 m/s | |||
| 16.Dec-06h | STUTGART (DE) | -1.8°C | BEZV | 0 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-05h | SZCZECIN (PL) | 0.2°C | J | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 16.Dec-05h | TENERIFE (ES) | 18.4°C | SZ | 3 m/s | Mrholenie | ||
| 16.Dec-04h | THESSALONIKI (GR) | 3.0°C | PREM | 2 m/s | Takmer jasno | Dymno | |
| 16.Dec-05h | TORUN (PL) | -0.8°C | JV | 2 m/s | Malá oblačnosť | Dymno | |
| 16.Dec-05h | TROMSO (NO) | 5.6°C | J | 10 m/s | Zamračené | ||
| 16.Dec-04h | TUAPSE (RS) | 2.7°C | S | 3 m/s | Oblačno | ||
| 16.Dec-04h | TULCEA (RO) | 1.6°C | SZ | 3 m/s | 5 m/s | Polooblačno | Dymno |
| 16.Dec-04h | TUNIS (TS) | 15.9°C | J | 3 m/s | 4 m/s | Takmer zamračené | |
| 16.Dec-04h | VARNA (BG) | 2.2°C | Z | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 16.Dec-05h | VIEDEN (AT) | 0.4°C | JV | 3 m/s | |||
| 16.Dec-04h | VOLGOGRAD (RS) | -9.9°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 16.Dec-05h | WARSAVA (PL) | -0.7°C | JV | 2 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 16.Dec-05h | WROCLAW (PL) | -2.5°C | V | 1 m/s | Jasno | Dymno | |
| 16.Dec-04h | ZAHREB (HR) | -0.2°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Hmla | |
Čas je uvádzaný v SEČ
