Aktuálne počasie
Aktuálny stav počasia - 09.03.2021 - 09:00 SEČ
Vietor | |||||||
Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie | Graf |
Banská Bystrica | -1.9 °C | V | 2 m/s | ![]() |
|||
Banská Štiavnica | -2.7 °C | SV | 1 m/s | ![]() |
|||
Bardejov | -0.7 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Boľkovce | 0.7 °C | PREM | 2 m/s | Takmer zamračené | ![]() |
||
Bratislava Ivanka | 0.7 °C | V | 3 m/s | Malá oblačnosť | ![]() |
||
Bratislava Koliba | 1.9 °C | PREM | 1 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Brezno | -3.9 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Bzovík | 0.3 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Chopok | -14.4 °C | J | 5 m/s | Zamračené | Mrznúca hmla | ![]() |
|
Čadca | -4.1 °C | Z | 1 m/s | ![]() |
|||
Čaklov | 0.9 °C | SZ | 3 m/s | ![]() |
|||
Červený Kláštor | -6.2 °C | S | 2 m/s | ![]() |
|||
Dolné Plachtince | 1.7 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Dudince | 1.3 °C | PREM | 1 m/s | Takmer zamračené | ![]() |
||
Gabčíkovo | 0.8 °C | SV | 1 m/s | ![]() |
|||
Gánovce | -4.6 °C | PREM | 1 m/s | ![]() |
|||
Holíč | -2.0 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Jakubovany | -0.9 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Jaslovské Bohunice | 0.4 °C | S | 4 m/s | ![]() |
|||
Kamanová | -0.6 °C | SV | 2 m/s | ![]() |
|||
Kamenica n.C. | -1.1 °C | PREM | 1 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Kojšovská hoľa | -8.7 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Košice | 0.3 °C | PREM | 2 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Kráľova pri Senci | 1.6 °C | SV | 3 m/s | ![]() |
|||
Krásny Brod | -2.5 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Kremnické Bane | -3.5 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Kuchyňa | 0.9 °C | S | 2 m/s | Malá oblačnosť | ![]() |
||
Liesek | -5.1 °C | BEZV | 0 m/s | Malá oblačnosť | ![]() |
||
Liptovská Osada | -5.3 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Liptovský Hrádok | -3.7 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Liptovský Mikuláš | -5.0 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Lom nad Rimavicou | -5.8 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Lomnický štít | -16.4 °C | SZ | 4 m/s | Malá oblačnosť | ![]() |
||
Malý Javorník | -0.6 °C | SV | 3 m/s | ![]() |
|||
Martin - Žabokreky | -2.2 °C | SV | 1 m/s | Mrholenie | ![]() |
||
Málinec | 0.0 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Michalovce | 1.0 °C | SZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Mochovce | 0.9 °C | V | 4 m/s | ![]() |
|||
Modra - Piesok | -0.9 °C | JV | 2 m/s | ![]() |
|||
Moldava nad Bodvou | 1.3 °C | JZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Moravský Svätý Ján | -0.7 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Mužla | 1.3 °C | V | 2 m/s | ![]() |
|||
Myjava | -0.1 °C | V | 2 m/s | ![]() |
|||
Nitra | 1.1 °C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Oravská Lesná | -7.5 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Oravské Veselé | -5.8 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Oravský Podzámok | -4.6 °C | SV | 1 m/s | ![]() |
|||
Orechová | 1.6 °C | S | 3 m/s | ![]() |
|||
Osadné | -1.0 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Piešťany | -1.0 °C | S | 3 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Plaveč | -3.9 °C | SV | 1 m/s | ![]() |
|||
Podbanské | -3.2 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Podolínec | -3.6 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Poprad | -5.4 °C | PREM | 1 m/s | Polooblačno | ![]() |
||
Prešov | -0.9 °C | PREM | 1 m/s | Malá oblačnosť | ![]() |
||
Prievidza | -0.6 °C | S | 3 m/s | Oblačno | ![]() |
||
Rabča | -6.0 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Ratková | -0.4 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Revúca | -0.4 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Rimavská Sobota | 0.0 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Roztoky | -1.0 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Rožňava | -0.2 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Ružomberok - Štiavnička | -4.1 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Senica | 0.9 °C | V | 2 m/s | ![]() |
|||
Silica | -0.7 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Skalnaté pleso | -12.2 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Sliač | -1.9 °C | BEZV | 0 m/s | Zamračené | ![]() |
||
Slovenský Grob | 2.4 °C | V | 3 m/s | ![]() |
|||
Somotor | 1.5 °C | S | 2 m/s | ![]() |
|||
Spišské Vlachy | -3.1 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Stará Lesná | -4.5 °C | V | 2 m/s | ![]() |
|||
Štós - kúpele | -1.8 °C | JZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Štrbské Pleso | -7.0 °C | PREM | 1 m/s | Oblačno | ![]() |
||
Švedlár | -2.7 °C | Z | 1 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Javorina | -4.3 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Lomnica | -4.0 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Polianka | -5.1 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Telgárt | -4.8 °C | PREM | 1 m/s | Takmer zamračené | Sneženie | ![]() |
|
Tisinec | -0.6 °C | PREM | 1 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Trebišov | 0.7 °C | S | 4 m/s | Takmer jasno | ![]() |
||
Trenčín | -1.7 °C | SV | 2 m/s | ![]() |
|||
Turzovka | -4.0 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Uhrovec | -2.2 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Veľké Lovce | 2.0 °C | JV | 2 m/s | ![]() |
|||
Vígľaš - Pstruša | -1.6 °C | SZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Vysoká Nad Uhom | 1.3 °C | S | 4 m/s | ![]() |
|||
Zlatá Baňa | -2.4 °C | S | 3 m/s | ![]() |
|||
Žiar nad Hronom | -0.4 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Žiharec | 0.6 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Žikava | 0.5 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Žilina | -2.1 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Žilina - letisko | -3.1 °C | SV | 3 m/s | Takmer jasno | ![]() |




Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
Aktuality SHMÚ
- 05.03.2021 - SHMÚ Február 2021 – zhodnotenie mesiaca
- 28.02.2021 - Meteorológia Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu
- 13.02.2021 - Meteorológia Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy
- 11.02.2021 - Klimatológia La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
- 09.02.2021 - Hydrológia Zhodnotenie hydrologického roka 2020
- 09.02.2021 - Meteorológia Nový ansámblový produkt A-LAEF - skupenstvo zrážok



11
FEB
2021
La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO

.png)
