Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 20.12.2025 | 21.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| SK0004A | 25 | 33 | 11 | 19 | 16 | 27 | 16 | 28 | 10 | 20 | 17 | 31 | 29 | 35 |
| SK0002A | 27 | 38 | 10 | 16 | 8 | 13 | 16 | 27 | 10 | 18 | 17 | 29 | 29 | 36 |
| SK0048A | 13 | 24 | 3 | 9 | 6 | 13 | 10 | 16 | 10 | 19 | 16 | 31 | 21 | 32 |
| SK0001A | 21 | 26 | 9 | 14 | 8 | 12 | 16 | 36 | * | * | * | * | * | * |
| SK0061A | 22 | 35 | 9 | 16 | 8 | 11 | 12 | 18 | 8 | 15 | 13 | 25 | 16 | 32 |
| SK0076A | 23 | 32 | 16 | 23 | 14 | 22 | 22 | 32 | 18 | 25 | 21 | 37 | 30 | 49 |
| SK0075A | 25 | 41 | 10 | 18 | 5 | 7 | 12 | 17 | 8 | 16 | 15 | 29 | 13 | 27 |
| SK0077A | 24 | 29 | 18 | 28 | 8 | 14 | 17 | 36 | 16 | 26 | 25 | 51 | 41 | 62 |
| SK0068A | 26 | 34 | 14 | 25 | 8 | 14 | 24 | 88 | 11 | 18 | 17 | 25 | 22 | 34 |
| SK0134A | 32 | 60 | 16 | 23 | 10 | 16 | 12 | 21 | 11 | 28 | 20 | 40 | 20 | 28 |
| SK0269A | 43 | 68 | 21 | 30 | 12 | 19 | 16 | 25 | 10 | 23 | 16 | 29 | 21 | 28 |
| SK0064A | 27 | 32 | 17 | 30 | 7 | 17 | 18 | 24 | 8 | 19 | 10 | 24 | 24 | 31 |
| SK0070A | 53 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 79 | 25 | 33 | 20 | 30 | 29 | 77 | 15 | 40 | 26 | 79 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 132 |
| SK0007R | 25 | 43 | 20 | 35 | 6 | 9 | 18 | 25 | 10 | 20 | 12 | 23 | 26 | 34 |
| SK0021A | 22 | 28 | 17 | 26 | 6 | 10 | 12 | 23 | 11 | 19 | 19 | 30 | 32 | 43 |
| SK0045A | 30 | 48 | 15 | 26 | 8 | 13 | 15 | 21 | 10 | 15 | 15 | 24 | 22 | 32 |
| SK0063A | 31 | 55 | 18 | 29 | 6 | 9 | 13 | 22 | 10 | 22 | 16 | 27 | 24 | 36 |
| SK0047A | 39 | 70 | 19 | 27 | 13 | 23 | 15 | 25 | 9 | 14 | 20 | 39 | 36 | 48 |
| SK0066A | 29 | 51 | 15 | 23 | 9 | 17 | 10 | 19 | 7 | 15 | 19 | 48 | 29 | 40 |
| SK0013A | 37 | 71 | 23 | 28 | 26 | 38 | 27 | 33 | 21 | 24 | 30 | 45 | 34 | 40 |
| SK0027A | 18 | 46 | 10 | 21 | 7 | 11 | 11 | 18 | 8 | 13 | 26 | 67 | 25 | 47 |
| SK0050A | 23 | 72 | 14 | 29 | 10 | 24 | 9 | 18 | 4 | 8 | 11 | 21 | 15 | 28 |
| SK0078A | 38 | 81 | 12 | 16 | 19 | 38 | 22 | 60 | 14 | 28 | 28 | 77 | 43 | 80 |
| SK0268A | 19 | 38 | 7 | 10 | 9 | 18 | 11 | 16 | 8 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 |
| SK0262A | 24 | 40 | 9 | 17 | 14 | 23 | 15 | 42 | 11 | 17 | 15 | 33 | 26 | 39 |
| SK0214A | 19 | 36 | 9 | 18 | 20 | 50 | 24 | 31 | 8 | 19 | 19 | 35 | 33 | 65 |
| SK0263A | 12 | 33 | 6 | 10 | 14 | 29 | 15 | 30 | 5 | 13 | 10 | 20 | 11 | 22 |
| SK0072A | 33 | 50 | 11 | 17 | 20 | 33 | 16 | 28 | 7 | 20 | 19 | 44 | 34 | 62 |
| SK0022A | 31 | 59 | 9 | 16 | 16 | 34 | 16 | 28 | 5 | 16 | 9 | 18 | 15 | 29 |
| SK0025A | 45 | 81 | 18 | 33 | 27 | 46 | 33 | 72 | 8 | 13 | 29 | 92 | 49 | 103 |
| SK0020A | 26 | 60 | 18 | 44 | 15 | 23 | 13 | 21 | 7 | 12 | 26 | 56 | 33 | 58 |
| SK0071A | * | * | * | * | 13 | 28 | 17 | 40 | 13 | 20 | 27 | 55 | 33 | 56 |
| SK0039A | 33 | 65 | 16 | 23 | 16 | 27 | 17 | 37 | 13 | 19 | 23 | 55 | 33 | 54 |
| SK0008A | 25 | 41 | 13 | 24 | 17 | 25 | 19 | 41 | 10 | 23 | 21 | 50 | 32 | 50 |
| SK0067A | 24 | 52 | 14 | 26 | 13 | 21 | 19 | 33 | 6 | 10 | 23 | 49 | 21 | 38 |
| SK0264A | 39 | 70 | 25 | 41 | 36 | 50 | 19 | 35 | 9 | 15 | 14 | 21 | 22 | 46 |
| SK0267A | 46 | 69 | 33 | 61 | 43 | 76 | 26 | 38 | 12 | 18 | 18 | 24 | 28 | 68 |
| SK0018A | 62 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 134 | 29 | 48 | 36 | 51 | 26 | 37 | 41 | 67 | 30 | 49 | 42 | 68 |
| SK0030A | 32 | 42 | 26 | 39 | 27 | 41 | 13 | 28 | 6 | 12 | 13 | 19 | 16 | 22 |
| SK0073A | 38 | 50 | 21 | 37 | 26 | 39 | 21 | 36 | 7 | 13 | 13 | 19 | 18 | 26 |
| SK0265A | 24 | 50 | 16 | 29 | 29 | 71 | 22 | 62 | 14 | 33 | 24 | 42 | 34 | 47 |
| SK0069A | 11 | 21 | 16 | 31 | 13 | 20 | 11 | 19 | 10 | 18 | 18 | 29 | 23 | 57 |
| SK0004R | 4 | 7 | 5 | 23 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 19 | 6 | 12 |
| SK0266A | 45 | 67 | 29 | 48 | 47 | 68 | 31 | 59 | 10 | 15 | 16 | 24 | 23 | 36 |
| SK0037A | 34 | 50 | 29 | 39 | 22 | 35 | 10 | 18 | 6 | 9 | 13 | 18 | 19 | 22 |
| SK0406A | 23 | 44 | 22 | 34 | 8 | 24 | 6 | 14 | 5 | 8 | 10 | 23 | 13 | 20 |
| SK0031A | 37 | 55 | 22 | 40 | 28 | 34 | * | * | 8 | 14 | 14 | 19 | 16 | 23 |
| SK0074A | 29 | 74 | 19 | 35 | 24 | 32 | 16 | 24 | 11 | 19 | 17 | 28 | 15 | 27 |
| 23 | 30 | 12 | 19 | 11 | 16 | 17 | 24 | 13 | 19 | 20 | 30 | 29 | 36 | |
| 20 | 26 | 12 | 22 | 11 | 15 | 20 | 32 | 14 | 24 | 19 | 37 | 29 | 34 | |
| 33 | 62 | 23 | 40 | 9 | 15 | 15 | 21 | 14 | 28 | 21 | 31 | 26 | 35 | |
| 26 | 34 | 17 | 31 | 10 | 17 | 16 | 28 | 12 | 22 | 19 | 43 | 29 | 36 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 27 | 47 | 14 | 24 | 17 | 30 | 20 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
| 54 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 118 | 25 | 36 | 32 | 41 | 20 | 42 | 14 | 21 | 39 | 76 | 47 | 110 | |
| 13 | 23 | 9 | 17 | 10 | 17 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | |
| 17 | 35 | 21 | 46 | 31 | 45 | 14 | 26 | 7 | 13 | 11 | 22 | 25 | 77 | |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
