Denné priemerné koncentrácie PM10
Denné priemerné koncentrácie PM10 - od 02.03.2021 do 08.03.2021
Stanica | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 48 | 77 | 50 | 81 | 40 | 51 | 16 | 37 | 13 | 27 | 24 | 39 | 19 | 32 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 68 | 137 | 72 | 116 | 55 | 77 | 22 | 52 | 21 | 46 | 36 | 57 | 27 | 42 |
Bratislava, Jeséniova | 44 | 56 | 44 | 66 | 39 | 54 | 17 | 39 | 11 | 17 | 19 | 38 | 18 | 27 |
Bratislava, Mamateyova | 40 | 73 | 38 | 61 | 30 | 42 | 8 | 24 | 5 | 20 | 18 | 33 | * | * |
Rovinka, mobilná AMS | 50 | 86 | 60 | 126 | 52 | 73 | 26 | 50 | 19 | 46 | 38 | 59 | 28 | 53 |
Pezinok | 53 | 108 | 55 | 124 | 64 | 138 | 36 | 97 | 20 | 60 | 28 | 46 | 31 | 79 |
Malacky, Mierové námestie | 44 | 86 | 45 | 77 | 50 | 92 | 20 | 45 | 19 | 42 | 23 | 43 | 36 | 66 |
Nitra, Janíkovce | 36 | 49 | 47 | 64 | 59 | 80 | 27 | 63 | 17 | 44 | 26 | 45 | 28 | 51 |
Nitra, Štúrova | 50 | 96 | 59 | 86 | 64 | 76 | 29 | 62 | 20 | 49 | 30 | 48 | 32 | 51 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 30 | 41 | 40 | 54 | 52 | 77 | 21 | 46 | 12 | 30 | 23 | 36 | 23 | 39 |
Senica, Hviezdoslavova | 45 | 74 | 57 | 83 | 60 | 85 | 19 | 56 | 23 | 45 | 25 | 49 | 34 | 55 |
Trnava, Kollárova | 54 | 139 | 57 | 102 | 66 | 90 | 33 | 80 | 22 | 52 | 33 | 62 | 32 | 101 |
Sereď, Vinárska | 49 | 89 | 56 | 88 | 65 | 79 | 30 | 69 | 17 | 54 | 33 | 68 | 28 | 40 |
Trenčín, Hasičská | 53 | 74 | 59 | 76 | 69 | 91 | 24 | 55 | 25 | 49 | 43 | 72 | 43 | 63 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 29 | 44 | 36 | 62 | 48 | 64 | 22 | 52 | 17 | 37 | 24 | 40 | 25 | 44 |
Handlová, Morovianska cesta | 39 | 121 | 38 | 85 | 53 | 99 | 19 | 52 | 32 | 102 | 32 | 80 | 28 | 63 |
Prievidza, Malonecpalská | 33 | 59 | 39 | 77 | 50 | 73 | 21 | 50 | 25 | 76 | 24 | 43 | 25 | 39 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 68 | 118 | 60 | 111 | 60 | 115 | 25 | 63 | 20 | 54 | 34 | 57 | 33 | 111 |
Banská Bystrica, Zelená | 33 | 42 | 36 | 58 | 51 | 70 | 34 | 57 | 17 | 32 | 23 | 41 | 20 | 42 |
Jelšava, Jesenského | 48 | 86 | 58 | 115 | 77 | 144 | 35 | 90 | 30 | 61 | 36 | 85 | 31 | 79 |
Hnúšta, Hlavná | 33 | 56 | 31 | 56 | 48 | 88 | 27 | 66 | 13 | 27 | 19 | 43 | 24 | 37 |
Zvolen, J. Alexyho | 22 | 43 | 33 | 80 | 41 | 76 | 20 | 38 | 14 | 33 | 25 | 43 | 25 | 41 |
Žarnovica, mobilná AMS | 42 | 131 | 46 | 93 | 61 | 126 | 30 | 60 | 28 | 66 | 34 | 66 | 36 | 72 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 22 | 35 | 25 | 33 | 38 | 70 | 21 | 43 | 15 | 24 | 19 | 27 | 22 | 57 |
Martin, Jesenského | 46 | 91 | 39 | 63 | 56 | 126 | 20 | 39 | 29 | 56 | 33 | 58 | 38 | 77 |
Ružomberok, Riadok | 50 | 101 | 44 | 75 | 60 | 108 | 15 | 34 | 32 | 103 | 29 | 58 | 32 | 61 |
Žilina, Obežná | 58 | 115 | 52 | 81 | 59 | 78 | 18 | 56 | 33 | 67 | 39 | 68 | 50 | 74 |
Košice, Amurská | 49 | 90 | 61 | 107 | 69 | 96 | 21 | 59 | 20 | 67 | 31 | 55 | 28 | 125 |
Košice, Štefánikova | 63 | 169 | 64 | 155 | 77 | 133 | 26 | 65 | 34 | 74 | 34 | 73 | 34 | 85 |
Veľká Ida, Letná | 60 | 163 | 59 | 111 | 60 | 79 | 35 | 66 | 25 | 70 | 30 | 68 | 48 | 75 |
Strážske, Mierová | 31 | 59 | 45 | 61 | 50 | 74 | 22 | 55 | 22 | 60 | 25 | 39 | 25 | 37 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 36 | 63 | 62 | 133 | 62 | 77 | 21 | 51 | 17 | 36 | 21 | 32 | 25 | 39 |
Krompachy, SNP | 52 | 133 | 49 | 69 | 82 | 274 | 20 | 56 | 23 | 52 | 31 | 89 | 35 | 61 |
Humenné, Nám. slobody | 37 | 94 | 47 | 67 | 58 | 89 | 21 | 62 | 23 | 49 | 27 | 42 | 32 | 64 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 7 | 14 | 9 | 16 | 17 | 32 | 8 | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 12 | 21 |
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu | 67 | 107 | 67 | 114 | 79 | 112 | 22 | 63 | 32 | 74 | 31 | 62 | 42 | 75 |
Kolonické sedlo | 10 | 17 | 26 | 38 | 39 | 45 | 14 | 36 | 13 | 18 | 23 | 28 | 26 | 39 |
Vranov nad Top., M.R.Štefánika | 37 | 68 | 48 | 71 | 69 | 88 | * | * | 23 | 53 | 26 | 48 | 22 | 37 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 29 | 61 | 37 | 63 | 57 | 73 | 18 | 59 | 18 | 33 | 24 | 36 | 26 | 65 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 51 | 108 | 51 | 140 | 35 | 55 | 17 | 50 | 20 | 54 | 29 | 59 | 18 | 37 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 52 | 96 | 64 | 100 | 60 | 171 | 18 | 39 | 20 | 72 | 33 | 60 | 22 | 37 |
Rovinka | 44 | 87 | 60 | 121 | 50 | 76 | 21 | 40 | 21 | 102 | 34 | 73 | 26 | 43 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 49 | 78 | 56 | 93 | 63 | 129 | 18 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 29 |
* nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3 |
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3 |