Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok
Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Kamenné nám. | 28 | 16 | |||||||
Bratislava, Trnavské Mýto | 30 | 21 | 305 | 33 | 72 | 0.3 | |||
Bratislava, Jeséniova | 23 | 16 | * | 10 | 16 | 22 | |||
Bratislava, Mamateyova | 31 | 23 | 65 | 17 | 17 | 23 | |||
Bratislava, Púchovská | 26 | 13 | 4 | * | 14 | 23 | 0.2 | ||
Bratislava, Padlých hrdinov, mobilná AMS | 27 | 7 | 205 | 11 | 16 | ||||
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | |||
Pezinok, Obrancov mieru | * | * | * | * | * | ||||
Rohožník, Senická | 35 | 18 | 7 | 1033 | 33 | 66 | 0.6 | ||
Senec, Boldocká | 28 | 17 | 62 | 229 | 14 | 27 | |||
Nitra, Janíkovce | 17 | 12 | 77 | 6 | 7 | ||||
Nitra, Štúrova | 29 | 18 | 6 | 596 | PDL | 14 | 0.2 | ||
Komárno, Vnútorná okružná | 19 | 15 | 86 | 7 | 8 | ||||
Plášťovce | 44 | 25 | 70 | 12 | 20 | ||||
Topoľníky, Aszód, EMEP | 20 | 30 | 82 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | ||
Senica, Hviezdoslavova | 27 | 22 | * | ||||||
Trnava, Kollárova | 22 | 16 | 349 | 20 | 36 | 0.4 | |||
Sereď, Vinárska | 21 | 14 | * | * | |||||
Trenčín, Hasičská | 30 | 17 | 1 | 289 | 30 | 61 | 0.6 | ||
Beluša, mobilná AMS | 41 | 17 | 318 | ||||||
Púchov, 1. mája | 31 | 19 | 4 | 273 | 11 | 16 | |||
Bystričany, Rozvodňa SSE | 26 | 13 | 28 | ||||||
Handlová, Morovianska cesta | 16 | 12 | PDL | ||||||
Prievidza, Malonecpalská | 15 | 9 | 69 | 17 | * | * | |||
Žarnovica, Dolná | 26 | 18 | 20 | 27 | |||||
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 40 | 29 | |||||||
Zvolen, J. Alexyho | 41 | 24 | |||||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 39 | 23 | 10 | * | 1 | 83 | 0.6 | ||
Banská Bystrica, Zelená | 12 | 7 | * | 9 | 13 | ||||
Lučenec, Gemerská cesta | 24 | 13 | 66 | 243 | 19 | 33 | 0.2 | ||
Hnúšťa, Hlavná | 16 | 13 | |||||||
Jelšava, Jesenského | 20 | 13 | 83 | 5 | 9 | ||||
Žilina, Obežná | 23 | 13 | 48 | 357 | 21 | 34 | |||
Oščadnica | 17 | 12 | 81 | 5 | 6 | 8 | |||
Martin, Jesenského | 28 | 16 | * | 13 | 23 | 0.9 | |||
Ružomberok, Riadok | 39 | 25 | 52 | 3 | * | 18 | 33 | 0.8 | |
Chopok, EMEP | 89 | 8 | 12 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Školská | 27 | 16 | * | * | * | ||||
Košice, Ďumbierska | 39 | ||||||||
Košice, Amurská | 35 | 22 | |||||||
Košice, Štefánikova | 26 | 20 | 8 | 688 | 16 | 26 | 0.5 | ||
Kojšovská hoľa | 73 | 4 | 8 | ||||||
Veľká Ida, Letná | 15 | 10 | 512 | ||||||
Strážske, Mierová | 35 | 18 | |||||||
Trebišov, T. G. Masaryka | 30 | 25 | 76 | 7 | 11 | ||||
Krompachy, SNP | 37 | 25 | * | 272 | 10 | 16 | 0.3 | ||
Poprad, Železničná | 22 | 14 | 12 | 24 | |||||
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 15 | 8 | 104 | 4 | 4 | ||||
Gánovce, Meteo. st | * | 4 | 5 | ||||||
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 27 | 19 | 706 | 26 | 55 | 0.3 | |||
Humenné, Nám. slobody | 20 | 17 | 84 | 5 | 7 | ||||
Starina, Vodná nádrž, EMEP | 83 | 2 | 3 | 1.3 | |||||
Kolonické sedlo | 19 | 9 | |||||||
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 28 | 26 | 3 | ||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | 29 | 27 | 65 | 13 | 15 |
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | TRS | H2S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 25 | 14 | 68 | 6 | 220 | 10 | 15 | 0.5 | PDL | |
Bratislava, Pod. Biskupice | 25 | 16 | 71 | 3 | 197 | 8 | 14 | |||
Rovinka | 23 | 11 | 73 | 4 | 186 | 6 | 9 | 0.5 | ||
Ružomberok, Tatranská cesta | 34 | 1 | 18 | 26 | 6 | |||||
Ružomberok, Černová | 3 | |||||||||
Lisková | 8 | |||||||||
Ružomberok, Riadok 4 | 4 | |||||||||
Ružomberok, Hrboltová | 7 | 1 |
- | Kvalita ovzdušia | PM10 | PM2,5 | O3 | SO2 | CO | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||
µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||
veľmi dobrá | 0 - 20 | 0 - 14 | 0 - 33 | 0 - 25 | 0 - 1000 | 0 - 20 | |
dobrá | >20 - 40 | >14 - 25 | >33 - 65 | >25- 50 | >1000 - 2000 | >20 - 40 | |
zhoršená | >40 - 100 | >25 - 70 | >65 - 180 | >50 - 350 | >2000 - 10000 | >40 - 200 | |
zlá | >100 - 180 | >70 - 140 | >180 - 240 | >350 - 500 | >10000 - 30000 | >200 - 400 | |
veľmi zlá | >180 | >140 | >240 | >500 | >30000 | >400 | |
znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria | |||||||
PDL | pod detekčný limit | ||||||
* | hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné | ||||||
** | reinštalácia zariadenia | ||||||
|
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ