Projekt Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok
Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované.
Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | Hg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Kamenné nám. | 5 | PDL | |||||||
Bratislava, Trnavské Mýto | PDL | PDL | 204 | 5 | 12 | 0.1 | |||
Bratislava, Jeséniova | 5 | PDL | 60 | 2 | PDL | PDL | |||
Bratislava, Mamateyova | 7 | 4 | 57 | PDL | 6 | 7 | |||
Bratislava, Púchovská | PDL | PDL | 5 | 164 | 2 | 2 | PDL | ||
Rovinka, mobilná AMS | PDL | 4 | 151 | 4 | 6 | 0.3 | |||
Pezinok, Obrancov mieru | PDL | PDL | 56 | 2 | 4 | ||||
Rohožník, Senická | 1 | PDL | 23 | 318 | 4 | 5 | 0.1 | ||
Senec, Boldocká | PDL | PDL | 59 | 189 | PDL | PDL | |||
Nitra, Janíkovce | 1 | PDL | * | 4 | 6 | ||||
Nitra, Štúrova | 6 | PDL | 8 | 378 | 9 | 13 | 0.2 | ||
Komárno, Vnútorná okružná | 1 | 1 | 43 | 5 | 6 | ||||
Plášťovce | 7 | 5 | 40 | 5 | 8 | ||||
Topoľníky, Aszód, EMEP | 2 | 2 | PDL | PDL | PDL | PDL | * | ||
Senica, Hviezdoslavova | PDL | PDL | 12 | ||||||
Trnava, Kollárova | 1 | 2 | * | 10 | 17 | 0.1 | |||
Sereď, Vinárska | PDL | PDL | 4 | 6 | |||||
Trenčín, Hasičská | PDL | PDL | 2 | 197 | 5 | 9 | * | ||
Púchov, 1. mája | 3 | 1 | PDL | 204 | 7 | 9 | |||
Bystričany, Rozvodňa SSE | 6 | 4 | 4 | ||||||
Handlová, Morovnianska cesta | 13 | 6 | 16 | ||||||
Prievidza, Malonecpalská | 10 | 4 | 30 | 4 | 10 | 18 | |||
Žarnovica | 12 | 7 | 12 | 14 | |||||
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 10 | 8 | |||||||
Zvolen, J. Alexyho | 8 | 4 | |||||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 10 | 6 | 4 | 476 | 21 | 39 | PDL | ||
Banská Bystrica, Zelená | 9 | 6 | 57 | 3 | 4 | ||||
Lučenec, Gemerská cesta | 17 | 11 | 20 | 221 | 16 | 22 | PDL | ||
Hnúšťa, Hlavná | 15 | 7 | |||||||
Jelšava, Jesenského | 12 | 7 | 41 | 4 | 6 | ||||
Žilina, Obežná | PDL | PDL | 43 | * | 9 | 11 | |||
Oščadnica | 2 | PDL | 44 | 4 | 5 | 6 | |||
Martin, Jesenského | 16 | 6 | 703 | * | * | 0.2 | |||
Ružomberok, Riadok | 13 | 9 | 33 | 14 | 828 | 10 | 14 | 0.2 | |
Chopok, EMEP | 102 | 2 | 3 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Školská | 20 | 11 | 1 | 15 | 16 | ||||
Košice, Ďumbierska | 68 | ||||||||
Košice, Amurská | 20 | 15 | |||||||
Košice, Štefánikova | 20 | 11 | 12 | 530 | 42 | 51 | 0.8 | ||
Kojšovská hoľa | * | 2 | 2 | ||||||
Veľká Ida, Letná | 34 | 16 | 232 | ||||||
Strážske, Mierová | 21 | 15 | |||||||
Trebišov, T. G. Masaryka | 30 | 20 | 27 | 41 | 49 | ||||
Krompachy, SNP | 14 | 10 | 9 | 278 | 6 | 8 | 0.3 | ||
Poprad, Železničná | 20 | 11 | 9 | 8 | |||||
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 12 | 7 | * | 5 | 5 | ||||
Gánovce, Meteo. st | 52 | 10 | 13 | ||||||
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 21 | 13 | 307 | 29 | 43 | 0.2 | |||
Humenné, Nám. slobody | 19 | 13 | 39 | 8 | 10 | ||||
Starina, Vodná nádrž, EMEP | * | 1 | 2 | * | |||||
Kolonické sedlo | 11 | 5 | |||||||
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 21 | 14 | * | ||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | 27 | 24 | 42 | 17 | 19 |
Stanica | PM10 | PM2.5 | O3 | SO2 | CO | NO2 | NOx | Benzén | TRS | H2S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 5 | PDL | 57 | PDL | 186 | 3 | 5 | 0.1 | PDL | |
Rovinka | 6 | 7 | 58 | 1 | 162 | 2 | 4 | 0.3 | ||
Trnovec nad Váhom | 2 | PDL | 2 | PDL | 4 | |||||
Bratislava, Pod. Biskupice | PDL | 4 | 55 | 1 | 186 | 5 | 6 | |||
Oslany | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||
Ružomberok, Tatranská cesta | 12 | 6 | 12 | 13 | 4 | |||||
Ružomberok, Černová | 5 | |||||||||
Lisková | 4 | |||||||||
Ružomberok, Riadok 4 | 3 | |||||||||
Ružomberok, Hrboltová | 9 | 2 | ||||||||
Veľká Ida | * | |||||||||
Poľov | * | |||||||||
Haniska | * | |||||||||
Leles | 7 | * |
- | Kvalita ovzdušia | PM10 | PM2,5 | O3 | SO2 | CO | NO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||
µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||
veľmi dobrá | 0 - 20 | 0 - 14 | 0 - 33 | 0 - 25 | 0 - 1000 | 0 - 20 | |
dobrá | >20 - 40 | >14 - 25 | >33 - 65 | >25- 50 | >1000 - 2000 | >20 - 40 | |
zhoršená | >40 - 100 | >25 - 70 | >65 - 180 | >50 - 350 | >2000 - 10000 | >40 - 200 | |
zlá | >100 - 180 | >70 - 140 | >180 - 240 | >350 - 500 | >10000 - 30000 | >200 - 400 | |
veľmi zlá | >180 | >140 | >240 | >500 | >30000 | >400 | |
znečisťujúca látka sa na tejto stanici nemeria | |||||||
PDL | pod detekčný limit | ||||||
* | hodnoty pre túto znečisťujúcu látku nie sú momentálne dostupné | ||||||
** | reinštalácia zariadenia | ||||||
|
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ