Aktuálne počasie - Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 20.Aug-04h | ALMERIA (ES) | 28.8°C | J | 5 m/s | |||
| 20.Aug-02h | ANKARA (TR) | 15.3°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | ANTALYA (TR) | 25.1°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | ARAD (RO) | 20.6°C | V | 4 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-02h | ARCHANGELSK (RS) | 15.1°C | V | 2 m/s | Zamračené | ||
| 20.Aug-04h | ARRECIFE (ES) | 23.6°C | S | 9 m/s | |||
| 20.Aug-02h | ATENY (GR) | 24.6°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 20.Aug-04h | BARCELONA (ES) | 27.9°C | S | 3 m/s | |||
| 20.Aug-02h | BELEHRAD (RS) | 24.3°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | BELFAST (GB) | 12.2°C | SZ | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 20.Aug-02h | BERLIN (DE) | 16.1°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 20.Aug-04h | BIALYSTOK (PL) | 16.1°C | J | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 20.Aug-02h | BONN (DE) | 16.1°C | Z | 2 m/s | Zamračené | Po mrholení | |
| 20.Aug-02h | BOTOSANI (RO) | 19.4°C | JZ | 1 m/s | |||
| 20.Aug-04h | BRNO (CZ) | 21.1°C | JV | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 20.Aug-02h | BUKUREST (RO) | 15.7°C | S | 1 m/s | |||
| 20.Aug-02h | CAGLIARI (IT) | 25.5°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 16.3°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-02h | CONSTANTA (RO) | 20.3°C | JZ | 1 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-04h | CORDOBA (ES) | 21.4°C | Z | 3 m/s | |||
| 20.Aug-02h | CRAIOVA (RO) | 21.0°C | JZ | 1 m/s | 1 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-02h | DEVA (RO) | 15.8°C | Z | 1 m/s | 2 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-04h | DUBLIN (IE) | 13.4°C | SZ | 5 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 20.Aug-02h | FRANKFURT (DE) | 16.8°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | Po daždi | |
| 20.Aug-04h | GDANSK (PL) | 16.0°C | J | 1 m/s | Zamračené | ||
| 20.Aug-04h | GRAZ (AT) | 17.5°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | GREIFSWALD (DE) | 16.3°C | Z | 3 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 20.Aug-02h | HAMBURG (DE) | 13.3°C | JZ | 2 m/s | Polooblačno | Po hmle | |
| 20.Aug-04h | HELSINKI (FI) | 6.3°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | HERAKLION (GR) | 23.0°C | J | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 20.Aug-02h | HURGUADA (EG) | 29.7°C | S | 4 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | INNSBRUCK (AT) | 18.4°C | BEZV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 20.Aug-02h | ISTANBUL (TR) | 22.8°C | SV | 5 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | KAHIRA (EG) | 25.2°C | S | 5 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | KATOWICE (PL) | 21.9°C | J | 3 m/s | Zamračené | ||
| 20.Aug-02h | KAZAN (RS) | 17.7°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | KIELCE (PL) | 17.6°C | JV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 20.Aug-02h | KODAN (DK) | 14.6°C | Z | 6 m/s | 8 m/s | Jasno | |
| 20.Aug-04h | KRAKOW (PL) | 15.6°C | V | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 20.Aug-02h | KYJEV (UA) | 15.5°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | LAS PALMAS (ES) | 24.0°C | S | 7 m/s | |||
| 20.Aug-04h | LEBA (PL) | 15.2°C | J | 2 m/s | Takmer zamračené | Po prehánke | |
| 20.Aug-04h | LONDYN (GB) | 15.8°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | MADRID (ES) | 22.8°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | MALORCA (ES) | 29.0°C | JZ | 5 m/s | |||
| 20.Aug-04h | MESINA (IT) | 26.2°C | PREM | 1 m/s | |||
| 20.Aug-02h | MINSK (BY) | 13.3°C | JV | 1 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 20.Aug-02h | MNICHOV (DE) | 21.4°C | JZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 20.Aug-02h | MOSKVA (RS) | 12.9°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | MURMANSK (RS) | 10.4°C | S | 4 m/s | 5 m/s | Zamračené | |
| 20.Aug-04h | OLSZTYN (PL) | 15.9°C | J | 2 m/s | Zamračené | ||
| 20.Aug-04h | OPOLE (PL) | 18.1°C | SZ | 4 m/s | 10 m/s | Takmer zamračené | Dážď |
| 20.Aug-04h | OSLO (NO) | 7.0°C | SV | 1 m/s | |||
| 20.Aug-04h | OSTRAVA (CZ) | 24.4°C | JZ | 5 m/s | Malá oblačnosť | Blýskavica | |
| 20.Aug-02h | PECORA (RA) | 13.1°C | JV | 1 m/s | Jasno | Zákal | |
| 20.Aug-02h | PETROHRAD (RS) | 13.6°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | PODGORICA (RS) | 24.2°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | POZNAN (PL) | 16.8°C | JV | 3 m/s | Zamračené | Prehánka | |
| 20.Aug-04h | PRAHA (CZ) | 17.5°C | J | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 20.Aug-04h | PRZEMYSL (PL) | 17.3°C | J | 5 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | PULA (HR) | 24.8°C | V | 5 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 20.Aug-02h | REYKJAVIK (IS) | 9.9°C | Z | 2 m/s | Takmer zamračené | ||
| 20.Aug-02h | RIJEKA (HR) | 25.4°C | JV | 1 m/s | |||
| 20.Aug-04h | SALZBURG (AT) | 20.1°C | J | 4 m/s | Zamračené | Prehánka | |
| 20.Aug-02h | SIBIU (RO) | 18.2°C | SZ | 2 m/s | |||
| 20.Aug-02h | SOFIA (BG) | 19.3°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | STOCKHOLM (SE) | 14.4°C | V | 3 m/s | Po mrholení | ||
| 20.Aug-02h | STUTGART (DE) | 20.5°C | S | 3 m/s | Polooblačno | ||
| 20.Aug-04h | SZCZECIN (PL) | 16.5°C | JZ | 3 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 20.Aug-02h | THESSALONIKI (GR) | 22.8°C | PREM | 1 m/s | Takmer jasno | ||
| 20.Aug-04h | TORUN (PL) | 16.9°C | J | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 20.Aug-04h | TROMSO (NO) | 11.0°C | V | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 20.Aug-02h | TUAPSE (RS) | 19.6°C | SV | 2 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-02h | TULCEA (RO) | 20.0°C | SV | 1 m/s | |||
| 20.Aug-02h | TUNIS (TS) | 26.5°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 20.Aug-02h | VARNA (BG) | 20.1°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | VIEDEN (AT) | 21.0°C | Z | 2 m/s | |||
| 20.Aug-02h | VOLGOGRAD (RS) | 18.3°C | SZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 20.Aug-04h | WARSAVA (PL) | 18.0°C | JV | 2 m/s | Oblačno | Po prehánke | |
| 20.Aug-04h | WROCLAW (PL) | 17.3°C | JZ | 1 m/s | Oblačno | Po búrke | |
| 20.Aug-02h | ZAHREB (HR) | 22.5°C | JZ | 2 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
