Spravodajstvo pre Maďarsko
| Kód | Názov stanice | Tok | rkm | "0" vodočtu | Hmin | Hmax | I. SPA | II. SPA | III. SPA | Dátum merania | H | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7580 | Plášťovce | Krupinica | 11.8 | 139.47 | 91 | 527 | 270 | 320 | 380 | 12.2.2026 06:00 | 151 | 3.9 |
| 7600 | Plášťovce | Litava | 0.9 | 142.02 | 7 | 387 | 140 | 190 | 230 | 12.2.2026 06:00 | 43 | 1.7 |
| 7614 | Horné Semerovce | Štiavnica | 6.7 | 124.98 | 15 | 441 | 260 | 330 | 400 | 12.2.2026 06:00 | 64 | 3.1 |
| 8840 | Prešov | Sekčov | 0.8 | 234.11 | 18 | 398 | 200 | 250 | 300 | 12.2.2026 06:00 | 104 | 2.2 |
| 8980 | Moldava nad Bodvou | Bodva | 18.0 | 203.51 | 76 | 263 | 210 | 270 | 320 | 12.2.2026 06:00 | 125 | 2 |
| 9013 | Janík | Ida | 1.7 | 179.61 | 21 | 383 | 270 | 300 | 320 | 12.2.2026 06:00 | 95 | 3.8 |
