PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 17.02. 00:00 | 120 | 2 | 140 | 3 | 185 | 7 | 215 | 10 | 220 | 9 | 245 | 12 | 270 | 12 | 270 | 9 | 275 | 10 |
| 17.02. 03:00 | 125 | 1 | 210 | 2 | 255 | 8 | 270 | 12 | 290 | 14 | 285 | 13 | 275 | 10 | 245 | 7 | 245 | 7 |
| 17.02. 06:00 | 150 | 1 | 190 | 1 | 290 | 5 | 300 | 10 | 310 | 14 | 300 | 13 | 295 | 11 | 260 | 9 | 225 | 11 |
| 17.02. 09:00 | 215 | 1 | 285 | 3 | 305 | 7 | 325 | 9 | 320 | 12 | 320 | 11 | 320 | 12 | 310 | 9 | 320 | 8 |
| 17.02. 12:00 | 110 | 1 | 335 | 3 | 325 | 9 | 325 | 11 | 325 | 9 | 325 | 6 | 310 | 7 | 300 | 7 | 300 | 7 |
| 17.02. 15:00 | 320 | 3 | 315 | 7 | 320 | 12 | 325 | 13 | 325 | 12 | 325 | 11 | 325 | 10 | 310 | 8 | 280 | 8 |
| 17.02. 18:00 | 300 | 4 | 320 | 9 | 325 | 11 | 330 | 11 | 325 | 12 | 325 | 13 | 325 | 13 | 310 | 13 | 290 | 10 |
| 17.02. 21:00 | 300 | 5 | 305 | 10 | 315 | 11 | 320 | 11 | 335 | 10 | 340 | 10 | 330 | 11 | 320 | 11 | 305 | 10 |
| 18.02. 00:00 | 305 | 5 | 310 | 10 | 310 | 12 | 315 | 11 | 315 | 11 | 320 | 11 | 315 | 10 | 315 | 10 | 320 | 14 |
| 18.02. 03:00 | 290 | 5 | 300 | 11 | 300 | 16 | 305 | 18 | 305 | 18 | 310 | 15 | 295 | 12 | 290 | 11 | 305 | 11 |
| 18.02. 06:00 | 310 | 3 | 315 | 10 | 315 | 16 | 315 | 19 | 320 | 18 | 315 | 15 | 300 | 9 | 250 | 6 | 260 | 11 |
| 18.02. 09:00 | 285 | 5 | 295 | 9 | 305 | 12 | 300 | 13 | 305 | 14 | 305 | 14 | 290 | 10 | 295 | 14 | 310 | 20 |
| 18.02. 12:00 | 275 | 4 | 280 | 7 | 285 | 8 | 290 | 9 | 295 | 10 | 295 | 11 | 295 | 15 | 300 | 23 | 305 | 28 |
| 18.02. 15:00 | 280 | 3 | 290 | 7 | 290 | 9 | 295 | 9 | 300 | 10 | 295 | 11 | 295 | 18 | 295 | 24 | 305 | 26 |
| 18.02. 18:00 | 270 | 2 | 285 | 6 | 295 | 6 | 300 | 7 | 295 | 7 | 295 | 9 | 290 | 21 | 290 | 22 | 300 | 24 |
| 18.02. 21:00 | 235 | 1 | 345 | 2 | 320 | 4 | 285 | 4 | 255 | 9 | 260 | 11 | 295 | 16 | 300 | 20 | 300 | 24 |
| 19.02. 00:00 | 65 | 1 | 105 | 4 | 120 | 4 | 160 | 4 | 210 | 10 | 245 | 9 | 280 | 12 | 290 | 18 | 285 | 22 |
| 19.02. 03:00 | 60 | 4 | 105 | 8 | 125 | 10 | 145 | 10 | 190 | 11 | 220 | 9 | 250 | 11 | 285 | 17 | 290 | 25 |
| 19.02. 06:00 | 70 | 5 | 100 | 8 | 135 | 10 | 165 | 11 | 195 | 13 | 220 | 11 | 240 | 12 | 265 | 13 | 260 | 16 |
| 19.02. 09:00 | 90 | 4 | 115 | 7 | 160 | 8 | 185 | 13 | 210 | 16 | 215 | 15 | 235 | 12 | 255 | 14 | 260 | 19 |
| 19.02. 12:00 | 50 | 4 | 95 | 5 | 165 | 6 | 195 | 9 | 230 | 10 | 250 | 8 | 255 | 12 | 260 | 16 | 270 | 18 |
| 19.02. 15:00 | 30 | 5 | 50 | 6 | 145 | 4 | 190 | 7 | 225 | 14 | 235 | 12 | 245 | 11 | 255 | 13 | 240 | 15 |
| 19.02. 18:00 | 35 | 6 | 55 | 8 | 110 | 7 | 140 | 7 | 210 | 10 | 230 | 12 | 240 | 10 | 235 | 11 | 225 | 14 |
| 19.02. 21:00 | 55 | 6 | 70 | 9 | 110 | 11 | 130 | 10 | 165 | 11 | 190 | 14 | 195 | 12 | 195 | 12 | 190 | 13 |
| 20.02. 00:00 | 65 | 7 | 75 | 11 | 95 | 13 | 125 | 14 | 150 | 12 | 160 | 9 | 195 | 10 | 180 | 10 | 180 | 12 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
