Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 11.08.2022 19:00 | 205.87 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 11.08.2022 19:00 | 179.38 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 12.08.2022 07:00 | 156.06 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 12.08.2022 07:00 | 219.36 | |
185 | Považany | Váh | 17.93 | 175.63 | 12.08.2022 07:00 | 170.89 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 12.08.2022 07:00 | 253.64 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 12.08.2022 07:00 | 241.19 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 12.08.2022 07:00 | 193.22 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 12.08.2022 07:00 | 169.22 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 12.08.2022 08:00 | 720.17 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 12.08.2022 07:00 | 155.74 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 12.08.2022 07:00 | 120.08 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 12.08.2022 07:00 | 109.2 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 12.08.2022 07:00 | 114.93 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 12.08.2022 07:00 | 112.73 | - |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 12.08.2022 07:00 | 465.51 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 12.08.2022 08:00 | 450.51 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 12.08.2022 07:00 | 441.57 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 12.08.2022 07:00 | 154.64 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 12.08.2022 07:00 | 155.01 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 12.08.2022 07:00 | 117.94 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 12.08.2022 07:00 | 140.3 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 12.08.2022 08:00 | 124 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 12.08.2022 07:00 | 131.49 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 12.08.2022 07:00 | 145.85 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 12.08.2022 07:00 | 153.79 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 12.08.2022 07:00 | 161.81 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 12.08.2022 07:00 | 168.21 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 12.08.2022 07:00 | 106.96 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 12.08.2022 07:00 | 113.02 | |
753 | Zvolen | Hron | 11.32 | 291.76 | 12.08.2022 07:00 | 286.06 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 12.08.2022 07:00 | 226.38 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 12.08.2022 07:00 | 222 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 12.08.2022 07:00 | 179.49 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 12.08.2022 08:00 | 137.99 | |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 12.08.2022 07:00 | 133.42 | |
835 | Bušince | Ipeľ | 7.37 | 155.69 | 12.08.2022 07:00 | 152.76 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 12.08.2022 08:00 | 173.27 | |
877 | Zolná | Hron | 6.31 | 332.52 | 12.08.2022 08:00 | 330.66 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 12.08.2022 08:00 | 346.13 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 12.08.2022 08:00 | 598.04 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 12.08.2022 07:00 | 313.09 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 12.08.2022 07:00 | 268.64 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 12.08.2022 08:00 | 192.47 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 12.08.2022 08:00 | 163.27 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 12.08.2022 07:00 | 315.8 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 12.08.2022 08:00 | 179.48 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 12.08.2022 08:00 | 587.73 | |
1041 | Budimír | Hornád | 11.01 | 199.35 | 12.08.2022 07:00 | 194.11 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 12.08.2022 07:00 | 407.39 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 12.08.2022 07:00 | 291.7 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 12.08.2022 07:00 | 501.54 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 12.08.2022 07:00 | 259.32 | |
1121 | Košice | Hornád | 11.48 | 197.12 | 12.08.2022 07:00 | 192.98 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 12.08.2022 08:00 | 397 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 12.08.2022 07:00 | 275.82 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 12.08.2022 07:00 | 115.8 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 12.08.2022 07:00 | 108.5 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 12.08.2022 07:00 | 122.46 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 12.08.2022 07:00 | 99.6 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 12.08.2022 07:00 | 98.82 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 12.08.2022 07:00 | 101.79 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 12.08.2022 08:00 | 104.54 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 12.08.2022 07:00 | 97.34 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 12.08.2022 07:00 | 103.26 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 12.08.2022 08:00 | 94.99 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 12.08.2022 08:00 | 314.47 | |
1313 | Dubinné | Bodrog | 11.28 | 218.87 | 12.08.2022 07:00 | 212.63 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 12.08.2022 07:00 | 118.98 | |
1344 | Michaľany | Bodrog | 6.49 | 124.99 | 12.08.2022 07:00 | 123.24 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 12.08.2022 07:00 | 164.44 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 12.08.2022 07:00 | 180.37 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 12.08.2022 08:00 | 448.88 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 12.08.2022 08:00 | 208.6 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 12.08.2022 08:00 | 101.3 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 12.08.2022 07:00 | 181.28 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 12.08.2022 07:00 | 174.72 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 12.08.2022 07:00 | 178.95 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 12.08.2022 07:00 | 691.81 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 12.08.2022 08:00 | 664.73 | - |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | Horné Orešany | Stará Bohatá | Váh | 306 | 12.08.2022 08:00 | 2.402 | |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 12.08.2022 08:00 | 0 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 12.08.2022 06:00 | 7.352 | |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 12.08.2022 08:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 12.08.2022 07:00 | 1.454 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 12.08.2022 08:00 | 6.617 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 12.08.2022 07:00 | 8.595 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 12.08.2022 07:00 | 7.436 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 12.08.2022 08:00 | 110.8 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 12.08.2022 07:00 | 47.73 | |
564 | Vitanová | Kopáčovka č.1 | Váh | 745 | 12.08.2022 08:00 | 5.341 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 12.08.2022 07:00 | 11.46 | |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 12.08.2022 08:00 | 1.797 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 12.08.2022 08:00 | 0.019 | |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 12.08.2022 07:00 | 7.943 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 12.08.2022 07:00 | 4.39 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 12.08.2022 07:00 | 2.726 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 12.08.2022 08:00 | 2.726 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 12.08.2022 05:00 | 14.26 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 12.08.2022 07:00 | 1.696 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 12.08.2022 07:00 | 9.951 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 12.08.2022 07:00 | 20.5 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 12.08.2022 07:00 | 19.94 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 12.08.2022 08:00 | 2.196 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 12.08.2022 08:00 | 9.168 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 12.08.2022 08:00 | 14.9 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 12.08.2022 08:00 | 2.29 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 12.08.2022 08:00 | 1.999 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 12.08.2022 08:00 | 1.826 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 12.08.2022 07:00 | 59.2 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 12.08.2022 07:00 | 1.627 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 12.08.2022 07:00 | 26.66 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ