Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Miňovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Miňovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Miňovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2025 06:15 905.4
8.12.2025 06:00 905.4
8.12.2025 05:45 915.3
8.12.2025 05:30 915.3
8.12.2025 05:15 915.4
8.12.2025 05:00 915.3
8.12.2025 04:45 915.3
8.12.2025 04:30 915.3
8.12.2025 04:15 915.3
8.12.2025 04:00 915.3
8.12.2025 03:45 915.3
8.12.2025 03:30 915.3
8.12.2025 03:15 905.3
8.12.2025 03:00 905.3
8.12.2025 02:45 905.3
8.12.2025 02:30 905.3
8.12.2025 02:15 905.3
8.12.2025 02:00 915.3
8.12.2025 01:45 915.2
8.12.2025 01:30 915.2
8.12.2025 01:15 915.2
8.12.2025 01:00 915.2
8.12.2025 00:45 915.2
8.12.2025 00:30 915.2
8.12.2025 00:15 915.2
8.12.2025 00:00 915.2
7.12.2025 23:45 915.2
7.12.2025 23:30 915.2
7.12.2025 23:15 905.1
7.12.2025 23:00 905.1
7.12.2025 22:45 905.1
7.12.2025 22:30 895.1
7.12.2025 22:15 895.1
7.12.2025 22:00 905.1
7.12.2025 21:45 905.1
7.12.2025 21:30 905.1
7.12.2025 21:15 905.1
7.12.2025 21:00 905.1
7.12.2025 20:45 905
7.12.2025 20:30 905.1
7.12.2025 20:15 905
7.12.2025 20:00 915
7.12.2025 19:45 915
7.12.2025 19:30 915
7.12.2025 19:15 905
7.12.2025 19:00 915
7.12.2025 18:45 905
7.12.2025 18:30 905
7.12.2025 18:15 904.9
7.12.2025 18:00 904.9
7.12.2025 17:45 904.9
7.12.2025 17:30 894.9
7.12.2025 17:15 894.9
7.12.2025 17:00 894.9
7.12.2025 16:45 894.9
7.12.2025 16:30 894.9
7.12.2025 16:15 894.9
7.12.2025 16:00 904.9
7.12.2025 15:45 904.8
7.12.2025 15:30 904.9
7.12.2025 15:15 904.8
7.12.2025 15:00 904.8
7.12.2025 14:45 904.8
7.12.2025 14:30 894.8
7.12.2025 14:15 904.8
7.12.2025 14:00 894.8
7.12.2025 13:45 894.8
7.12.2025 13:30 894.8
7.12.2025 13:15 894.7
7.12.2025 13:00 894.7
7.12.2025 12:45 894.7
7.12.2025 12:30 894.7
7.12.2025 12:15 894.7
7.12.2025 12:00 894.7
7.12.2025 11:45 894.6
7.12.2025 11:30 894.6
7.12.2025 11:15 894.6
7.12.2025 11:00 894.6
7.12.2025 10:45 894.6
7.12.2025 10:30 894.6
7.12.2025 10:15 894.5
7.12.2025 10:00 894.6
7.12.2025 09:45 894.5
7.12.2025 09:30 894.5
7.12.2025 09:15 894.5
7.12.2025 09:00 884.5
7.12.2025 08:45 894.5
7.12.2025 08:30 894.5
7.12.2025 08:15 894.5
7.12.2025 08:00 894.5
7.12.2025 07:45 894.5
7.12.2025 07:30 894.5
7.12.2025 07:15 894.5
7.12.2025 07:00 904.5
7.12.2025 06:45 904.5
7.12.2025 06:30 904.5
7.12.2025 06:15 904.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )