RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Názov stanice: | Harmanec-Papiereň |
|---|---|
| Tok: | Bystrica |
| Región: | Banskobystrický región |
| Oblasť: | Horný Hron |
| Hranica pre 1. stupeň PA: | |
| Hranica pre 2. stupeň PA: | |
| Hranica pre 3. stupeň PA: |
Harmanec-Papiereň - Bystrica
Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD Harmanec.

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
|---|---|---|
| 2.4.2026 22:45 | 32 | 7.8 |
| 2.4.2026 22:30 | 32 | 7.9 |
| 2.4.2026 22:15 | 33 | 8 |
| 2.4.2026 22:00 | 33 | 8 |
| 2.4.2026 21:45 | 32 | 8 |
| 2.4.2026 21:30 | 33 | 8.1 |
| 2.4.2026 21:15 | 33 | 8.2 |
| 2.4.2026 21:00 | 33 | 8.3 |
| 2.4.2026 20:45 | 33 | 8.3 |
| 2.4.2026 20:30 | 33 | 8.4 |
| 2.4.2026 20:15 | 33 | 8.4 |
| 2.4.2026 20:00 | 33 | 8.5 |
| 2.4.2026 19:45 | 33 | 8.5 |
| 2.4.2026 19:30 | 32 | 8.6 |
| 2.4.2026 19:15 | 32 | 8.8 |
| 2.4.2026 19:00 | 32 | 8.9 |
| 2.4.2026 18:45 | 32 | 8.9 |
| 2.4.2026 18:30 | 32 | 9 |
| 2.4.2026 18:15 | 33 | 9 |
| 2.4.2026 18:00 | 33 | 9.1 |
| 2.4.2026 17:45 | 32 | 9.2 |
| 2.4.2026 17:30 | 32 | 9.2 |
| 2.4.2026 17:15 | 33 | 9.2 |
| 2.4.2026 17:00 | 33 | 9.2 |
| 2.4.2026 16:45 | 33 | 9.1 |
| 2.4.2026 16:30 | 33 | 9.1 |
| 2.4.2026 16:15 | 33 | 9.1 |
| 2.4.2026 16:00 | 33 | 9.2 |
| 2.4.2026 15:45 | 32 | 9.2 |
| 2.4.2026 15:30 | 32 | 9.2 |
| 2.4.2026 15:15 | 32 | 9.1 |
| 2.4.2026 15:00 | 32 | 9.1 |
| 2.4.2026 14:45 | 32 | 9.2 |
| 2.4.2026 14:30 | 32 | 9.1 |
| 2.4.2026 14:15 | 32 | 8.9 |
| 2.4.2026 14:00 | 33 | 8.8 |
| 2.4.2026 13:45 | 33 | 8.7 |
| 2.4.2026 13:30 | 32 | 8.6 |
| 2.4.2026 13:15 | 32 | 8.3 |
| 2.4.2026 13:00 | 33 | 8.2 |
| 2.4.2026 12:45 | 33 | 8.1 |
| 2.4.2026 12:30 | 33 | 8 |
| 2.4.2026 12:15 | 33 | 7.9 |
| 2.4.2026 12:00 | 33 | 7.7 |
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

