Aktuálne počasie Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 14.Aug-10h | ALMERIA (ES) | 31.4°C | JV | 3 m/s | |||
| 14.Aug-08h | ANKARA (TR) | 19.7°C | SV | 5 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 14.Aug-08h | ANTALYA (TR) | 34.2°C | SZ | 6 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | ARAD (RO) | 19.3°C | Z | 0 m/s | 1 m/s | Jasno | |
| 14.Aug-08h | ARCHANGELSK (RS) | 8.3°C | S | 3 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 14.Aug-10h | ARRECIFE (ES) | 24.2°C | S | 9 m/s | |||
| 14.Aug-08h | ATENY (GR) | 26.9°C | S | 6 m/s | |||
| 14.Aug-10h | BARCELONA (ES) | 30.8°C | S | 2 m/s | |||
| 14.Aug-08h | BELEHRAD (RS) | 21.7°C | J | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | BELFAST (GB) | 16.5°C | SZ | 3 m/s | Zamračené | ||
| 14.Aug-08h | BERLIN (DE) | 18.2°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | BIALYSTOK (PL) | 21.1°C | Z | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | BONN (DE) | 21.7°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | BOTOSANI (RO) | 16.8°C | SZ | 2 m/s | 3 m/s | Oblačno | |
| 14.Aug-10h | BRNO (CZ) | 22.8°C | V | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | BUKUREST (RO) | 20.1°C | SV | 2 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 14.Aug-08h | CAGLIARI (IT) | 25.0°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 18.4°C | V | 2 m/s | 4 m/s | Oblačno | |
| 14.Aug-08h | CONSTANTA (RO) | 22.0°C | V | 1 m/s | 4 m/s | Jasno | |
| 14.Aug-10h | CORDOBA (ES) | 29.7°C | V | 4 m/s | |||
| 14.Aug-08h | CRAIOVA (RO) | 19.9°C | SV | 4 m/s | 6 m/s | Takmer zamračené | |
| 14.Aug-08h | DEVA (RO) | 20.8°C | JV | 1 m/s | 3 m/s | Malá oblačnosť | |
| 14.Aug-10h | DUBLIN (IE) | 17.9°C | SZ | 6 m/s | Oblačno | ||
| 14.Aug-08h | FRANKFURT (DE) | 22.7°C | SV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | GDANSK (PL) | 22.9°C | J | 4 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Aug-10h | GRAZ (AT) | 22.4°C | BEZV | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | GREIFSWALD (DE) | 19.0°C | JV | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | HAMBURG (DE) | 18.6°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | HELSINKI (FI) | 17.2°C | J | 5 m/s | Zamračené | ||
| 14.Aug-08h | HERAKLION (GR) | 26.6°C | SZ | 9 m/s | Polooblačno | ||
| 14.Aug-08h | HURGUADA (EG) | 34.3°C | SZ | 4 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | INNSBRUCK (AT) | 22.2°C | BEZV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | ISTANBUL (TR) | 25.6°C | SV | 10 m/s | Polooblačno | ||
| 14.Aug-08h | KAHIRA (EG) | 28.8°C | SZ | 4 m/s | Polooblačno | Zákal | |
| 14.Aug-10h | KATOWICE (PL) | 22.0°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | KAZAN (RS) | 12.1°C | JZ | 3 m/s | Takmer zamračené | ||
| 14.Aug-10h | KIELCE (PL) | 21.5°C | V | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Aug-08h | KODAN (DK) | 19.3°C | J | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 14.Aug-10h | KRAKOW (PL) | 20.5°C | V | 4 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | KYJEV (UA) | 17.9°C | S | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Aug-10h | LAS PALMAS (ES) | 23.9°C | S | 12 m/s | |||
| 14.Aug-10h | LEBA (PL) | 21.9°C | JZ | 4 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 14.Aug-10h | LONDYN (GB) | 24.5°C | S | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | MADRID (ES) | 28.4°C | S | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 14.Aug-10h | MALORCA (ES) | 31.8°C | Z | 1 m/s | |||
| 14.Aug-10h | MESINA (IT) | 31.4°C | S | 2 m/s | |||
| 14.Aug-08h | MINSK (BY) | 15.7°C | SZ | 2 m/s | Zamračené | ||
| 14.Aug-08h | MNICHOV (DE) | 17.0°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | MOSKVA (RS) | 12.7°C | SZ | 2 m/s | Oblačno | ||
| 14.Aug-08h | MURMANSK (RS) | 10.4°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Takmer jasno | |
| 14.Aug-10h | OLSZTYN (PL) | 21.5°C | JZ | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 14.Aug-10h | OPOLE (PL) | 22.1°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | OSLO (NO) | 15.8°C | J | 2 m/s | |||
| 14.Aug-10h | OSTRAVA (CZ) | 20.2°C | PREM | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | PECORA (RA) | 20.5°C | V | 2 m/s | Oblačno | ||
| 14.Aug-08h | PETROHRAD (RS) | 15.6°C | Z | 1 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 14.Aug-08h | PODGORICA (RS) | 29.1°C | S | 6 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | POZNAN (PL) | 22.2°C | J | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | PRAHA (CZ) | 23.0°C | JV | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | PRZEMYSL (PL) | 19.8°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-11h | PULA (HR) | 30.4°C | SV | 8 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | REYKJAVIK (IS) | 10.5°C | JZ | 2 m/s | Oblačno | ||
| 14.Aug-08h | RIJEKA (HR) | 24.5°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | SALZBURG (AT) | 22.0°C | BEZV | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | SIBIU (RO) | 18.0°C | V | 1 m/s | 2 m/s | Takmer zamračené | |
| 14.Aug-08h | SOFIA (BG) | 18.7°C | V | 2 m/s | Oblačno | ||
| 14.Aug-10h | STOCKHOLM (SE) | 21.5°C | Z | 4 m/s | |||
| 14.Aug-08h | STUTGART (DE) | 20.2°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | SZCZECIN (PL) | 22.3°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | THESSALONIKI (GR) | 27.6°C | V | 4 m/s | Oblačno | Po búrke | |
| 14.Aug-10h | TORUN (PL) | 22.2°C | J | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | TROMSO (NO) | 10.2°C | JZ | 1 m/s | Malá oblačnosť | Dážď | |
| 14.Aug-08h | TUAPSE (RS) | 23.8°C | SV | 6 m/s | 12 m/s | Oblačno | |
| 14.Aug-08h | TULCEA (RO) | 19.7°C | SZ | 1 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 14.Aug-08h | TUNIS (TS) | 27.7°C | SZ | 3 m/s | 5 m/s | Malá oblačnosť | |
| 14.Aug-08h | VARNA (BG) | 23.0°C | S | 2 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Aug-10h | VIEDEN (AT) | 21.7°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-08h | VOLGOGRAD (RS) | 18.1°C | SZ | 5 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-10h | WARSAVA (PL) | 21.2°C | JV | 3 m/s | Takmer jasno | ||
| 14.Aug-10h | WROCLAW (PL) | 22.7°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 14.Aug-11h | ZAHREB (HR) | 28.5°C | V | 1 m/s | Jasno | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ



.jpg)


