Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 13.03.2026 | 14.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 22 | 38 | 24 | 36 | 24 | 34 | 16 | 23 | 11 | 23 | * | * | * | * |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 23 | 43 | 24 | 38 | 23 | 32 | 17 | 35 | 16 | 27 | 32 | 52 | 25 | 59 |
| Bratislava, Jeséniova | 19 | 38 | 22 | 29 | 24 | 39 | 12 | 21 | 9 | 19 | 27 | 44 | 18 | 24 |
| Bratislava, Mamateyova | 20 | 40 | 21 | 30 | 24 | 34 | 12 | 17 | 9 | 22 | 29 | 39 | 21 | 28 |
| Bratislava, Púchovská | 22 | 34 | 24 | 31 | 23 | 32 | 15 | 32 | 9 | 19 | 27 | 42 | 19 | 33 |
| Rovinka, mobilná AMS | 30 | 48 | 37 | 77 | 35 | 57 | 21 | 26 | 18 | 29 | * | * | 28 | 46 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 24 | 44 | 28 | 50 | 25 | 31 | 16 | 33 | 10 | 22 | 25 | 37 | 20 | 33 |
| Rohožník, Senická | 24 | 42 | 21 | 37 | 27 | 35 | 18 | 28 | 16 | 35 | 32 | 42 | 29 | 45 |
| Senec, Boldocká | 24 | 39 | 26 | 36 | 27 | 35 | 23 | 40 | 13 | 25 | 38 | 97 | 30 | 102 |
| Nitra, Janíkovce | 24 | 34 | 21 | 25 | 26 | 38 | 22 | 41 | 12 | 20 | 24 | 37 | 16 | 22 |
| Nitra, Štúrova | 32 | 42 | 27 | 32 | 32 | 58 | 25 | 48 | 14 | 27 | 29 | 44 | 20 | 29 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 29 | 44 | 27 | 34 | 34 | 70 | 20 | 37 | 11 | 24 | 26 | 49 | 17 | 23 |
| Plášťovce | 31 | 87 | 21 | 27 | 27 | 50 | 32 | 72 | 24 | 53 | 24 | 47 | 20 | 44 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 22 | 39 | 23 | 28 | 29 | 34 | 17 | 37 | 11 | 22 | 23 | 37 | 16 | 22 |
| Senica, Hviezdoslavova | 29 | 44 | 28 | 46 | 29 | 39 | 27 | 45 | 15 | 30 | 31 | 64 | 30 | 53 |
| Trnava, Kollárova | 30 | 50 | 28 | 42 | 29 | 45 | 22 | 45 | 13 | 25 | 30 | 41 | 24 | 37 |
| Sereď, Vinárska | 25 | 31 | 25 | 34 | 27 | 43 | 23 | 40 | 14 | 26 | 26 | 38 | 17 | 26 |
| Trenčín, Hasičská | 30 | 46 | 26 | 39 | 34 | 55 | 37 | 71 | 17 | 25 | 28 | 41 | 24 | 44 |
| Púchov, 1. mája | 17 | 40 | 17 | 32 | 22 | 40 | 21 | 34 | 13 | 20 | 20 | 32 | 21 | 38 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 22 | 53 | 21 | 33 | 25 | 46 | 22 | 43 | 17 | 27 | 24 | 36 | 19 | 30 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 19 | 39 | 15 | 19 | 21 | 46 | 21 | 48 | 11 | 16 | 20 | 36 | 14 | 24 |
| Prievidza, Malonecpalská | 18 | 40 | 16 | 24 | 20 | 35 | 21 | 37 | 12 | 27 | 20 | 36 | 14 | 23 |
| Žarnovica | 34 | 82 | 28 | 48 | 32 | 74 | 29 | 62 | 32 | 68 | 37 | 74 | 25 | 58 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 15 | 29 | 15 | 17 | 17 | 23 | 13 | 28 | 11 | 20 | 17 | 33 | 15 | 26 |
| Zvolen, J. Alexyho | 19 | 33 | 20 | 35 | 22 | 35 | 20 | 38 | 19 | 49 | 19 | 32 | 16 | 35 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 30 | 51 | 34 | 62 | 30 | 49 | 28 | 55 | 18 | 43 | 29 | 77 | 26 | 55 |
| Banská Bystrica, Zelená | 14 | 23 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 25 | 8 | 13 | 16 | 28 | 11 | 19 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 40 | 61 | 31 | 47 | 36 | 57 | 36 | 66 | 22 | 42 | 32 | 65 | 23 | 46 |
| Hnúšťa, Hlavná | 22 | 35 | 19 | 29 | 22 | 36 | 25 | 53 | 11 | 24 | 20 | 34 | 15 | 27 |
| Jelšava, Jesenského | 36 | 71 | 42 | 162 | 43 | 149 | 38 | 74 | 17 | 49 | 29 | 46 | 24 | 62 |
| Žilina, Obežná | 22 | 37 | 17 | 23 | 27 | 45 | 28 | 48 | 22 | 36 | 26 | 52 | 26 | 59 |
| Oščadnica | 14 | 23 | 15 | 19 | 23 | 44 | 26 | 40 | 21 | 36 | 26 | 37 | 19 | 35 |
| Martin, Jesenského | 30 | 52 | 25 | 47 | 28 | 37 | 30 | 49 | 27 | 127 | 32 | 55 | 27 | 56 |
| Ružomberok, Riadok | 41 | 87 | 30 | 64 | 25 | 47 | 31 | 98 | 18 | 59 | 31 | 61 | 28 | 46 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 19 | 29 | 16 | 23 | 17 | 32 | 16 | 31 | 15 | 29 | 29 | 49 | 21 | 35 |
| Košice, Amurská | 41 | 68 | 41 | 81 | 34 | 58 | 41 | 60 | 14 | 26 | 28 | 43 | 19 | 24 |
| Košice, Štefánikova | 48 | 90 | 50 | 132 | 43 | 131 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 84 | 19 | 29 | 36 | 55 | 26 | 40 |
| Kojšovská hoľa | 19 | 23 | 16 | 21 | 19 | 29 | 20 | 26 | 5 | 13 | 22 | 39 | 17 | 22 |
| Veľká Ida, Letná | 57 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 125 | 59 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 234 | 60 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 182 | 56 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 127 | 49 | 82 | 78 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 152 | 50 | 99 |
| Strážske, Mierová | 39 | 77 | 37 | 51 | 31 | 51 | 41 | 65 | 18 | 41 | 33 | 66 | 22 | 33 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 44 | 74 | 42 | 73 | 31 | 41 | 45 | 91 | 16 | 32 | 29 | 42 | 20 | 28 |
| Krompachy, SNP | 31 | 57 | 38 | 59 | 42 | 73 | 39 | 97 | 15 | 37 | 32 | 59 | 31 | 49 |
| Poprad, Železničná | 25 | 40 | 29 | 64 | 28 | 50 | 28 | 53 | 15 | 28 | 31 | 46 | 20 | 31 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 14 | 21 | 17 | 22 | 17 | 21 | 15 | 27 | 11 | 24 | 26 | 47 | 12 | 17 |
| Gánovce, Meteo. st | 17 | 31 | 20 | 32 | 20 | 26 | 17 | 30 | 9 | 24 | 25 | 37 | 21 | 102 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 54 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 89 | 49 | 79 | 45 | 69 | 43 | 69 | 20 | 41 | 34 | 55 | 37 | 84 |
| Humenné, Nám. slobody | 38 | 56 | 37 | 53 | 35 | 98 | 44 | 59 | 27 | 46 | 35 | 60 | 26 | 44 |
| Kolonické sedlo | 18 | 25 | 22 | 26 | 21 | 25 | 30 | 40 | 28 | 49 | 29 | 60 | 18 | 33 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 39 | 56 | 44 | 64 | 32 | 52 | 43 | 70 | 14 | 26 | 27 | 42 | 21 | 31 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 30 | 38 | 32 | 39 | 27 | 34 | 32 | 52 | 18 | 49 | 26 | 36 | 21 | 30 |
| Dvorníky-Včeláre | 29 | 41 | 31 | 53 | 30 | 49 | 43 | 83 | 18 | 42 | 28 | 44 | 17 | 22 |
| Ratnovce | 29 | 40 | 31 | 37 | 31 | 44 | 25 | 48 | 26 | 76 | 33 | 49 | 31 | 96 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 21 | 34 | 23 | 33 | 24 | 31 | 17 | 27 | 11 | 20 | 29 | 38 | 23 | 40 |
| Rovinka | 19 | 42 | 18 | 26 | 26 | 36 | 15 | 26 | 13 | 23 | 27 | 37 | 21 | 28 |
| Trnovec nad Váhom | 26 | 41 | 27 | 35 | 34 | 89 | 27 | 59 | 18 | 36 | 31 | 58 | 23 | 52 |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 20 | 39 | 21 | 32 | 25 | 32 | 16 | 28 | 11 | 20 | 27 | 34 | 21 | 38 |
| Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 33 | 77 | 26 | 46 | 24 | 47 | 28 | 41 | 18 | 40 | 31 | 45 | 26 | 54 |
| Poľov | 8 | 15 | 12 | 19 | 10 | 18 | 12 | 18 | 4 | 8 | 10 | 15 | 7 | 13 |
| Veľká Ida | 61 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 174 | 64 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 199 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 108 | 51 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 128 | 35 | 92 | 72 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 108 | 36 | 71 |
| Haniska | 30 | 67 | 29 | 51 | 30 | 48 | 34 | 44 | 14 | 44 | 27 | 41 | 18 | 25 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ





