Hydrologické spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 78 | 2 | 21.00 | 21.9 | 12.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 4 | -1 | 12.00 | 22.2 | 12 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 76 | -9 | 757.0 | 23.3 | - | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 249 | -11 | - | 23.5 | 15.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 674 | -10 | - | 24.6 | 15.4 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 123 | 3 | - | 23.5 | 12.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 1 | 1 | 673.0 | 23.9 | 14.7 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 43 | 1 | 736.0 | 23.7 | 12.9 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -16 | 0 | 803.0 | 25.1 | 12.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 11 | 0 | 1.200 | 9.9 | 7 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 59 | 0 | 3.320 | 13.1 | 8 | - | 340 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 32 | 0 | 1.690 | 6.5 | 7 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 0 | 2.420 | 10.9 | 8 | - | 310 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 99 | 0 | 6.660 | 14.2 | 8 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 36 | 0 | 1.040 | 11.7 | 9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 63 | 0 | 22.00 | 17.1 | 10 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 169 | 1 | - | 16 | 10 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 121 | -4 | 17.00 | 16.5 | 10 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 82 | -1 | 2.530 | 16 | 10 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 87 | 26 | 54.00 | 18.9 | 11 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 10 | 0 | 0.470 | 12.4 | 10 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 2 | -1 | 0.400 | 16.1 | 10 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 5 | 0 | 0.220 | 13.1 | 9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | - | - | 1.000 | - | 11 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 97 | 0 | 0.442 | 15.3 | 11 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 100 | 0 | 0.017 | 16.6 | 11 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 16 | 0 | 11.00 | 19 | 11.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | 1 | 2.350 | 24.3 | 12.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 91 | -16 | - | 23.8 | 12.3 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 62 | -1 | 1.090 | 17.6 | 13.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 23 | 0 | 0.195 | 14.8 | 12.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 32 | 0 | 2.290 | 20 | 13.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 94 | 0 | 0.268 | 18.4 | 12.6 | // | 355 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 160 | 0 | 2.660 | 21.9 | 13.7 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 14.5 | 7.5 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 6 | -1 | 1.580 | 16.1 | 6.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 44 | 0 | 0.488 | 14.1 | 8.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 74 | -1 | 6.920 | 13.7 | 11.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 30 | 0 | 0.355 | 18.7 | 10 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 99 | -1 | 8.720 | 18.9 | 11.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 3 | -6 | 8.650 | 19.1 | 13.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 71 | 1 | 7.480 | 20.2 | 16 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 10 | -1 | 0.208 | 18.7 | 11.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 89 | -2 | 0.624 | 20.8 | 12.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 45 | 0 | 0.745 | 20 | 15.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 183 | -2 | - | 19.9 | 13.5 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 17 | 0 | 0.057 | 16.5 | 14.4 | - | 364 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.612 | 13.6 | 11.7 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 82 | 0 | 0.970 | 15.1 | 9.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 114 | -4 | 0.960 | 20.9 | 14.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 90 | 0 | 2.600 | 21.9 | 12.9 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 3 | -1 | - | 20.2 | 14.9 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | 0 | 0.074 | - | 7.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 78 | 0 | 0.097 | 15.6 | 7.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 39 | -1 | 0.286 | 20.6 | 7.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 126 | -1 | 0.570 | 17.7 | 12.7 | // | 355 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 4 | 0 | 0.950 | 18.6 | 11.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 2 | 2 | 4.400 | 20.1 | 13.9 | - | 330 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 236 | -2 | 8.300 | 22.8 | 15 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 22 | 9 | 1.340 | 15.4 | 12.5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 29 | 0 | 0.120 | 14.9 | 10.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 32 | 0 | 1.340 | 17.4 | 13.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 41 | 0 | 4.190 | 19.4 | 12.8 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 67 | 0 | 0.396 | 16.5 | 7.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 38 | 0 | 0.324 | 17.1 | 11.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 12 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 15.2 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 62 | 0 | 0.195 | 15.4 | 16.1 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 0 | 0.750 | 15.2 | 7.9 | // | 330 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 177 | -1 | 1.530 | 16.3 | 5.3 | // | 340 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 171 | -1 | 0.448 | 14.3 | 6.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 153 | 1 | 0.915 | 16.5 | 11.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 120 | 0 | 5.800 | 17.5 | 11.4 | // | 310 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 42 | -1 | 0.432 | 15.4 | 9.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 97 | -1 | 0.491 | 20.3 | 11.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 16 | -1 | 1.120 | 18.4 | 11.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 63 | -1 | 6.070 | 20.4 | 13.4 | - | 355 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 2 | 0 | 1.340 | 14.1 | 3.5 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 69 | -1 | 5.460 | 17.2 | 6 | // | 310 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ



.jpg)


