PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 06:00 | 330 | 5 | 340 | 13 | 340 | 18 | 350 | 21 | 350 | 23 | 315 | 24 | 310 | 28 | 305 | 36 |
| 30.12. 09:00 | 340 | 4 | 340 | 10 | 335 | 13 | 345 | 15 | 345 | 17 | 345 | 18 | 330 | 22 | 310 | 31 |
| 30.12. 12:00 | 325 | 4 | 330 | 9 | 335 | 12 | 340 | 16 | 340 | 16 | 335 | 18 | 330 | 22 | 325 | 30 |
| 30.12. 15:00 | 315 | 5 | 320 | 13 | 320 | 17 | 330 | 18 | 330 | 18 | 325 | 22 | 320 | 25 | 325 | 29 |
| 30.12. 18:00 | 325 | 4 | 325 | 12 | 330 | 18 | 340 | 20 | 340 | 20 | 330 | 18 | 330 | 23 | 335 | 32 |
| 30.12. 21:00 | 315 | 5 | 320 | 14 | 325 | 18 | 335 | 18 | 340 | 18 | 335 | 20 | 335 | 23 | 340 | 34 |
| 31.12. 00:00 | 320 | 5 | 320 | 13 | 325 | 18 | 340 | 18 | 345 | 18 | 330 | 18 | 340 | 25 | 345 | 34 |
| 31.12. 03:00 | 320 | 5 | 320 | 14 | 320 | 19 | 330 | 19 | 335 | 17 | 340 | 20 | 340 | 26 | 340 | 31 |
| 31.12. 06:00 | 315 | 5 | 320 | 13 | 325 | 17 | 330 | 19 | 330 | 19 | 335 | 20 | 335 | 26 | 335 | 31 |
| 31.12. 09:00 | 310 | 5 | 315 | 12 | 320 | 15 | 335 | 19 | 340 | 21 | 340 | 21 | 330 | 27 | 340 | 34 |
| 31.12. 12:00 | 295 | 4 | 305 | 9 | 315 | 11 | 325 | 14 | 325 | 14 | 335 | 17 | 340 | 26 | 345 | 36 |
| 31.12. 15:00 | 280 | 3 | 280 | 8 | 285 | 10 | 305 | 10 | 310 | 13 | 315 | 21 | 325 | 30 | 345 | 38 |
| 31.12. 18:00 | 245 | 2 | 275 | 8 | 295 | 12 | 315 | 17 | 325 | 19 | 330 | 23 | 340 | 28 | 345 | 32 |
| 31.12. 21:00 | 285 | 3 | 295 | 11 | 305 | 15 | 320 | 19 | 325 | 21 | 325 | 21 | 340 | 25 | 345 | 28 |
| 01.01. 00:00 | 290 | 4 | 295 | 11 | 305 | 15 | 320 | 16 | 325 | 17 | 320 | 23 | 335 | 24 | 345 | 29 |
| 01.01. 03:00 | 270 | 3 | 290 | 10 | 300 | 15 | 315 | 16 | 315 | 16 | 315 | 18 | 330 | 22 | 330 | 23 |
| 01.01. 06:00 | 240 | 3 | 275 | 9 | 295 | 13 | 310 | 15 | 305 | 16 | 315 | 21 | 300 | 21 | 300 | 22 |
| 01.01. 09:00 | 235 | 3 | 260 | 10 | 280 | 14 | 290 | 17 | 285 | 19 | 290 | 19 | 305 | 23 | 300 | 24 |
| 01.01. 12:00 | 240 | 4 | 255 | 13 | 270 | 17 | 280 | 22 | 285 | 23 | 290 | 20 | 290 | 22 | 300 | 22 |
| 01.01. 15:00 | 220 | 3 | 250 | 12 | 260 | 17 | 275 | 21 | 280 | 23 | 285 | 23 | 285 | 25 | 285 | 28 |
| 01.01. 18:00 | 210 | 3 | 250 | 12 | 255 | 18 | 265 | 25 | 275 | 27 | 280 | 26 | 275 | 28 | 275 | 35 |
| 01.01. 21:00 | 255 | 5 | 260 | 15 | 265 | 22 | 275 | 26 | 275 | 27 | 275 | 32 | 270 | 34 | 270 | 39 |
| 02.01. 00:00 | 245 | 5 | 255 | 15 | 270 | 18 | 290 | 20 | 290 | 21 | 280 | 29 | 275 | 33 | 265 | 35 |
| 02.01. 03:00 | 240 | 5 | 250 | 14 | 265 | 16 | 285 | 21 | 285 | 24 | 280 | 30 | 275 | 34 | 270 | 37 |
| 02.01. 06:00 | 240 | 5 | 250 | 14 | 265 | 18 | 280 | 22 | 285 | 25 | 280 | 29 | 275 | 34 | 270 | 36 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
