PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 19.03. 12:00 | 35 | 4 | 45 | 7 | 50 | 8 | 65 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 65 | 7 | 75 | 10 |
| 19.03. 15:00 | 60 | 4 | 60 | 7 | 50 | 8 | 40 | 8 | 35 | 8 | 35 | 6 | 40 | 9 | 55 | 11 |
| 19.03. 18:00 | 360 | 2 | 55 | 5 | 55 | 7 | 35 | 8 | 35 | 9 | 30 | 5 | 15 | 8 | 25 | 11 |
| 19.03. 21:00 | 0 | 0 | 45 | 2 | 35 | 3 | 30 | 7 | 35 | 7 | 20 | 6 | 30 | 12 | 30 | 14 |
| 20.03. 00:00 | 285 | 1 | 25 | 2 | 30 | 3 | 35 | 7 | 20 | 7 | 35 | 8 | 35 | 15 | 35 | 20 |
| 20.03. 03:00 | 260 | 1 | 35 | 2 | 5 | 3 | 25 | 6 | 20 | 8 | 45 | 9 | 50 | 15 | 45 | 17 |
| 20.03. 06:00 | 0 | 0 | 30 | 2 | 20 | 3 | 30 | 7 | 30 | 9 | 50 | 9 | 55 | 14 | 45 | 14 |
| 20.03. 09:00 | 65 | 1 | 30 | 2 | 30 | 4 | 45 | 6 | 60 | 6 | 45 | 8 | 55 | 11 | 50 | 13 |
| 20.03. 12:00 | 65 | 3 | 65 | 3 | 60 | 3 | 25 | 5 | 40 | 5 | 50 | 8 | 50 | 9 | 40 | 10 |
| 20.03. 15:00 | 65 | 2 | 70 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 15 | 6 | 45 | 7 | 30 | 7 | 20 | 8 |
| 20.03. 18:00 | 345 | 3 | 15 | 6 | 40 | 7 | 50 | 8 | 45 | 5 | 30 | 8 | 30 | 8 | 355 | 8 |
| 20.03. 21:00 | 330 | 2 | 45 | 4 | 55 | 7 | 40 | 5 | 35 | 4 | 25 | 6 | 15 | 7 | 355 | 8 |
| 21.03. 00:00 | 15 | 1 | 20 | 3 | 45 | 5 | 70 | 3 | 60 | 2 | 355 | 5 | 350 | 9 | 345 | 9 |
| 21.03. 03:00 | 10 | 2 | 45 | 3 | 55 | 5 | 50 | 2 | 360 | 1 | 350 | 7 | 335 | 10 | 330 | 10 |
| 21.03. 06:00 | 15 | 2 | 50 | 5 | 55 | 7 | 55 | 3 | 45 | 3 | 50 | 4 | 15 | 4 | 325 | 5 |
| 21.03. 09:00 | 35 | 3 | 65 | 6 | 100 | 4 | 125 | 5 | 140 | 4 | 90 | 4 | 145 | 4 | 195 | 6 |
| 21.03. 12:00 | 345 | 2 | 45 | 3 | 75 | 4 | 120 | 6 | 135 | 7 | 170 | 4 | 170 | 9 | 190 | 12 |
| 21.03. 15:00 | 20 | 2 | 60 | 3 | 75 | 5 | 115 | 5 | 125 | 7 | 160 | 9 | 170 | 11 | 170 | 12 |
| 21.03. 18:00 | 360 | 2 | 55 | 5 | 85 | 3 | 125 | 8 | 135 | 8 | 140 | 9 | 140 | 11 | 150 | 11 |
| 21.03. 21:00 | 0 | 0 | 50 | 5 | 75 | 4 | 135 | 6 | 125 | 7 | 105 | 8 | 105 | 10 | 120 | 10 |
| 22.03. 00:00 | 135 | 1 | 50 | 4 | 70 | 4 | 130 | 4 | 110 | 5 | 110 | 7 | 100 | 8 | 120 | 11 |
| 22.03. 03:00 | 125 | 1 | 50 | 4 | 60 | 4 | 135 | 4 | 120 | 5 | 105 | 7 | 120 | 9 | 135 | 11 |
| 22.03. 06:00 | 115 | 1 | 55 | 4 | 55 | 3 | 145 | 4 | 135 | 4 | 125 | 9 | 130 | 9 | 140 | 10 |
| 22.03. 09:00 | 40 | 2 | 55 | 3 | 60 | 2 | 150 | 4 | 145 | 5 | 150 | 11 | 145 | 11 | 135 | 9 |
| 22.03. 12:00 | 15 | 3 | 15 | 3 | 30 | 2 | 130 | 4 | 145 | 7 | 155 | 7 | 140 | 8 | 130 | 10 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
