PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 13.05. 12:00 | 170 | 2 | 190 | 3 | 225 | 3 | 260 | 5 | 275 | 7 | 290 | 13 | 285 | 13 | 285 | 17 |
| 13.05. 15:00 | 180 | 3 | 190 | 6 | 215 | 6 | 260 | 7 | 270 | 7 | 280 | 11 | 280 | 14 | 275 | 15 |
| 13.05. 18:00 | 175 | 2 | 200 | 6 | 210 | 7 | 250 | 6 | 270 | 9 | 290 | 12 | 275 | 13 | 270 | 14 |
| 13.05. 21:00 | 125 | 1 | 200 | 5 | 205 | 8 | 220 | 11 | 250 | 10 | 265 | 11 | 275 | 13 | 255 | 13 |
| 14.05. 00:00 | 155 | 1 | 200 | 6 | 200 | 9 | 225 | 11 | 240 | 9 | 270 | 11 | 260 | 15 | 240 | 16 |
| 14.05. 03:00 | 175 | 2 | 205 | 7 | 205 | 10 | 220 | 12 | 235 | 11 | 260 | 10 | 260 | 15 | 260 | 19 |
| 14.05. 06:00 | 225 | 3 | 215 | 8 | 210 | 11 | 215 | 14 | 215 | 12 | 225 | 11 | 225 | 16 | 235 | 16 |
| 14.05. 09:00 | 230 | 3 | 225 | 8 | 215 | 10 | 210 | 12 | 220 | 14 | 220 | 16 | 225 | 16 | 235 | 18 |
| 14.05. 12:00 | 230 | 3 | 215 | 5 | 200 | 8 | 205 | 11 | 220 | 10 | 245 | 9 | 240 | 15 | 250 | 17 |
| 14.05. 15:00 | 235 | 3 | 215 | 6 | 205 | 7 | 195 | 10 | 200 | 12 | 210 | 10 | 225 | 13 | 240 | 18 |
| 14.05. 18:00 | 145 | 1 | 160 | 7 | 160 | 11 | 170 | 13 | 190 | 12 | 200 | 13 | 215 | 13 | 220 | 17 |
| 14.05. 21:00 | 195 | 4 | 185 | 9 | 175 | 12 | 175 | 16 | 180 | 16 | 190 | 16 | 210 | 18 | 215 | 15 |
| 15.05. 00:00 | 245 | 3 | 165 | 8 | 160 | 15 | 185 | 17 | 200 | 18 | 205 | 19 | 210 | 20 | 215 | 16 |
| 15.05. 03:00 | 230 | 2 | 190 | 8 | 175 | 13 | 190 | 18 | 205 | 17 | 205 | 18 | 205 | 16 | 205 | 20 |
| 15.05. 06:00 | 230 | 2 | 200 | 7 | 185 | 10 | 185 | 12 | 195 | 13 | 200 | 13 | 190 | 21 | 195 | 23 |
| 15.05. 09:00 | 210 | 5 | 200 | 11 | 190 | 14 | 190 | 16 | 195 | 17 | 200 | 19 | 195 | 21 | 205 | 26 |
| 15.05. 12:00 | 220 | 4 | 200 | 10 | 195 | 12 | 195 | 14 | 200 | 14 | 215 | 15 | 215 | 17 | 215 | 18 |
| 15.05. 15:00 | 175 | 4 | 195 | 7 | 220 | 8 | 225 | 9 | 220 | 10 | 205 | 10 | 195 | 15 | 205 | 22 |
| 15.05. 18:00 | 190 | 2 | 195 | 4 | 225 | 4 | 260 | 5 | 270 | 6 | 205 | 11 | 195 | 17 | 205 | 18 |
| 15.05. 21:00 | 325 | 1 | 70 | 1 | 110 | 2 | 310 | 2 | 295 | 3 | 240 | 6 | 235 | 11 | 225 | 18 |
| 16.05. 00:00 | 160 | 1 | 55 | 2 | 25 | 2 | 10 | 3 | 65 | 1 | 195 | 3 | 215 | 12 | 230 | 17 |
| 16.05. 03:00 | 160 | 1 | 50 | 2 | 65 | 4 | 95 | 5 | 115 | 4 | 195 | 5 | 200 | 7 | 205 | 13 |
| 16.05. 06:00 | 350 | 1 | 55 | 4 | 75 | 4 | 130 | 5 | 135 | 7 | 155 | 9 | 185 | 12 | 190 | 16 |
| 16.05. 09:00 | 360 | 2 | 45 | 6 | 65 | 7 | 135 | 6 | 175 | 9 | 190 | 13 | 180 | 14 | 180 | 14 |
| 16.05. 12:00 | 350 | 3 | 40 | 6 | 65 | 7 | 110 | 6 | 145 | 10 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
