PseudoTEMP - profil vetra
Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
07.02. 18:00 | 5 | 1 | 55 | 5 | 65 | 8 | 80 | 7 | 80 | 9 | 65 | 11 | 60 | 8 | 60 | 13 |
07.02. 21:00 | 10 | 1 | 55 | 6 | 55 | 9 | 70 | 4 | 95 | 5 | 55 | 10 | 55 | 13 | 60 | 15 |
08.02. 00:00 | 225 | 1 | 50 | 4 | 60 | 9 | 65 | 6 | 60 | 6 | 55 | 12 | 55 | 15 | 55 | 16 |
08.02. 03:00 | 170 | 1 | 45 | 4 | 65 | 7 | 110 | 4 | 100 | 6 | 60 | 13 | 50 | 20 | 55 | 23 |
08.02. 06:00 | 180 | 1 | 55 | 2 | 75 | 4 | 120 | 4 | 105 | 7 | 85 | 14 | 70 | 22 | 65 | 31 |
08.02. 09:00 | 190 | 1 | 50 | 2 | 55 | 2 | 140 | 6 | 140 | 9 | 125 | 12 | 105 | 15 | 100 | 18 |
08.02. 12:00 | 145 | 1 | 50 | 2 | 35 | 2 | 135 | 6 | 135 | 9 | 125 | 11 | 105 | 13 | 95 | 16 |
08.02. 15:00 | 0 | 0 | 45 | 2 | 40 | 3 | 135 | 5 | 140 | 8 | 130 | 10 | 105 | 12 | 90 | 14 |
08.02. 18:00 | 175 | 1 | 80 | 1 | 60 | 2 | 145 | 4 | 150 | 7 | 130 | 9 | 100 | 10 | 90 | 16 |
08.02. 21:00 | 160 | 1 | 125 | 1 | 135 | 0 | 155 | 4 | 160 | 6 | 130 | 7 | 110 | 8 | 95 | 18 |
09.02. 00:00 | 155 | 1 | 190 | 2 | 215 | 3 | 185 | 6 | 175 | 6 | 130 | 6 | 100 | 8 | 95 | 17 |
09.02. 03:00 | 150 | 1 | 195 | 1 | 200 | 4 | 190 | 7 | 180 | 6 | 130 | 5 | 105 | 9 | 95 | 16 |
09.02. 06:00 | 145 | 1 | 195 | 1 | 195 | 4 | 190 | 8 | 185 | 7 | 135 | 4 | 105 | 8 | 95 | 14 |
09.02. 09:00 | 160 | 1 | 200 | 2 | 195 | 4 | 200 | 8 | 195 | 5 | 140 | 3 | 110 | 7 | 105 | 14 |
09.02. 12:00 | 165 | 1 | 205 | 3 | 200 | 6 | 200 | 9 | 205 | 6 | 155 | 2 | 105 | 6 | 100 | 13 |
09.02. 15:00 | 135 | 1 | 205 | 4 | 195 | 8 | 200 | 9 | 215 | 6 | 185 | 1 | 85 | 5 | 85 | 11 |
09.02. 18:00 | 150 | 1 | 200 | 4 | 200 | 8 | 220 | 9 | 240 | 6 | 285 | 2 | 45 | 4 | 70 | 8 |
09.02. 21:00 | 145 | 1 | 200 | 5 | 205 | 9 | 230 | 9 | 255 | 7 | 300 | 5 | 15 | 4 | 55 | 6 |
10.02. 00:00 | 155 | 2 | 205 | 6 | 210 | 10 | 245 | 9 | 275 | 7 | 320 | 8 | 335 | 5 | 5 | 4 |
10.02. 03:00 | 170 | 2 | 200 | 6 | 215 | 6 | 280 | 8 | 300 | 10 | 305 | 10 | 310 | 7 | 320 | 9 |
10.02. 06:00 | 145 | 1 | 195 | 4 | 200 | 2 | 300 | 8 | 305 | 10 | 315 | 11 | 320 | 9 | 315 | 11 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.