PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 06:00 | 345 | 5 | 350 | 9 | 355 | 13 | 355 | 15 | 360 | 18 | 350 | 19 | 320 | 22 | 310 | 24 | 300 | 36 |
| 30.12. 09:00 | 335 | 6 | 335 | 9 | 340 | 13 | 345 | 15 | 355 | 19 | 355 | 18 | 340 | 21 | 325 | 21 | 305 | 27 |
| 30.12. 12:00 | 330 | 6 | 330 | 9 | 335 | 11 | 340 | 13 | 345 | 14 | 340 | 15 | 340 | 18 | 335 | 21 | 325 | 25 |
| 30.12. 15:00 | 330 | 4 | 330 | 8 | 330 | 12 | 330 | 15 | 330 | 16 | 330 | 15 | 320 | 14 | 320 | 17 | 320 | 26 |
| 30.12. 18:00 | 330 | 5 | 330 | 9 | 330 | 13 | 335 | 14 | 340 | 15 | 340 | 16 | 340 | 17 | 335 | 17 | 335 | 26 |
| 30.12. 21:00 | 325 | 6 | 330 | 10 | 330 | 13 | 335 | 16 | 345 | 20 | 340 | 19 | 340 | 15 | 340 | 18 | 340 | 26 |
| 31.12. 00:00 | 335 | 4 | 330 | 8 | 330 | 12 | 335 | 14 | 345 | 18 | 345 | 18 | 340 | 13 | 340 | 13 | 345 | 26 |
| 31.12. 03:00 | 340 | 4 | 335 | 7 | 335 | 12 | 335 | 15 | 340 | 16 | 340 | 16 | 335 | 14 | 335 | 19 | 345 | 29 |
| 31.12. 06:00 | 330 | 5 | 330 | 9 | 325 | 13 | 325 | 16 | 340 | 16 | 345 | 15 | 335 | 16 | 335 | 24 | 335 | 31 |
| 31.12. 09:00 | 330 | 5 | 330 | 9 | 330 | 12 | 330 | 15 | 345 | 16 | 345 | 16 | 340 | 17 | 340 | 25 | 335 | 33 |
| 31.12. 12:00 | 325 | 5 | 325 | 8 | 325 | 11 | 330 | 13 | 340 | 14 | 350 | 13 | 345 | 16 | 345 | 25 | 345 | 29 |
| 31.12. 15:00 | 300 | 2 | 305 | 3 | 310 | 5 | 315 | 7 | 325 | 10 | 320 | 11 | 325 | 16 | 335 | 28 | 340 | 34 |
| 31.12. 18:00 | 210 | 2 | 230 | 5 | 260 | 5 | 270 | 5 | 280 | 6 | 300 | 10 | 320 | 19 | 335 | 27 | 355 | 36 |
| 31.12. 21:00 | 210 | 2 | 215 | 4 | 235 | 5 | 270 | 5 | 310 | 10 | 325 | 15 | 325 | 21 | 340 | 27 | 340 | 29 |
| 01.01. 00:00 | 110 | 1 | 185 | 2 | 240 | 4 | 290 | 6 | 320 | 11 | 320 | 13 | 320 | 19 | 335 | 24 | 345 | 29 |
| 01.01. 03:00 | 95 | 1 | 185 | 2 | 250 | 5 | 285 | 8 | 305 | 13 | 320 | 17 | 315 | 22 | 330 | 23 | 335 | 26 |
| 01.01. 06:00 | 180 | 1 | 225 | 4 | 265 | 6 | 290 | 9 | 310 | 13 | 305 | 14 | 310 | 18 | 305 | 19 | 305 | 23 |
| 01.01. 09:00 | 220 | 4 | 230 | 7 | 260 | 9 | 275 | 12 | 285 | 13 | 280 | 15 | 285 | 15 | 305 | 20 | 305 | 24 |
| 01.01. 12:00 | 225 | 4 | 230 | 7 | 255 | 10 | 265 | 13 | 280 | 17 | 285 | 20 | 290 | 21 | 295 | 20 | 300 | 22 |
| 01.01. 15:00 | 220 | 3 | 230 | 7 | 240 | 12 | 250 | 14 | 270 | 20 | 280 | 21 | 280 | 22 | 280 | 24 | 280 | 27 |
| 01.01. 18:00 | 240 | 2 | 225 | 5 | 230 | 11 | 245 | 15 | 260 | 22 | 270 | 23 | 275 | 24 | 275 | 28 | 275 | 33 |
| 01.01. 21:00 | 215 | 3 | 220 | 7 | 245 | 12 | 255 | 17 | 260 | 22 | 260 | 23 | 265 | 28 | 270 | 33 | 270 | 38 |
| 02.01. 00:00 | 220 | 3 | 235 | 6 | 265 | 10 | 270 | 15 | 280 | 19 | 280 | 19 | 275 | 23 | 275 | 29 | 270 | 35 |
| 02.01. 03:00 | 240 | 5 | 240 | 10 | 250 | 14 | 260 | 15 | 280 | 18 | 285 | 19 | 280 | 27 | 270 | 32 | 270 | 37 |
| 02.01. 06:00 | 235 | 6 | 235 | 10 | 250 | 14 | 260 | 16 | 275 | 19 | 280 | 21 | 275 | 25 | 275 | 31 | 270 | 37 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
