PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 03.04. 00:00 | 15 | 6 | 10 | 10 | 15 | 14 | 25 | 14 | 35 | 9 | 35 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 295 | 4 |
| 03.04. 03:00 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 360 | 6 | 360 | 5 | 15 | 8 | 305 | 5 |
| 03.04. 06:00 | 355 | 4 | 360 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 360 | 11 | 345 | 8 | 5 | 5 | 360 | 7 | 330 | 4 |
| 03.04. 09:00 | 350 | 6 | 355 | 8 | 360 | 9 | 5 | 10 | 360 | 11 | 340 | 10 | 335 | 4 | 325 | 5 | 335 | 5 |
| 03.04. 12:00 | 330 | 7 | 335 | 9 | 335 | 10 | 345 | 9 | 10 | 9 | 345 | 9 | 310 | 5 | 315 | 7 | 315 | 8 |
| 03.04. 15:00 | 345 | 6 | 345 | 8 | 345 | 9 | 345 | 9 | 350 | 10 | 350 | 11 | 320 | 8 | 295 | 9 | 325 | 9 |
| 03.04. 18:00 | 10 | 2 | 5 | 4 | 360 | 6 | 360 | 7 | 345 | 8 | 340 | 10 | 350 | 10 | 340 | 9 | 340 | 10 |
| 03.04. 21:00 | 30 | 1 | 360 | 2 | 345 | 4 | 335 | 5 | 330 | 8 | 320 | 11 | 330 | 9 | 330 | 7 | 345 | 10 |
| 04.04. 00:00 | 135 | 1 | 315 | 1 | 310 | 4 | 315 | 7 | 320 | 10 | 320 | 12 | 325 | 10 | 320 | 7 | 335 | 10 |
| 04.04. 03:00 | 155 | 1 | 285 | 3 | 305 | 5 | 310 | 7 | 310 | 11 | 310 | 12 | 310 | 11 | 320 | 8 | 340 | 11 |
| 04.04. 06:00 | 180 | 2 | 275 | 2 | 305 | 7 | 305 | 10 | 315 | 12 | 310 | 11 | 325 | 12 | 325 | 11 | 340 | 14 |
| 04.04. 09:00 | 285 | 4 | 285 | 5 | 290 | 6 | 295 | 9 | 315 | 9 | 320 | 11 | 320 | 12 | 320 | 13 | 345 | 14 |
| 04.04. 12:00 | 300 | 4 | 295 | 5 | 300 | 7 | 300 | 8 | 315 | 10 | 315 | 10 | 310 | 14 | 320 | 15 | 325 | 15 |
| 04.04. 15:00 | 315 | 4 | 315 | 5 | 310 | 8 | 315 | 10 | 330 | 11 | 330 | 12 | 320 | 14 | 325 | 14 | 325 | 15 |
| 04.04. 18:00 | 325 | 1 | 310 | 4 | 310 | 7 | 315 | 9 | 335 | 12 | 335 | 12 | 340 | 12 | 330 | 12 | 330 | 13 |
| 04.04. 21:00 | 305 | 1 | 320 | 3 | 325 | 8 | 325 | 10 | 325 | 9 | 325 | 10 | 330 | 10 | 320 | 12 | 325 | 11 |
| 05.04. 00:00 | 0 | 0 | 315 | 2 | 340 | 4 | 340 | 6 | 335 | 6 | 310 | 7 | 320 | 9 | 320 | 11 | 310 | 9 |
| 05.04. 03:00 | 110 | 1 | 30 | 1 | 335 | 3 | 320 | 4 | 300 | 7 | 310 | 9 | 335 | 10 | 340 | 10 | 315 | 9 |
| 05.04. 06:00 | 355 | 1 | 135 | 1 | 280 | 1 | 285 | 3 | 305 | 6 | 320 | 7 | 335 | 8 | 325 | 8 | 315 | 8 |
| 05.04. 09:00 | 210 | 3 | 205 | 3 | 200 | 4 | 225 | 4 | 275 | 6 | 300 | 6 | 305 | 7 | 305 | 8 | 315 | 8 |
| 05.04. 12:00 | 205 | 4 | 205 | 4 | 205 | 5 | 215 | 5 | 255 | 6 | 280 | 6 | 285 | 7 | 315 | 8 | 315 | 9 |
| 05.04. 15:00 | 190 | 5 | 190 | 6 | 190 | 7 | 200 | 7 | 250 | 8 | 275 | 6 | 300 | 8 | 300 | 8 | 310 | 10 |
| 05.04. 18:00 | 165 | 4 | 180 | 7 | 200 | 8 | 215 | 8 | 260 | 8 | 275 | 8 | 280 | 11 | 275 | 11 | 285 | 12 |
| 05.04. 21:00 | 180 | 3 | 185 | 7 | 200 | 9 | 210 | 10 | 250 | 7 | 280 | 8 | 280 | 11 | 265 | 12 | 275 | 14 |
| 06.04. 00:00 | 180 | 3 | 180 | 5 | 210 | 9 | 225 | 11 | 255 | 9 | 270 | 13 | 270 | 15 | 265 | 16 | 270 | 17 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
