PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 12.04. 06:00 | 200 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2 | 310 | 1 | 315 | 5 | 345 | 8 | 340 | 14 | 335 | 20 |
| 12.04. 09:00 | 70 | 2 | 80 | 2 | 105 | 2 | 305 | 2 | 340 | 4 | 330 | 8 | 330 | 15 | 335 | 22 |
| 12.04. 12:00 | 15 | 2 | 20 | 2 | 45 | 1 | 180 | 2 | 315 | 2 | 325 | 8 | 330 | 14 | 335 | 24 |
| 12.04. 15:00 | 60 | 3 | 65 | 3 | 70 | 3 | 260 | 1 | 310 | 4 | 335 | 9 | 330 | 14 | 330 | 24 |
| 12.04. 18:00 | 70 | 1 | 170 | 1 | 120 | 1 | 50 | 2 | 340 | 4 | 330 | 8 | 330 | 12 | 320 | 22 |
| 12.04. 21:00 | 125 | 1 | 45 | 1 | 85 | 2 | 130 | 3 | 15 | 1 | 335 | 7 | 320 | 15 | 320 | 23 |
| 13.04. 00:00 | 65 | 1 | 80 | 3 | 140 | 2 | 180 | 2 | 360 | 2 | 325 | 7 | 320 | 14 | 315 | 21 |
| 13.04. 03:00 | 80 | 1 | 80 | 3 | 120 | 3 | 105 | 2 | 40 | 3 | 325 | 7 | 315 | 16 | 315 | 19 |
| 13.04. 06:00 | 100 | 1 | 80 | 3 | 105 | 5 | 110 | 3 | 85 | 1 | 335 | 6 | 325 | 14 | 315 | 17 |
| 13.04. 09:00 | 75 | 3 | 85 | 5 | 100 | 5 | 105 | 4 | 120 | 2 | 325 | 4 | 320 | 10 | 310 | 15 |
| 13.04. 12:00 | 95 | 3 | 100 | 4 | 110 | 4 | 145 | 4 | 125 | 3 | 315 | 4 | 315 | 8 | 310 | 13 |
| 13.04. 15:00 | 105 | 2 | 120 | 3 | 125 | 4 | 115 | 5 | 120 | 4 | 305 | 5 | 310 | 8 | 310 | 11 |
| 13.04. 18:00 | 40 | 2 | 110 | 3 | 110 | 6 | 115 | 7 | 150 | 5 | 290 | 4 | 305 | 7 | 320 | 8 |
| 13.04. 21:00 | 40 | 2 | 100 | 4 | 130 | 7 | 170 | 7 | 180 | 6 | 285 | 3 | 300 | 7 | 315 | 5 |
| 14.04. 00:00 | 45 | 1 | 140 | 2 | 150 | 7 | 165 | 9 | 185 | 4 | 280 | 4 | 295 | 6 | 295 | 5 |
| 14.04. 03:00 | 30 | 1 | 165 | 2 | 155 | 8 | 175 | 9 | 200 | 5 | 280 | 4 | 300 | 5 | 285 | 5 |
| 14.04. 06:00 | 25 | 2 | 155 | 2 | 150 | 8 | 175 | 9 | 200 | 5 | 275 | 3 | 290 | 3 | 270 | 4 |
| 14.04. 09:00 | 115 | 1 | 155 | 3 | 160 | 5 | 170 | 9 | 205 | 4 | 260 | 2 | 275 | 3 | 270 | 5 |
| 14.04. 12:00 | 140 | 2 | 150 | 3 | 160 | 4 | 175 | 5 | 205 | 4 | 250 | 4 | 250 | 4 | 280 | 5 |
| 14.04. 15:00 | 155 | 1 | 165 | 3 | 170 | 3 | 180 | 4 | 205 | 4 | 245 | 4 | 270 | 5 | 290 | 5 |
| 14.04. 18:00 | 0 | 0 | 180 | 2 | 185 | 3 | 195 | 2 | 200 | 4 | 265 | 3 | 270 | 4 | 305 | 5 |
| 14.04. 21:00 | 125 | 1 | 195 | 2 | 205 | 4 | 225 | 4 | 205 | 4 | 255 | 3 | 300 | 3 | 300 | 5 |
| 15.04. 00:00 | 125 | 1 | 190 | 4 | 210 | 5 | 245 | 7 | 230 | 5 | 245 | 4 | 280 | 3 | 295 | 4 |
| 15.04. 03:00 | 115 | 1 | 180 | 3 | 200 | 5 | 225 | 5 | 220 | 5 | 230 | 3 | 230 | 3 | 240 | 4 |
| 15.04. 06:00 | 75 | 1 | 185 | 3 | 200 | 6 | 220 | 6 | 220 | 6 | 195 | 5 | 210 | 5 | 235 | 6 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
