PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 06:00 | 300 | 4 | 340 | 13 | 340 | 20 | 325 | 23 | 300 | 26 | 295 | 29 |
| 30.12. 09:00 | 300 | 5 | 330 | 15 | 330 | 21 | 325 | 23 | 330 | 29 | 320 | 25 |
| 30.12. 12:00 | 285 | 5 | 330 | 15 | 335 | 22 | 340 | 25 | 340 | 28 | 330 | 21 |
| 30.12. 15:00 | 305 | 6 | 325 | 15 | 325 | 21 | 325 | 22 | 325 | 22 | 325 | 21 |
| 30.12. 18:00 | 300 | 5 | 320 | 14 | 320 | 19 | 325 | 19 | 325 | 20 | 340 | 22 |
| 30.12. 21:00 | 330 | 9 | 340 | 20 | 340 | 22 | 355 | 18 | 5 | 11 | 15 | 8 |
| 31.12. 00:00 | 315 | 6 | 335 | 17 | 335 | 21 | 345 | 16 | 345 | 14 | 340 | 12 |
| 31.12. 03:00 | 310 | 6 | 330 | 15 | 330 | 18 | 320 | 10 | 320 | 8 | 330 | 16 |
| 31.12. 06:00 | 300 | 5 | 330 | 13 | 330 | 18 | 325 | 15 | 315 | 13 | 335 | 16 |
| 31.12. 09:00 | 330 | 7 | 345 | 20 | 340 | 24 | 345 | 19 | 340 | 14 | 345 | 13 |
| 31.12. 12:00 | 335 | 8 | 345 | 17 | 345 | 20 | 350 | 22 | 350 | 21 | 355 | 21 |
| 31.12. 15:00 | 315 | 4 | 330 | 11 | 335 | 14 | 350 | 16 | 350 | 23 | 340 | 28 |
| 31.12. 18:00 | 305 | 3 | 315 | 8 | 315 | 11 | 335 | 15 | 330 | 22 | 350 | 29 |
| 31.12. 21:00 | 295 | 3 | 285 | 6 | 310 | 8 | 325 | 13 | 340 | 23 | 350 | 32 |
| 01.01. 00:00 | 275 | 3 | 285 | 6 | 310 | 10 | 325 | 16 | 335 | 27 | 345 | 29 |
| 01.01. 03:00 | 280 | 4 | 300 | 8 | 320 | 16 | 325 | 23 | 335 | 26 | 340 | 27 |
| 01.01. 06:00 | 280 | 4 | 295 | 9 | 310 | 16 | 320 | 21 | 320 | 21 | 320 | 23 |
| 01.01. 09:00 | 270 | 4 | 285 | 8 | 300 | 15 | 310 | 21 | 300 | 16 | 300 | 20 |
| 01.01. 12:00 | 285 | 5 | 285 | 11 | 270 | 19 | 280 | 17 | 300 | 18 | 305 | 19 |
| 01.01. 15:00 | 290 | 7 | 285 | 15 | 275 | 23 | 280 | 25 | 285 | 24 | 285 | 26 |
| 01.01. 18:00 | 300 | 7 | 290 | 15 | 265 | 25 | 270 | 31 | 280 | 32 | 280 | 33 |
| 01.01. 21:00 | 295 | 7 | 275 | 15 | 260 | 24 | 260 | 30 | 265 | 34 | 270 | 40 |
| 02.01. 00:00 | 290 | 6 | 280 | 13 | 270 | 22 | 265 | 28 | 270 | 31 | 270 | 38 |
| 02.01. 03:00 | 285 | 5 | 280 | 12 | 275 | 20 | 275 | 26 | 275 | 34 | 270 | 38 |
| 02.01. 06:00 | 285 | 6 | 275 | 13 | 265 | 20 | 270 | 26 | 270 | 32 | 275 | 39 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
