PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 14.12. 12:00 | 285 | 3 | 300 | 5 | 325 | 8 | 315 | 14 | 320 | 15 | 335 | 19 |
| 14.12. 15:00 | 325 | 2 | 310 | 4 | 335 | 8 | 325 | 13 | 325 | 16 | 330 | 20 |
| 14.12. 18:00 | 10 | 2 | 295 | 2 | 325 | 6 | 335 | 11 | 340 | 14 | 335 | 14 |
| 14.12. 21:00 | 355 | 2 | 305 | 3 | 315 | 6 | 320 | 7 | 340 | 10 | 340 | 11 |
| 15.12. 00:00 | 360 | 2 | 295 | 3 | 305 | 6 | 295 | 7 | 325 | 7 | 325 | 9 |
| 15.12. 03:00 | 350 | 2 | 285 | 3 | 300 | 5 | 280 | 7 | 300 | 7 | 310 | 11 |
| 15.12. 06:00 | 340 | 2 | 285 | 2 | 285 | 5 | 270 | 7 | 285 | 8 | 310 | 10 |
| 15.12. 09:00 | 305 | 2 | 275 | 3 | 280 | 7 | 275 | 8 | 285 | 8 | 305 | 8 |
| 15.12. 12:00 | 295 | 2 | 285 | 3 | 290 | 6 | 285 | 10 | 270 | 6 | 265 | 7 |
| 15.12. 15:00 | 325 | 1 | 295 | 2 | 300 | 5 | 285 | 10 | 270 | 8 | 255 | 8 |
| 15.12. 18:00 | 355 | 1 | 290 | 1 | 285 | 4 | 275 | 8 | 270 | 8 | 250 | 8 |
| 15.12. 21:00 | 35 | 1 | 290 | 1 | 270 | 3 | 260 | 6 | 260 | 8 | 235 | 9 |
| 16.12. 00:00 | 335 | 1 | 295 | 2 | 270 | 3 | 260 | 8 | 260 | 10 | 250 | 10 |
| 16.12. 03:00 | 330 | 3 | 290 | 3 | 260 | 5 | 250 | 8 | 260 | 8 | 275 | 11 |
| 16.12. 06:00 | 360 | 3 | 285 | 2 | 255 | 6 | 250 | 9 | 250 | 7 | 255 | 11 |
| 16.12. 09:00 | 325 | 3 | 280 | 4 | 260 | 7 | 235 | 8 | 220 | 7 | 225 | 9 |
| 16.12. 12:00 | 330 | 2 | 285 | 3 | 245 | 9 | 230 | 11 | 210 | 11 | 210 | 12 |
| 16.12. 15:00 | 315 | 1 | 260 | 2 | 240 | 7 | 235 | 11 | 220 | 12 | 210 | 13 |
| 16.12. 18:00 | 305 | 3 | 280 | 4 | 235 | 10 | 225 | 10 | 210 | 9 | 200 | 12 |
| 16.12. 21:00 | 340 | 3 | 275 | 4 | 230 | 9 | 220 | 9 | 205 | 10 | 200 | 11 |
| 17.12. 00:00 | 335 | 3 | 270 | 4 | 225 | 10 | 205 | 9 | 190 | 12 | 195 | 13 |
| 17.12. 03:00 | 320 | 3 | 270 | 4 | 215 | 10 | 205 | 11 | 195 | 11 | 195 | 14 |
| 17.12. 06:00 | 340 | 2 | 260 | 2 | 200 | 11 | 200 | 13 | 205 | 13 | 200 | 15 |
| 17.12. 09:00 | 305 | 3 | 285 | 3 | 225 | 7 | 210 | 14 | 200 | 13 | 205 | 17 |
| 17.12. 12:00 | 295 | 2 | 285 | 4 | 230 | 9 | 210 | 15 | 235 | 14 | 240 | 18 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
