PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 06:00 | 350 | 6 | 355 | 14 | 360 | 15 | 355 | 18 | 355 | 18 | 330 | 22 | 310 | 25 | 300 | 35 |
| 30.12. 09:00 | 320 | 4 | 335 | 12 | 345 | 15 | 355 | 19 | 350 | 20 | 340 | 20 | 330 | 20 | 310 | 26 |
| 30.12. 12:00 | 320 | 5 | 325 | 11 | 340 | 13 | 350 | 13 | 340 | 15 | 340 | 17 | 330 | 22 | 325 | 26 |
| 30.12. 15:00 | 325 | 4 | 320 | 11 | 325 | 14 | 325 | 15 | 325 | 15 | 325 | 14 | 330 | 17 | 325 | 26 |
| 30.12. 18:00 | 320 | 5 | 325 | 14 | 330 | 17 | 340 | 17 | 340 | 17 | 345 | 18 | 340 | 17 | 340 | 28 |
| 30.12. 21:00 | 325 | 5 | 325 | 14 | 335 | 15 | 345 | 18 | 340 | 17 | 340 | 14 | 340 | 17 | 345 | 27 |
| 31.12. 00:00 | 330 | 4 | 325 | 13 | 335 | 15 | 345 | 16 | 345 | 16 | 345 | 12 | 335 | 15 | 345 | 29 |
| 31.12. 03:00 | 325 | 5 | 325 | 13 | 330 | 15 | 340 | 15 | 340 | 16 | 340 | 14 | 335 | 21 | 345 | 30 |
| 31.12. 06:00 | 315 | 5 | 320 | 14 | 325 | 16 | 340 | 15 | 345 | 15 | 340 | 16 | 335 | 24 | 335 | 31 |
| 31.12. 09:00 | 315 | 6 | 320 | 14 | 330 | 16 | 345 | 16 | 345 | 15 | 345 | 17 | 340 | 25 | 335 | 34 |
| 31.12. 12:00 | 310 | 4 | 320 | 11 | 325 | 13 | 340 | 13 | 340 | 14 | 345 | 18 | 345 | 24 | 345 | 30 |
| 31.12. 15:00 | 205 | 2 | 280 | 5 | 295 | 6 | 320 | 9 | 320 | 11 | 320 | 15 | 330 | 30 | 340 | 34 |
| 31.12. 18:00 | 200 | 3 | 240 | 5 | 255 | 5 | 270 | 6 | 295 | 10 | 330 | 21 | 335 | 30 | 350 | 35 |
| 31.12. 21:00 | 185 | 2 | 225 | 5 | 275 | 5 | 315 | 13 | 325 | 16 | 330 | 21 | 340 | 26 | 340 | 28 |
| 01.01. 00:00 | 140 | 2 | 225 | 4 | 280 | 6 | 310 | 14 | 320 | 16 | 325 | 18 | 330 | 24 | 345 | 29 |
| 01.01. 03:00 | 145 | 2 | 245 | 5 | 285 | 8 | 310 | 13 | 320 | 16 | 320 | 21 | 325 | 22 | 330 | 25 |
| 01.01. 06:00 | 185 | 3 | 265 | 7 | 285 | 10 | 305 | 13 | 305 | 15 | 320 | 21 | 310 | 19 | 300 | 22 |
| 01.01. 09:00 | 215 | 4 | 260 | 10 | 270 | 12 | 280 | 14 | 275 | 14 | 280 | 12 | 305 | 20 | 305 | 23 |
| 01.01. 12:00 | 220 | 5 | 245 | 11 | 260 | 13 | 280 | 19 | 285 | 20 | 285 | 19 | 290 | 20 | 300 | 22 |
| 01.01. 15:00 | 215 | 4 | 235 | 12 | 245 | 14 | 275 | 19 | 280 | 22 | 280 | 24 | 280 | 26 | 280 | 27 |
| 01.01. 18:00 | 225 | 5 | 235 | 14 | 245 | 17 | 260 | 22 | 270 | 23 | 275 | 25 | 275 | 29 | 275 | 36 |
| 01.01. 21:00 | 225 | 6 | 245 | 13 | 255 | 17 | 265 | 20 | 265 | 20 | 265 | 25 | 270 | 33 | 270 | 39 |
| 02.01. 00:00 | 230 | 6 | 250 | 12 | 265 | 15 | 285 | 20 | 285 | 20 | 275 | 26 | 270 | 32 | 265 | 34 |
| 02.01. 03:00 | 225 | 6 | 245 | 13 | 260 | 15 | 285 | 20 | 290 | 21 | 275 | 25 | 270 | 32 | 265 | 37 |
| 02.01. 06:00 | 230 | 6 | 245 | 13 | 255 | 15 | 280 | 21 | 280 | 21 | 280 | 25 | 270 | 30 | 270 | 37 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
