PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 06:00 | 345 | 2 | 350 | 7 | 350 | 11 | 345 | 16 | 345 | 17 | 345 | 19 | 315 | 25 | 305 | 30 |
| 30.12. 09:00 | 335 | 4 | 340 | 10 | 340 | 14 | 345 | 18 | 345 | 19 | 340 | 21 | 330 | 23 | 330 | 24 |
| 30.12. 12:00 | 320 | 4 | 325 | 9 | 330 | 12 | 335 | 16 | 335 | 16 | 340 | 19 | 335 | 23 | 335 | 25 |
| 30.12. 15:00 | 310 | 4 | 320 | 9 | 325 | 12 | 330 | 16 | 330 | 17 | 325 | 16 | 325 | 17 | 325 | 21 |
| 30.12. 18:00 | 310 | 4 | 320 | 10 | 325 | 14 | 335 | 19 | 335 | 18 | 335 | 16 | 345 | 15 | 340 | 21 |
| 30.12. 21:00 | 325 | 3 | 335 | 9 | 335 | 14 | 335 | 19 | 340 | 18 | 345 | 18 | 345 | 16 | 360 | 16 |
| 31.12. 00:00 | 305 | 2 | 330 | 7 | 335 | 11 | 335 | 16 | 335 | 16 | 335 | 13 | 345 | 9 | 340 | 18 |
| 31.12. 03:00 | 290 | 2 | 320 | 6 | 330 | 9 | 340 | 15 | 335 | 16 | 330 | 18 | 335 | 15 | 345 | 26 |
| 31.12. 06:00 | 310 | 3 | 320 | 7 | 325 | 10 | 330 | 15 | 335 | 16 | 340 | 17 | 335 | 21 | 335 | 28 |
| 31.12. 09:00 | 305 | 3 | 320 | 8 | 325 | 12 | 340 | 17 | 345 | 18 | 345 | 18 | 350 | 21 | 340 | 31 |
| 31.12. 12:00 | 305 | 3 | 315 | 7 | 320 | 9 | 335 | 13 | 340 | 13 | 350 | 15 | 345 | 26 | 350 | 29 |
| 31.12. 15:00 | 210 | 2 | 255 | 5 | 290 | 6 | 320 | 8 | 325 | 10 | 330 | 14 | 335 | 25 | 335 | 32 |
| 31.12. 18:00 | 210 | 3 | 225 | 7 | 245 | 8 | 275 | 7 | 305 | 8 | 320 | 17 | 335 | 24 | 350 | 36 |
| 31.12. 21:00 | 210 | 2 | 220 | 6 | 240 | 8 | 290 | 9 | 320 | 12 | 330 | 18 | 335 | 27 | 345 | 29 |
| 01.01. 00:00 | 205 | 2 | 225 | 6 | 260 | 6 | 315 | 10 | 320 | 14 | 320 | 19 | 330 | 25 | 345 | 31 |
| 01.01. 03:00 | 225 | 2 | 235 | 6 | 260 | 8 | 300 | 12 | 310 | 13 | 320 | 21 | 330 | 23 | 330 | 26 |
| 01.01. 06:00 | 225 | 2 | 235 | 6 | 255 | 9 | 295 | 14 | 305 | 15 | 305 | 18 | 305 | 18 | 305 | 22 |
| 01.01. 09:00 | 240 | 4 | 235 | 9 | 250 | 12 | 275 | 14 | 285 | 15 | 295 | 14 | 310 | 16 | 305 | 22 |
| 01.01. 12:00 | 230 | 4 | 235 | 11 | 245 | 14 | 260 | 16 | 265 | 19 | 285 | 19 | 295 | 19 | 295 | 23 |
| 01.01. 15:00 | 230 | 5 | 230 | 11 | 240 | 15 | 260 | 19 | 275 | 23 | 275 | 24 | 280 | 24 | 280 | 25 |
| 01.01. 18:00 | 230 | 3 | 230 | 10 | 230 | 14 | 250 | 20 | 260 | 25 | 270 | 28 | 265 | 32 | 270 | 39 |
| 01.01. 21:00 | 235 | 5 | 235 | 13 | 240 | 18 | 255 | 23 | 255 | 22 | 260 | 27 | 265 | 34 | 270 | 38 |
| 02.01. 00:00 | 235 | 4 | 235 | 11 | 245 | 15 | 270 | 21 | 275 | 22 | 270 | 29 | 270 | 32 | 270 | 34 |
| 02.01. 03:00 | 225 | 4 | 230 | 10 | 245 | 13 | 270 | 18 | 280 | 21 | 270 | 25 | 270 | 32 | 265 | 36 |
| 02.01. 06:00 | 230 | 5 | 230 | 11 | 240 | 15 | 265 | 19 | 280 | 22 | 275 | 22 | 270 | 29 | 270 | 37 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
