PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 02.04. 06:00 | 50 | 3 | 40 | 9 | 50 | 13 | 65 | 15 | 80 | 14 | 85 | 8 | 80 | 7 | 100 | 4 |
| 02.04. 09:00 | 45 | 4 | 35 | 10 | 40 | 12 | 70 | 13 | 90 | 10 | 110 | 7 | 105 | 6 | 120 | 4 |
| 02.04. 12:00 | 35 | 4 | 35 | 9 | 40 | 11 | 75 | 12 | 80 | 6 | 95 | 4 | 100 | 3 | 100 | 2 |
| 02.04. 15:00 | 35 | 4 | 35 | 10 | 40 | 11 | 70 | 11 | 65 | 7 | 50 | 3 | 95 | 2 | 65 | 2 |
| 02.04. 18:00 | 45 | 4 | 35 | 9 | 45 | 12 | 65 | 13 | 65 | 9 | 35 | 4 | 80 | 2 | 75 | 2 |
| 02.04. 21:00 | 45 | 3 | 30 | 9 | 40 | 13 | 65 | 13 | 60 | 8 | 45 | 5 | 30 | 2 | 40 | 0 |
| 03.04. 00:00 | 50 | 3 | 35 | 9 | 45 | 12 | 60 | 11 | 55 | 9 | 35 | 3 | 345 | 3 | 335 | 3 |
| 03.04. 03:00 | 45 | 3 | 30 | 8 | 35 | 11 | 50 | 10 | 50 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 315 | 6 |
| 03.04. 06:00 | 50 | 3 | 35 | 7 | 30 | 11 | 30 | 9 | 35 | 6 | 355 | 6 | 355 | 5 | 325 | 4 |
| 03.04. 09:00 | 35 | 3 | 30 | 6 | 30 | 7 | 15 | 8 | 5 | 7 | 345 | 5 | 330 | 4 | 305 | 6 |
| 03.04. 12:00 | 30 | 3 | 20 | 6 | 15 | 6 | 360 | 7 | 350 | 6 | 315 | 6 | 290 | 5 | 300 | 7 |
| 03.04. 15:00 | 355 | 3 | 360 | 5 | 360 | 6 | 360 | 6 | 355 | 8 | 315 | 7 | 280 | 9 | 300 | 9 |
| 03.04. 18:00 | 55 | 1 | 30 | 4 | 30 | 6 | 360 | 9 | 345 | 10 | 325 | 8 | 320 | 9 | 335 | 9 |
| 03.04. 21:00 | 0 | 0 | 355 | 2 | 5 | 4 | 340 | 6 | 325 | 9 | 330 | 8 | 325 | 9 | 345 | 8 |
| 04.04. 00:00 | 35 | 1 | 140 | 1 | 275 | 1 | 310 | 7 | 315 | 10 | 320 | 10 | 325 | 9 | 335 | 8 |
| 04.04. 03:00 | 105 | 1 | 200 | 1 | 260 | 4 | 305 | 9 | 310 | 9 | 325 | 10 | 320 | 9 | 325 | 9 |
| 04.04. 06:00 | 145 | 1 | 230 | 2 | 245 | 5 | 295 | 8 | 310 | 9 | 320 | 10 | 325 | 10 | 345 | 13 |
| 04.04. 09:00 | 250 | 3 | 245 | 5 | 245 | 6 | 285 | 7 | 305 | 7 | 320 | 11 | 325 | 11 | 330 | 11 |
| 04.04. 12:00 | 245 | 4 | 245 | 6 | 250 | 6 | 280 | 7 | 310 | 9 | 325 | 10 | 310 | 10 | 330 | 10 |
| 04.04. 15:00 | 270 | 3 | 270 | 6 | 280 | 6 | 290 | 7 | 310 | 7 | 315 | 10 | 310 | 13 | 330 | 12 |
| 04.04. 18:00 | 240 | 1 | 280 | 2 | 330 | 3 | 335 | 6 | 325 | 9 | 310 | 10 | 320 | 12 | 330 | 14 |
| 04.04. 21:00 | 180 | 1 | 255 | 3 | 300 | 4 | 325 | 7 | 335 | 8 | 320 | 10 | 325 | 11 | 325 | 12 |
| 05.04. 00:00 | 0 | 0 | 210 | 2 | 200 | 1 | 305 | 4 | 305 | 8 | 320 | 10 | 320 | 12 | 310 | 10 |
| 05.04. 03:00 | 150 | 1 | 230 | 1 | 245 | 3 | 295 | 5 | 300 | 9 | 320 | 11 | 315 | 11 | 305 | 9 |
| 05.04. 06:00 | 115 | 1 | 175 | 1 | 235 | 3 | 310 | 6 | 310 | 7 | 320 | 8 | 310 | 9 | 315 | 9 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
