Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 26 | 34 | * | * | * | * | 25 | 38 | 27 | 34 | 30 | 42 | 24 | 54 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 27 | 37 | 23 | 40 | 20 | 36 | 26 | 40 | 26 | 38 | 29 | 49 | 28 | 53 |
| Bratislava, Jeséniova | 20 | 29 | 16 | 27 | 12 | 21 | 20 | 33 | 21 | 29 | 20 | 29 | 17 | 29 |
| Bratislava, Mamateyova | 26 | 39 | 23 | 37 | 19 | 26 | 25 | 34 | 29 | 38 | 28 | 43 | 23 | 29 |
| Bratislava, Púchovská | 28 | 40 | 23 | 31 | 19 | 30 | 27 | 42 | 29 | 41 | 28 | 40 | 22 | 32 |
| Rovinka, mobilná AMS | 38 | 82 | 29 | 65 | 23 | 83 | 31 | 99 | 35 | 101 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 197 | 30 | 93 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 29 | 60 | 26 | 35 | 18 | 26 | 24 | 33 | 27 | 33 | 27 | 38 | 23 | 33 |
| Rohožník, Senická | 25 | 34 | 24 | 31 | 18 | 24 | 25 | 32 | 28 | 63 | 25 | 33 | 24 | 33 |
| Senec, Boldocká | 31 | 40 | 29 | 36 | 16 | 21 | 27 | 37 | 30 | 41 | 32 | 54 | 25 | 38 |
| Nitra, Janíkovce | 21 | 29 | 22 | 32 | 19 | 30 | 21 | 32 | 25 | 44 | 27 | 40 | 26 | 37 |
| Nitra, Štúrova | 25 | 33 | 24 | 31 | 20 | 23 | 27 | 37 | 28 | 40 | 32 | 39 | 30 | 38 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 28 | 38 | 28 | 36 | 26 | 85 | 28 | 40 | 30 | 40 | 32 | 41 | 29 | 39 |
| Plášťovce | 19 | 31 | 21 | 30 | 20 | 28 | 21 | 35 | 25 | 36 | 24 | 33 | 23 | 32 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 23 | 49 | 22 | 41 | 15 | 34 | 21 | 38 | 20 | 39 | * | * | 22 | 35 |
| Senica, Hviezdoslavova | 26 | 38 | 24 | 34 | 14 | 18 | 25 | 37 | 26 | 41 | 26 | 37 | 23 | 32 |
| Trnava, Kollárova | 29 | 39 | 29 | 40 | 18 | 27 | 30 | 47 | 33 | 44 | 35 | 46 | 27 | 44 |
| Sereď, Vinárska | 28 | 42 | 27 | 39 | 16 | 23 | 28 | 39 | 31 | 45 | 36 | 64 | 29 | 47 |
| Trenčín, Hasičská | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Púchov, 1. mája | 28 | 57 | 25 | 46 | 14 | 20 | 26 | 42 | 28 | 49 | 28 | 36 | 28 | 38 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 26 | 32 | 26 | 58 | 26 | 35 | 25 | 32 | 33 | 86 | 34 | 51 | 35 | 56 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 19 | 26 | 19 | 25 | 18 | 22 | 18 | 24 | 19 | 27 | 21 | 28 | 21 | 26 |
| Prievidza, Malonecpalská | 24 | 37 | 23 | 35 | 18 | 27 | 22 | 35 | 25 | 36 | 27 | 41 | 29 | 40 |
| Žarnovica | 18 | 29 | 17 | 24 | 17 | 24 | 19 | 28 | 19 | 27 | 19 | 29 | 22 | 31 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 18 | 24 | 18 | 25 | 19 | 23 | 17 | 23 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 27 |
| Zvolen, J. Alexyho | 21 | 53 | 19 | 32 | 21 | 34 | 19 | 34 | 19 | 41 | 23 | 44 | 23 | 43 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Banská Bystrica, Zelená | 15 | 21 | 15 | 18 | 16 | 19 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 | 25 | 18 | 25 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 23 | 30 | 23 | 29 | 22 | 29 | 23 | 31 | 26 | 35 | 31 | 51 | 27 | 35 |
| Hnúšťa, Hlavná | 21 | 29 | 20 | 32 | 21 | 28 | 22 | 30 | 23 | 30 | 27 | 45 | 29 | 98 |
| Jelšava, Jesenského | 19 | 27 | 17 | 29 | 18 | 26 | 16 | 23 | 20 | 48 | 20 | 37 | 21 | 40 |
| Žilina, Obežná | 29 | 38 | 27 | 35 | 12 | 17 | 25 | 38 | 29 | 42 | 32 | 40 | 30 | 45 |
| Oščadnica | 16 | 25 | 17 | 25 | 9 | 16 | 17 | 27 | 16 | 22 | 18 | 23 | 20 | 45 |
| Martin, Jesenského | 23 | 33 | 21 | 28 | 15 | 20 | 19 | 23 | 22 | 31 | 23 | 31 | 25 | 34 |
| Ružomberok, Riadok | 26 | 38 | 23 | 31 | 20 | 26 | 24 | 35 | 26 | 38 | 29 | 49 | 29 | 44 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 25 | 38 | 24 | 34 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 29 | 37 | 28 | 37 |
| Košice, Amurská | 35 | 59 | 29 | 48 | 25 | 35 | 31 | 127 | 31 | 57 | 31 | 51 | 29 | 44 |
| Košice, Štefánikova | 31 | 50 | 29 | 43 | 24 | 31 | 27 | 44 | 31 | 46 | 37 | 52 | 35 | 49 |
| Kojšovská hoľa | 16 | 22 | 12 | 16 | 16 | 22 | 14 | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 14 | 21 |
| Veľká Ida, Letná | 61 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 231 | 48 | 74 | 67 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 109 | 40 | 86 | * | * | * | * | 47 | 98 |
| Strážske, Mierová | 23 | 38 | 23 | 31 | 23 | 32 | 29 | 50 | 28 | 42 | * | * | * | * |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 31 | 58 | 26 | 36 | 28 | 76 | 33 | 74 | 35 | 87 | 34 | 48 | 33 | 42 |
| Krompachy, SNP | 26 | 37 | 26 | 40 | 22 | 28 | 22 | 35 | 24 | 42 | * | * | * | * |
| Poprad, Železničná | 24 | 31 | 25 | 30 | 21 | 30 | 24 | 31 | 25 | 34 | 27 | 37 | 24 | 40 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 16 | 25 | 18 | 27 | 18 | 29 | 20 | 31 | 18 | 30 | 20 | 30 | 17 | 27 |
| Gánovce, Meteo. st | 20 | 31 | 20 | 29 | 20 | 32 | 21 | 33 | 21 | 26 | 23 | 38 | 22 | 49 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 33 | 48 | 28 | 40 | 24 | 29 | 32 | 45 | * | * | * | * | * | * |
| Humenné, Nám. slobody | 24 | 37 | 25 | 33 | 21 | 26 | 29 | 48 | 28 | 42 | 32 | 56 | 31 | 50 |
| Kolonické sedlo | 18 | 32 | 18 | 29 | 20 | 29 | 30 | 242 | 20 | 32 | 23 | 37 | 23 | 42 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 22 | 32 | 22 | 28 | 19 | 24 | 24 | 35 | 24 | 32 | 27 | 39 | 26 | 35 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 24 | 34 | 26 | 43 | 20 | 28 | 26 | 37 | 27 | 41 | 29 | 51 | 28 | 41 |
| Nižný Hrušov, mobilná AMS | 8 | 23 | 10 | 26 | 8 | 12 | 13 | 39 | 9 | 14 | 10 | 21 | 10 | 16 |
| Kysucké nové mesto | * | * | * | * | 8 | 18 | * | * | * | * | 28 | 54 | 27 | 44 |
| Rovinka | 25 | 45 | 20 | 30 | 16 | 28 | 35 | 184 | 30 | 91 | 26 | 40 | 23 | 37 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 25 | 42 | 18 | 33 | 14 | 24 | 23 | 41 | 26 | 45 | 25 | 44 | 20 | 36 |
| Trnovec nad Váhom | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 27 | 78 | 20 | 41 | 14 | 25 | 21 | 34 | 25 | 55 | 25 | 42 | 20 | 37 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 29 | 42 | 27 | 48 | 21 | 31 | 26 | 36 | 29 | 49 | 33 | 60 | 33 | 50 |
| Poľov | 12 | 27 | 9 | 16 | 6 | 10 | 7 | 11 | 9 | 26 | 11 | 25 | 10 | 22 |
| Veľká Ida | 36 | 111 | 39 | 97 | 53 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 102 | 33 | 71 | 32 | 87 | 32 | 73 | 41 | 97 |
| Haniska | 21 | 42 | 17 | 25 | 19 | 33 | 21 | 32 | * | * | * | * | 18 | 42 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
