Stanica | 20.05.2022 | 21.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 22 | 32 | 12 | 36 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 26 | 8 | 18 | 11 | 17 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 28 | 45 | 14 | 38 | 12 | 18 | 16 | 23 | 20 | 26 | 19 | 54 | 21 | 51 |
Bratislava, Jeséniova | 18 | 26 | 11 | 36 | 9 | 18 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | 12 | 8 | 14 |
Bratislava, Mamateyova | 20 | 35 | 10 | 22 | 10 | 14 | 12 | 20 | 17 | 25 | 6 | 12 | 9 | 12 |
Bratislava, Púchovská | 22 | 38 | 11 | 22 | 9 | 12 | 13 | 20 | 14 | 19 | 7 | 16 | 9 | 14 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | 14 | 31 | 10 | 16 | 15 | 23 | 14 | 21 | 9 | 19 | 11 | 16 |
Pezinok, Obrancov mieru | 18 | 33 | 10 | 26 | 7 | 9 | 11 | 25 | 14 | 23 | 9 | 25 | 7 | 14 |
Senec, Boldocká | 26 | 105 | 14 | 28 | 10 | 16 | 15 | 21 | * | * | 12 | 27 | 12 | 21 |
Ivanka pri Dunaji, mobilná AMS | 28 | 43 | 19 | 58 | 12 | 21 | 18 | 28 | 18 | 30 | 16 | 39 | 16 | 29 |
Nitra, Janíkovce | 14 | 21 | 12 | 28 | 8 | 13 | 12 | 24 | 11 | 18 | 12 | 19 | 11 | 19 |
Nitra, Štúrova | 21 | 35 | 20 | 30 | 17 | 21 | 23 | 43 | 23 | 33 | 30 | 84 | 26 | 34 |
Komárno, Vnútorná okružná | 29 | 93 | 19 | 24 | 17 | 22 | 21 | 28 | 23 | 28 | 21 | 33 | 19 | 28 |
Plášťovce | 16 | 27 | 13 | 22 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 25 | 13 | 23 | 14 | 25 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 14 | 21 | 10 | 15 | 9 | 14 | 11 | 18 | 12 | 17 | 9 | 19 | 9 | 19 |
Senica, Hviezdoslavova | 24 | 40 | 15 | 24 | 11 | 17 | 14 | 21 | 18 | 23 | 14 | 27 | 14 | 22 |
Trnava, Kollárova | 22 | 33 | 12 | 28 | 10 | 14 | 13 | 19 | 15 | 19 | 15 | 27 | 12 | 22 |
Sereď, Vinárska | 16 | 22 | 13 | 33 | 9 | 12 | 15 | 42 | 11 | 15 | 12 | 24 | 12 | 19 |
Trenčín, Hasičská | 22 | 34 | 15 | 28 | 10 | 15 | 12 | 16 | 22 | 90 | 22 | 51 | 16 | 25 |
Púchov, 1. mája | 20 | 27 | 15 | 22 | 11 | 17 | 13 | 23 | 17 | 28 | 15 | 26 | 14 | 23 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 16 | 23 | 15 | 20 | 11 | 17 | 11 | 18 | 13 | 18 | 17 | 69 | 10 | 17 |
Handlová, Morovianska cesta | 13 | 19 | 12 | 19 | 9 | 12 | 7 | 12 | 11 | 16 | 12 | 24 | 9 | 21 |
Prievidza, Malonecpalská | 15 | 20 | 14 | 24 | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 | 16 | 14 | 30 | 11 | 17 |
Žarnovica, Dolná | 17 | 30 | 13 | 26 | 7 | 10 | 13 | 28 | 14 | 20 | 17 | 27 | 15 | 30 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 13 | 20 | 14 | 20 | 10 | 13 | 11 | 34 | 15 | 21 | 18 | 29 | 17 | 46 |
Zvolen, J. Alexyho | 23 | 73 | 14 | 25 | 11 | 15 | 12 | 28 | 12 | 18 | 17 | 32 | 10 | 18 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 29 | 40 | 16 | 28 | 11 | 17 | 21 | 36 | 24 | 51 | 22 | 38 | 20 | 82 |
Banská Bystrica, Zelená | 14 | 21 | 12 | 20 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 17 | 14 | 24 | 10 | 17 |
Lučenec, Gemerská cesta | 24 | 33 | 15 | 28 | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 | 24 | 19 | 27 | 14 | 25 |
Hnúšťa, Hlavná | 27 | 36 | 21 | 33 | 14 | 20 | 15 | 21 | 19 | 28 | 23 | 28 | 17 | 25 |
Jelšava, Jesenského | 17 | 29 | 20 | 52 | 15 | 49 | 14 | 39 | 16 | 51 | 19 | 33 | 15 | 32 |
Jelšava, ZŠ, mobilná AMS | 22 | 40 | 21 | 42 | 17 | 25 | 16 | 49 | 26 | 112 | * | * | * | * |
Žilina, Obežná | 22 | 28 | 13 | 19 | 11 | 19 | 15 | 29 | 20 | 29 | 16 | 28 | 13 | 19 |
Oščadnica | 17 | 30 | 13 | 23 | 11 | 18 | 10 | 29 | 16 | 33 | 13 | 18 | 12 | 32 |
Martin, Jesenského | 18 | 24 | 13 | 26 | 12 | 17 | 13 | 19 | 17 | 22 | 21 | 38 | 15 | 24 |
Ružomberok, Riadok | 24 | 38 | 14 | 20 | 11 | 16 | 12 | 16 | 20 | 34 | 17 | 28 | 12 | 21 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 19 | 28 | 14 | 29 | 11 | 21 | 11 | 25 | 18 | 29 | 15 | 26 | 10 | 18 |
Košice, Amurská | 24 | 41 | 21 | 32 | 8 | 19 | 10 | 16 | 14 | 28 | 15 | 37 | 13 | 24 |
Košice, Štefánikova | 25 | 40 | 25 | 35 | 11 | 14 | 14 | 21 | 20 | 39 | 25 | 100 | 15 | 21 |
Veľká Ida, Letná | 34 | 87 | 20 | 34 | 19 | 59 | 23 | 51 | 25 | 78 | 25 | 46 | 23 | 87 |
Strážske, Mierová | 23 | 35 | 17 | 22 | 9 | 15 | 10 | 17 | 14 | 21 | 15 | 22 | 12 | 19 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 26 | 44 | 20 | 29 | 9 | 14 | 10 | 17 | 15 | 24 | 18 | 27 | 12 | 20 |
Krompachy, SNP | 21 | 29 | 19 | 41 | 9 | 13 | 12 | 21 | * | * | * | * | 10 | 18 |
Poprad, Železničná | 20 | 32 | 11 | 20 | 9 | 13 | 11 | 14 | 16 | 23 | 17 | 52 | 11 | 21 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 12 | 22 | 15 | 28 | * | * | * | * | 12 | 16 | 11 | 16 | 9 | 15 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 28 | 34 | 25 | 35 | 11 | 17 | 14 | 19 | 18 | 24 | 18 | 32 | 15 | 23 |
Humenné, Nám. slobody | 25 | 37 | 21 | 28 | 10 | 16 | 11 | 26 | 16 | 29 | 15 | 27 | 15 | 24 |
Kolonické sedlo | 15 | 20 | 16 | 21 | 9 | 12 | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 52 | 8 | 11 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 22 | 30 | 19 | 27 | 8 | 12 | 8 | 15 | 13 | 21 | 14 | 27 | 11 | 16 |
Hencovce, mobilná AMS | 34 | 64 | 26 | 48 | * | * | 11 | 17 | 17 | 23 | 24 | 98 | 15 | 42 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 20 | 29 | 19 | 31 | 10 | 21 | 11 | 19 | 14 | 21 | 16 | 38 | 17 | 57 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 20 | 40 | 14 | 34 | 9 | 14 | 16 | 25 | 11 | 16 | 4 | 11 | 7 | 15 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 24 | 44 | 13 | 32 | 11 | 21 | 15 | 21 | 15 | 24 | 7 | 13 | 12 | 22 |
Rovinka | 21 | 31 | 14 | 29 | 11 | 22 | 13 | 20 | 15 | 22 | 8 | 19 | 10 | 15 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 23 | 37 | 15 | 24 | 11 | 19 | 15 | 35 | 21 | 35 | 17 | 29 | 13 | 20 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ