Hydrologické spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 91 | -3 | 27.00 | 22.5 | 12.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 20 | -2 | 18.00 | 22.3 | 13.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 107 | -5 | 899.0 | 21.2 | - | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 256 | -2 | - | 21.5 | 16.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 671 | 3 | - | 22.4 | 16.9 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 131 | 0 | - | 21.8 | 14.0 | - | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 41 | -25 | 804.0 | 22.4 | 14.2 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 80 | -19 | 911.0 | 22.7 | 14.5 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 27 | -2 | 1031 | 22.5 | 14.7 | - | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 15 | -1 | 1.440 | 10.1 | 11 | 0.2 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 64 | -1 | 4.450 | 12.9 | 13 | 0.2 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 38 | 1 | 2.550 | 7 | 10 | 0.2 | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 118 | -1 | 3.950 | 10 | 13 | 0.2 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | -1 | 10.00 | 12.9 | 13 | 0.2 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 41 | 0 | 1.410 | 11.6 | 14 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 53 | -1 | 14.00 | 16.2 | 14 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 143 | 1 | 15.00 | 13.6 | 13 | 0.7 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 123 | -1 | 18.00 | 14.3 | 13 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 88 | 0 | 3.280 | 15.2 | 15 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 75 | -19 | 33.00 | 17 | 15 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 18 | -2 | 1.040 | 12.7 | 14 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 11 | -4 | 1.160 | 15.9 | 13 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | -2 | 0.547 | 13.8 | 14 | 0.1 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | -3 | 2.400 | 17 | 15 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 102 | -2 | 0.981 | 15.6 | 15 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 108 | -1 | 0.280 | 16.6 | 14 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 75 | -2 | 41.00 | 22.5 | 15.4 | 0.2 | 355 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 132 | -2 | 2.460 | 22.5 | 15.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 161 | -20 | - | 22.9 | 15.1 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.390 | 16.8 | 14.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | 8 | 0.343 | 17.2 | 14.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 39 | 0 | 3.380 | 19 | 15.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 101 | 0 | 0.367 | 17.3 | 15.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 168 | 0 | 3.390 | 20.2 | 15.8 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 35 | 1 | 2.160 | 12.4 | 14.6 | // | 240 | - | 0 | |
| Brezno - Hron | 13 | -1 | 3.010 | 13.1 | 15.8 | // | 290 | - | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 51 | -1 | 1.030 | 14.7 | 14 | // | 300 | - | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 84 | 1 | 11.00 | 12.9 | 20.7 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.446 | 17.9 | - | // | 364 | - | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 104 | -1 | 11.00 | 17.4 | 14.3 | // | 355 | - | 0 | |
| Brehy - Hron | 23 | 1 | 14.00 | 20.1 | 14.2 | // | 340 | - | 0 | |
| Kamenín - Hron | 80 | 0 | 11.00 | 18.2 | 22.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 16 | 0 | 0.386 | 17.3 | 19.6 | // | 355 | - | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 104 | -2 | 0.828 | 19.6 | 14.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 50 | -1 | 0.772 | 18.9 | 13.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 200 | 7 | - | 19.6 | 12.8 | 0.3 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 25 | -3 | 0.505 | 15.5 | 12.5 | - | 260 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.700 | 13.2 | 12.8 | 0.2 | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 91 | 0 | 2.150 | 17.3 | 13.1 | 7.4 | 330 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 125 | -3 | 2.430 | 17.9 | 14.1 | 2.1 | 320 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 102 | -3 | 6.480 | 20.3 | 13.4 | - | 300 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 29 | -4 | - | 21.3 | 12.4 | 3.8 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 52 | -2 | 0.112 | 16.2 | 11.1 | - | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 86 | -3 | - | 16.6 | 12.4 | - | - | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 51 | -2 | 0.776 | 17.8 | 12.7 | 1.5 | 320 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 131 | 0 | 0.795 | 16.1 | 13.3 | 7.3 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 15 | 0 | 2.480 | 17.1 | 12.1 | 2.5 | 290 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 12 | 1 | 6.540 | 18.4 | 13.4 | - | 260 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 258 | 4 | 14.00 | 21 | 13.3 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 19 | -14 | 1.190 | 13.8 | 13.5 | // | 300 | - | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 38 | 0 | 0.396 | 14.3 | 13.5 | // | 310 | - | 0 | |
| Bretka - Slaná | 39 | 0 | 2.080 | 15.1 | - | // | 330 | - | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 39 | -2 | 2.780 | 17.3 | 19.5 | // | 355 | - | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 69 | 0 | 0.476 | 14.9 | 16.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 46 | 0 | 0.936 | 16.6 | 15.1 | // | 340 | - | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | - | // | - | - | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 13 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 68 | -5 | 0.360 | 14 | 14.3 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 136 | -1 | 1.150 | 13.2 | 11.2 | // | 270 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 185 | -1 | 2.400 | 14.3 | 11 | 0.1 | 250 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 178 | -2 | 0.900 | 12.7 | 10.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 159 | 0 | 1.970 | 14.3 | 13.4 | 0.2 | 310 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 122 | 0 | 6.420 | 15.7 | 12.6 | 4.2 | 290 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 52 | -1 | 1.020 | 13.9 | 12.5 | 2.2 | 270 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 109 | 2 | 1.160 | 17.1 | 11.7 | 2.1 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 35 | -5 | 2.270 | 16.7 | 11.5 | 1.7 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 68 | -2 | 8.020 | 17.6 | 13.5 | // | 330 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 9 | -1 | 2.640 | 12.8 | 12.7 | // | 180 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 77 | -1 | 9.780 | 14.4 | 11.4 | 0.5 | 190 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ



.jpg)

