Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 81 | -4 | 20.54 | 26.3 | 20 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 36 | -1 | 23.43 | 26.2 | 22 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 229 | 26 | 1665 | 21.9 | - | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 330 | 20 | - | 21.9 | 21.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 692 | 8 | - | 21.8 | 22.8 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 166 | 2 | - | 22.6 | 19.6 | 2 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 197 | 33 | 1536 | 22.8 | 22 | - | 230 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 186 | 6 | 1492 | 22.8 | 22 | - | 280 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 113 | -10 | 1592 | 23.3 | 23.8 | - | 260 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 10 | -1 | 1.080 | 12.3 | 16 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 60 | -1 | 3.250 | 14.4 | 16.1 | 20 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 35 | -1 | 2.300 | 6.8 | 16 | 0 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 110 | 0 | 3.680 | 11.6 | 16.3 | 20 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 105 | -3 | 9.700 | 15.4 | 17 | 1 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 39 | 0 | 1.800 | 13.4 | 15.8 | 1 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 73 | -5 | 31.00 | 12.2 | 18.5 | 11 | 150 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 105 | 3 | 15.00 | 13.6 | 17 | 1 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 122 | -5 | 15.00 | 17.6 | 17.4 | 3 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 86 | 0 | 2.950 | 18.5 | 19 | 7 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 62 | 1 | 14.00 | 17.4 | 18 | // | 364 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 11 | 1 | 0.740 | 16 | 18 | 3 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 8 | 1 | 1.250 | 18.4 | 17 | 1 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 6 | 0 | 0.550 | 16.5 | 16.8 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 136 | -1 | 2.840 | 20.3 | 18 | 0 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 101 | -1 | 0.820 | 18.5 | 18 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 108 | -1 | 0.150 | 20.6 | 20.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 93 | 38 | 49.74 | 23.9 | 22.4 | - | 330 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | -2 | 5.963 | 24.3 | 21.1 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 126 | 3 | - | 24.3 | 21.7 | 17 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.379 | 20.8 | - | - | 364 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 30 | -1 | 1.072 | 20.8 | 21.7 | 1 | 340 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 38 | -1 | 3.800 | 22.4 | 21 | 1 | 364 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 79 | -2 | 0.263 | 20.8 | 22.4 | 0 | 355 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 175 | 0 | 5.038 | 24.9 | 23 | - | 355 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 32 | -1 | - | 15.2 | 14.1 | // | - | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 9 | 0 | 2.090 | 13.4 | 14.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 46 | -1 | 0.490 | 17 | 16.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 81 | -3 | 6.670 | 14.3 | 19.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.730 | 21.6 | 17.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 106 | -1 | 14.00 | 21.6 | 18.2 | 0 | 310 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 17 | -1 | 13.00 | 23.2 | 21 | 1 | 340 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 82 | 0 | 9.930 | 21.7 | 18 | 2 | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 11 | -1 | 0.260 | 21.1 | 20.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 104 | -1 | 0.720 | 23.5 | 19 | // | 364 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 73 | 0 | 1.230 | 23.2 | 19.5 | 1 | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 216 | -1 | - | 22.9 | 20 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 21 | 2 | 0.170 | 20.4 | 18.5 | - | 364 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 59 | 0 | - | 15.2 | 21.2 | // | - | - | 0 |
Humenné - Laborec | 86 | 0 | 2.450 | 21.2 | 19.9 | - | 310 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 127 | 1 | 3.080 | 16.2 | 21.9 | 1 | 300 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 15 | -4 | 4.980 | 25.2 | 22.2 | // | 330 | Jasno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 31 | -2 | - | 20.8 | 22.2 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 73 | 0 | 0.190 | 22.2 | 19.8 | 2 | 330 | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 79 | 0 | - | 20.4 | 19 | - | - | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 42 | 0 | 0.500 | 20.9 | 22 | 1 | 355 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 137 | 5 | 1.530 | 17.5 | 18.3 | 12 | 210 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 9 | 0 | - | 22.8 | 19.5 | // | - | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 14 | 0 | - | 17.2 | 23.8 | // | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 259 | -1 | 20.00 | 24.5 | 21.8 | // | 355 | Jasno | 0 |
Rožňava - Slaná | 19 | 2 | 1.190 | 17.2 | 19.7 | // | 300 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 35 | 0 | 0.270 | 17.8 | 17.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 42 | 1 | 2.650 | 19.3 | 20.1 | // | 290 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 29 | -2 | 3.070 | 17.5 | 20.4 | // | 340 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 70 | 1 | 0.710 | 17.4 | 19.8 | // | 310 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 44 | -1 | 0.640 | 20.9 | 19.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 32 | -1 | 0.920 | 25.1 | 21.6 | // | 364 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 81 | 0 | 0.030 | 18.8 | 19.7 | // | 364 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 61 | -2 | 0.340 | 18 | 22.1 | // | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 134 | 9 | 1.760 | 17.7 | 19.2 | - | 200 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 147 | 0 | 1.420 | 19.6 | 15.8 | 1 | 355 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 159 | 0 | 0.630 | 17.8 | 12.7 | 0 | 364 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 152 | -3 | 0.600 | 19.8 | 12.6 | 0 | 364 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 120 | 0 | 5.450 | 15 | 21.9 | - | 330 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 78 | 1 | 0.490 | 18.1 | 22.3 | - | 355 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 72 | 3 | - | 18.8 | 19.6 | 0 | - | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 15 | 1 | 1.620 | 21.6 | 20 | - | 340 | - | 0 |
Ždaňa - Hornád | 63 | -1 | 6.070 | 22.7 | 21.3 | - | 355 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 8 | 0 | 2.330 | 15.2 | 14.8 | // | 210 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 74 | 2 | 8.520 | 20.8 | 17.2 | 1 | 220 | Hmla | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadu: 0 - Bez ľadu 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Ľadochod 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ