Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 178 | 4 | 78.00 | 1.2 | -2.2 | 1.6 | 180 | - | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 130 | 6 | 77.00 | 1.3 | -4.3 | - | 190 | Zamračené | 0 |
Devín - Dunaj | 293 | -29 | 2155 | 2.9 | - | - | 140 | - | 0 |
Bratislava - Dunaj | 383 | -22 | - | 3.3 | -1.6 | // | - | Zamračené | 0 |
Rusovce - Dunaj | 706 | 3 | - | 3.5 | -0.7 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 132 | -6 | - | 3.9 | -1.1 | 0.5 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 289 | -29 | 2077 | 3.5 | -1.1 | - | 140 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 315 | -8 | 2482 | 3.6 | -1 | - | 130 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 258 | 1 | 2817 | 3.2 | -0.3 | - | 90 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 25 | 1 | 3.750 | 0.2 | -4 | // | 110 | Zamračené | 3 |
Liptovský Hrádok - Váh | 80 | 2 | 9.640 | 1.3 | -6 | // | 100 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 34 | 0 | 1.870 | 3.6 | -6 | // | 200 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 114 | -1 | 3.710 | 1 | -6 | // | 210 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 115 | 0 | 17.00 | 1 | -6 | // | 150 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 56 | 0 | 2.930 | 1.5 | -6 | // | 210 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 88 | 1 | 51.00 | 4.9 | -6 | // | 80 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 184 | 11 | 53.00 | 3.6 | -5 | - | 20 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 163 | 8 | 63.00 | 2.3 | -4 | // | 50 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 111 | -2 | 9.790 | 2.4 | -4 | // | 120 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 100 | 4 | 78.00 | 5.8 | -4 | 0.1 | 140 | Zamračené | 0 |
Stráža - Varínka | 23 | 1 | 1.820 | 1.7 | -5 | 0.1 | 200 | Zamračené | 0 |
Čadca - Kysuca | 26 | 0 | 4.130 | 0.1 | -6 | // | 180 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 24 | -1 | 3.250 | 2 | -6 | // | 120 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 156 | 0 | 11.00 | 0.6 | -5 | // | 140 | Zamračené | 0 |
Žilina - Rajčanka | 122 | 0 | 2.650 | 1.7 | -4 | 0.1 | 230 | Zamračené | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 130 | 1 | 1.700 | 1.5 | -2 | // | 190 | Zamračené | 0 |
Hlohovec - Váh | 125 | -1 | 107.0 | 2.5 | -1.4 | - | 170 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | -1 | 12.00 | 2.8 | -1.9 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 282 | -6 | - | 3.7 | -1.1 | 1.6 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 88 | -3 | 5.900 | 3.6 | -0.4 | // | 120 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 56 | -4 | 3.130 | 4.1 | -1 | - | 130 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 68 | -4 | 16.00 | 3.2 | 0 | - | 110 | Zamračené | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 158 | -7 | 6.390 | 3.4 | -1 | 0.6 | 20 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 220 | -8 | 26.00 | 3 | -0.6 | - | 90 | - | 0 |
Polomka - Hron | 54 | 3 | 6.020 | 0.2 | -7.3 | // | 80 | Zamračené | 0 |
Brezno - Hron | 38 | 4 | 11.00 | 3.4 | -3.9 | // | 70 | Zamračené | 2 |
Hronec - Čierny Hron | 72 | 12 | 3.550 | 0.4 | -8 | // | 90 | Zamračené | 2 |
Banská Bystrica - Hron | 124 | -3 | 28.00 | 3.3 | -5.9 | // | 110 | Zamračené | 0 |
Zvolen - Slatina | 47 | -29 | 3.400 | 0.3 | -4.4 | // | 190 | Zamračené | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 137 | -13 | 39.00 | 1.2 | -2.4 | // | 120 | Zamračené | 0 |
Brehy - Hron | 85 | -31 | 50.00 | 2.2 | -3.2 | // | 100 | Zamračené | 0 |
Kamenín - Hron | 152 | -21 | 67.00 | 4.2 | -2 | // | 80 | Zamračené | 0 |
Holiša - Ipeľ | 50 | -15 | 6.790 | 2.2 | -3.2 | // | 40 | Zamračené | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 223 | 24 | 31.00 | 0.4 | -3 | // | 30 | Zamračené | 0 |
Salka - Ipeľ | 187 | -22 | 33.00 | 1.6 | -2 | // | 60 | Zamračené | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 637 | 55 | - | 1.3 | -3.3 | 0.1 | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 43 | -4 | 2.820 | 4.1 | -1.8 | - | 70 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 75 | -7 | 3.200 | 4.6 | -1.6 | - | 110 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 134 | -16 | 27.00 | 2.4 | -4.4 | - | 50 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 216 | -3 | 47.00 | 4.5 | -3.6 | // | 30 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 323 | -309 | 153.0 | 3.6 | -3.9 | // | 10 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 632 | -95 | - | 3.4 | -1 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 61 | 0 | - | 0 | -3.2 | - | - | - | 2 |
Svidník - Ladomírka | 104 | -3 | 2.900 | 2.5 | -4.5 | - | 70 | - | - |
Stropkov - Ondava | 84 | -8 | 7.000 | 1.6 | -4.6 | 0.2 | 70 | - | - |
Bardejov - Topľa | 140 | 3 | 2.400 | 2.8 | -3.4 | // | 140 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 37 | -6 | 7.580 | 0.4 | -3.8 | // | 110 | Zamračené | 0 |
Horovce - Ondava | 56 | -23 | 26.00 | 2.5 | -4.2 | - | 80 | - | - |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 677 | 56 | 312.0 | 2.2 | -4.7 | // | 30 | Zamračené | 0 |
Rožňava - Slaná | 66 | 13 | 10.00 | 2.3 | -4 | // | 20 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 56 | -1 | 2.100 | 1.9 | -5.5 | // | 50 | Zamračené | 0 |
Bretka - Slaná | 92 | -1 | 19.00 | 3.2 | -4.1 | // | 30 | Zamračené | 0 |
Lenartovce - Slaná | 114 | -11 | 34.00 | 5.7 | -3.4 | // | 30 | Zamračené | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 89 | -1 | 3.030 | 2.8 | -5.2 | // | 80 | Zamračené | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 78 | -3 | 7.160 | 1.6 | -2.6 | // | 60 | Zamračené | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 78 | -21 | 13.00 | 1.9 | -3.9 | // | 50 | Zamračené | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 138 | 0 | 3.070 | 2.6 | -4 | // | 30 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 155 | -19 | 13.00 | 2.8 | -4.7 | // | 10 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | 5 | 4.550 | 0 | -5.4 | - | 60 | - | - |
Spišské Vlachy - Hornád | 174 | -3 | 6.610 | 5 | -5.9 | // | 80 | - | - |
Švedlár - Hnilec | 182 | 0 | 3.150 | 0.1 | -5.4 | // | 160 | - | - |
Jaklovce - Hnilec | 173 | -1 | 5.850 | 0.2 | -1.4 | // | 130 | - | - |
Kysak - Hornád | 155 | -1 | 21.00 | 3.7 | -2.5 | - | 90 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 61 | 0 | - | 5.2 | -5 | - | - | Zamračené | 0 |
Prešov - Torysa | 128 | 3 | 4.170 | 1.4 | -4.2 | 0.6 | 110 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 79 | -18 | 9.570 | 2.4 | -4.7 | - | 80 | Zamračené | 0 |
Ždaňa - Hornád | 129 | -9 | 36.00 | 2.8 | -4 | - | 80 | Zamračené | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 10 | -13 | 2.910 | 0 | -5.4 | // | 150 | Zamračené | - |
Chmelnica - Poprad | 98 | 12 | 31.00 | 0 | -4.6 | // | 40 | Zamračené | 1 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ