Niektoré meteorologické parametre, ktoré ovplyvňovali kvalitu ovzdušia v roku 2022
Typy poveternostných situácií
| Typ situácie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
| A | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| Ap1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | |||||
| Ap2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
| Ap3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ap4 | 2 | 2 | |||||||||||
| B | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 47 | |||
| Bp | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 |
| C | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Cv | 2 | 2 | |||||||||||
| Ea | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| Ec | 5 | 5 | |||||||||||
| Nc | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | ||||||||
| NEa | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | |||||||
| NEc | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
| NWa | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||
| NWc | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 23 | ||||||
| Sa | 2 | 2 | |||||||||||
| SEa | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| SEc | 3 | 3 | |||||||||||
| SWa | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| SWc1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
| SWc2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Vfz | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Wa | 1 | 1 | |||||||||||
| Wal | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||||||
| Wc | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
| Wcs | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| Spolu | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
Vysvetlivky: A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs
Zdroj: https://www.shmu.sk/sk?page=8Priemerné koncentrácie PM10 (µg·m-3) v závislosti od meteorologických situácií v členení podľa krajov
Spracovanie vychádza z typizácie pre celé územie SR, pričom situácie v rôznych krajoch sa mohli líšiť.
Priemerné koncentrácie PM10 (µg·m-3) v závislosti od meteorologických situácií v členení podľa aglomerácií/zón
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 37 | 18 | 28 | |||||||||
| Ap1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 19 | 19 | 14 | |||||
| Ap2 | 19 | 14 | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 15 | 36 | |||
| Ap3 | 18 | 19 | ||||||||||
| Ap4 | 23 | |||||||||||
| B | 30 | 22 | 16 | 16 | 29 | 16 | 15 | 23 | 27 | |||
| Bp | 12 | 16 | 31 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 6 | 38 | 14 | 22 |
| C | 9 | 10 | ||||||||||
| Cv | 16 | |||||||||||
| Ea | 17 | 42 | 13 | 30 | 43 | |||||||
| Ec | 25 | |||||||||||
| Nc | 7 | 9 | 7 | 15 | ||||||||
| NEa | 25 | 26 | 11 | 15 | 12 | |||||||
| NEc | 24 | 17 | 13 | |||||||||
| NWa | 20 | 29 | 16 | 17 | 13 | |||||||
| NWc | 14 | 10 | 5 | 19 | 13 | 10 | ||||||
| Sa | 27 | |||||||||||
| SEa | 25 | 23 | 17 | 17 | 31 | 29 | ||||||
| SEc | 23 | |||||||||||
| SWa | 22 | 15 | 18 | 27 | 27 | 24 | ||||||
| SWc1 | 8 | 16 | 28 | |||||||||
| SWc2 | 13 | 22 | ||||||||||
| Vfz | 32 | 20 | 18 | |||||||||
| Wa | 12 | |||||||||||
| Wal | 16 | 20 | 26 | |||||||||
| Wc | 12 | 9 | 18 | 9 | ||||||||
| Wcs | 15 | 8 | 37 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 20 | 29 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52 | 25 | 39 | |||||||||
| Ap1 | 43 | 22 | 15 | 27 | 32 | 31 | 29 | |||||
| Ap2 | 29 | 33 | 17 | 18 | 23 | 28 | 25 | 16 | 37 | |||
| Ap3 | 18 | 36 | ||||||||||
| Ap4 | 23 | |||||||||||
| B | 38 | 28 | 21 | 26 | 32 | 33 | 17 | 34 | 36 | |||
| Bp | 25 | 38 | 56 | 28 | 23 | 23 | 22 | 29 | 12 | 42 | 29 | 29 |
| C | 17 | 15 | ||||||||||
| Cv | 19 | |||||||||||
| Ea | 31 | 43 | 28 | 32 | 28 | |||||||
| Ec | 39 | |||||||||||
| Nc | 27 | 13 | 11 | 21 | ||||||||
| NEa | 38 | 34 | 16 | 25 | 26 | |||||||
| NEc | 31 | 16 | 15 | |||||||||
| NWa | 58 | 35 | 29 | 24 | 14 | |||||||
| NWc | 36 | 24 | 13 | 24 | 16 | 13 | ||||||
| Sa | 53 | |||||||||||
| SEa | 39 | 32 | 21 | 16 | 31 | 37 | ||||||
| SEc | 25 | |||||||||||
| SWa | 24 | 19 | 23 | 28 | 28 | 37 | ||||||
| SWc1 | 22 | 20 | 36 | |||||||||
| SWc2 | 20 | 30 | ||||||||||
| Vfz | 52 | 22 | 13 | |||||||||
| Wa | 17 | |||||||||||
| Wal | 21 | 30 | 26 | |||||||||
| Wc | 31 | 20 | 30 | 12 | ||||||||
| Wcs | 32 | 23 | 50 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 38 | 17 | 34 | |||||||||
| Ap1 | 33 | 13 | 14 | 16 | 23 | 27 | 17 | |||||
| Ap2 | 21 | 25 | 16 | 12 | 15 | 17 | 16 | 14 | 35 | |||
| Ap3 | 16 | 35 | ||||||||||
| Ap4 | 13 | |||||||||||
| B | 32 | 23 | 18 | 21 | 32 | 21 | 14 | 24 | 33 | |||
| Bp | 21 | 30 | 51 | 24 | 19 | 17 | 15 | 19 | 10 | 32 | 28 | 28 |
| C | 14 | 13 | ||||||||||
| Cv | 13 | |||||||||||
| Ea | 15 | 32 | 12 | 29 | 20 | |||||||
| Ec | 31 | |||||||||||
| Nc | 19 | 10 | 8 | 22 | ||||||||
| NEa | 11 | 25 | 8 | 13 | 10 | |||||||
| NEc | 21 | 13 | 13 | |||||||||
| NWa | 41 | 27 | 19 | 19 | 10 | |||||||
| NWc | 31 | 22 | 11 | 20 | 11 | 11 | ||||||
| Sa | 38 | |||||||||||
| SEa | 28 | 22 | 16 | 11 | 19 | 30 | ||||||
| SEc | 20 | |||||||||||
| SWa | 18 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | ||||||
| SWc1 | 20 | 18 | 32 | |||||||||
| SWc2 | 16 | 26 | ||||||||||
| Vfz | 35 | 20 | 8 | |||||||||
| Wa | 11 | |||||||||||
| Wal | 15 | 20 | 23 | |||||||||
| Wc | 26 | 17 | 25 | 11 | ||||||||
| Wcs | 21 | 19 | 43 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35 | 17 | 30 | |||||||||
| Ap1 | 29 | 21 | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | |||||
| Ap2 | 36 | 27 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 34 | |||
| Ap3 | 23 | 29 | ||||||||||
| Ap4 | 15 | |||||||||||
| B | 32 | 22 | 17 | 22 | 29 | 20 | 15 | 23 | 27 | |||
| Bp | 25 | 28 | 40 | 19 | 18 | 20 | 15 | 19 | 9 | 31 | 20 | 26 |
| C | 14 | 12 | ||||||||||
| Cv | 13 | |||||||||||
| Ea | 18 | 38 | 12 | 34 | 40 | |||||||
| Ec | 24 | |||||||||||
| Nc | 19 | 11 | 10 | 18 | ||||||||
| NEa | 24 | 29 | 9 | 14 | 9 | |||||||
| NEc | 29 | 13 | 14 | |||||||||
| NWa | 43 | 26 | 19 | 18 | 10 | |||||||
| NWc | 25 | 16 | 9 | 20 | 11 | 10 | ||||||
| Sa | 36 | |||||||||||
| SEa | 29 | 22 | 18 | 15 | 32 | 37 | ||||||
| SEc | 22 | |||||||||||
| SWa | 21 | 17 | 18 | 25 | 23 | 38 | ||||||
| SWc1 | 17 | 17 | 32 | |||||||||
| SWc2 | 17 | 27 | ||||||||||
| Vfz | 42 | 22 | 19 | |||||||||
| Wa | 15 | |||||||||||
| Wal | 18 | 22 | 26 | |||||||||
| Wc | 23 | 17 | 23 | 10 | ||||||||
| Wcs | 28 | 16 | 39 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42 | 19 | 35 | |||||||||
| Ap1 | 26 | 21 | 19 | 15 | 22 | 31 | 24 | |||||
| Ap2 | 28 | 23 | 23 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 50 | |||
| Ap3 | 21 | 31 | ||||||||||
| Ap4 | 17 | |||||||||||
| B | 35 | 23 | 17 | 20 | 31 | 18 | 14 | 24 | 27 | |||
| Bp | 20 | 26 | 35 | 22 | 18 | 20 | 15 | 19 | 6 | 32 | 18 | 25 |
| C | 14 | 12 | ||||||||||
| Cv | 13 | |||||||||||
| Ea | 22 | 44 | 12 | 31 | 58 | |||||||
| Ec | 22 | |||||||||||
| Nc | 16 | 14 | 8 | 23 | ||||||||
| NEa | 31 | 37 | 14 | 14 | 10 | |||||||
| NEc | 36 | 20 | 15 | |||||||||
| NWa | 34 | 34 | 18 | 18 | 12 | |||||||
| NWc | 20 | 17 | 12 | 20 | 12 | 11 | ||||||
| Sa | 35 | |||||||||||
| SEa | 33 | 28 | 17 | 14 | 36 | 30 | ||||||
| SEc | 24 | |||||||||||
| SWa | 22 | 17 | 15 | 25 | 29 | 36 | ||||||
| SWc1 | 13 | 17 | 29 | |||||||||
| SWc2 | 17 | 27 | ||||||||||
| Vfz | 42 | 21 | 26 | |||||||||
| Wa | 18 | |||||||||||
| Wal | 18 | 23 | 27 | |||||||||
| Wc | 21 | 20 | 19 | 10 | ||||||||
| Wcs | 23 | 19 | 41 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 17 | 27 | |||||||||
| Ap1 | 19 | 12 | 12 | 14 | 19 | 22 | 14 | |||||
| Ap2 | 18 | 19 | 15 | 12 | 13 | 17 | 18 | 12 | 32 | |||
| Ap3 | 14 | 24 | ||||||||||
| Ap4 | 12 | |||||||||||
| B | 26 | 21 | 17 | 21 | 31 | 22 | 12 | 21 | 25 | |||
| Bp | 17 | 25 | 42 | 22 | 17 | 17 | 15 | 20 | 9 | 29 | 22 | 21 |
| C | 13 | 11 | ||||||||||
| Cv | 13 | |||||||||||
| Ea | 15 | 28 | 12 | 23 | 18 | |||||||
| Ec | 31 | |||||||||||
| Nc | 15 | 9 | 8 | 15 | ||||||||
| NEa | 12 | 24 | 8 | 13 | 10 | |||||||
| NEc | 20 | 12 | 12 | |||||||||
| NWa | 32 | 22 | 19 | 19 | 10 | |||||||
| NWc | 22 | 16 | 10 | 20 | 11 | 8 | ||||||
| Sa | 29 | |||||||||||
| SEa | 25 | 19 | 17 | 11 | 18 | 29 | ||||||
| SEc | 19 | |||||||||||
| SWa | 18 | 15 | 18 | 21 | 20 | 21 | ||||||
| SWc1 | 17 | 16 | 25 | |||||||||
| SWc2 | 15 | 21 | ||||||||||
| Vfz | 28 | 16 | 7 | |||||||||
| Wa | 12 | |||||||||||
| Wal | 14 | 20 | 20 | |||||||||
| Wc | 19 | 15 | 25 | 9 | ||||||||
| Wcs | 13 | 17 | 29 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 16 | 31 | |||||||||
| Ap1 | 29 | 17 | 14 | 11 | 18 | 26 | 22 | |||||
| Ap2 | 26 | 19 | 19 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 47 | |||
| Ap3 | 19 | 22 | ||||||||||
| Ap4 | 13 | |||||||||||
| B | 25 | 23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 12 | 26 | 21 | |||
| Bp | 15 | 22 | 32 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 8 | 30 | 12 | 21 |
| C | 11 | 10 | ||||||||||
| Cv | 12 | |||||||||||
| Ea | 14 | 39 | 10 | 25 | 33 | |||||||
| Ec | 24 | |||||||||||
| Nc | 10 | 9 | 9 | 14 | ||||||||
| NEa | 12 | 29 | 10 | 13 | 8 | |||||||
| NEc | 28 | 15 | 12 | |||||||||
| NWa | 36 | 26 | 19 | 18 | 10 | |||||||
| NWc | 17 | 11 | 8 | 19 | 10 | 9 | ||||||
| Sa | 32 | |||||||||||
| SEa | 29 | 22 | 17 | 13 | 28 | 27 | ||||||
| SEc | 20 | |||||||||||
| SWa | 20 | 15 | 16 | 23 | 23 | 27 | ||||||
| SWc1 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| SWc2 | 17 | 24 | ||||||||||
| Vfz | 22 | 19 | 15 | |||||||||
| Wa | 12 | |||||||||||
| Wal | 13 | 21 | 22 | |||||||||
| Wc | 18 | 14 | 20 | 9 | ||||||||
| Wcs | 15 | 12 | 35 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42 | 18 | 34 | |||||||||
| Ap1 | 17 | 14 | 11 | 12 | 20 | 25 | 14 | |||||
| Ap2 | 22 | 15 | 19 | 13 | 12 | 17 | 11 | 14 | 44 | |||
| Ap3 | 16 | 21 | ||||||||||
| Ap4 | 15 | |||||||||||
| B | 30 | 22 | 16 | 17 | 27 | 17 | 15 | 24 | 26 | |||
| Bp | 11 | 18 | 37 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 6 | 33 | 16 | 25 |
| C | 11 | 11 | ||||||||||
| Cv | 14 | |||||||||||
| Ea | 15 | 42 | 11 | 27 | 39 | |||||||
| Ec | 23 | |||||||||||
| Nc | 10 | 9 | 8 | 15 | ||||||||
| NEa | 20 | 27 | 12 | 13 | 10 | |||||||
| NEc | 23 | 21 | 15 | |||||||||
| NWa | 24 | 30 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| NWc | 16 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | ||||||
| Sa | 26 | |||||||||||
| SEa | 24 | 22 | 15 | 15 | 28 | 27 | ||||||
| SEc | 22 | |||||||||||
| SWa | 22 | 14 | 15 | 24 | 28 | 25 | ||||||
| SWc1 | 8 | 18 | 27 | |||||||||
| SWc2 | 13 | 24 | ||||||||||
| Vfz | 32 | 22 | 20 | |||||||||
| Wa | 12 | |||||||||||
| Wal | 13 | 20 | 24 | |||||||||
| Wc | 15 | 11 | 18 | 11 | ||||||||
| Wcs | 13 | 12 | 39 |
| Situácia/mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43 | 19 | 35 | |||||||||
| Ap1 | 37 | 22 | 18 | 14 | 23 | 28 | 27 | |||||
| Ap2 | 29 | 28 | 21 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 62 | |||
| Ap3 | 17 | 33 | ||||||||||
| Ap4 | 16 | |||||||||||
| B | 29 | 26 | 18 | 21 | 28 | 22 | 17 | 30 | 28 | |||
| Bp | 19 | 26 | 38 | 23 | 17 | 19 | 17 | 21 | 9 | 30 | 16 | 22 |
| C | 15 | 11 | ||||||||||
| Cv | 18 | |||||||||||
| Ea | 19 | 40 | 14 | 41 | 44 | |||||||
| Ec | 29 | |||||||||||
| Nc | 13 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
| NEa | 19 | 35 | 15 | 17 | 10 | |||||||
| NEc | 31 | 19 | 13 | |||||||||
| NWa | 36 | 30 | 25 | 21 | 12 | |||||||
| NWc | 18 | 13 | 13 | 23 | 13 | 11 | ||||||
| Sa | 37 | |||||||||||
| SEa | 30 | 27 | 20 | 15 | 34 | 43 | ||||||
| SEc | 23 | |||||||||||
| SWa | 22 | 16 | 22 | 30 | 27 | 35 | ||||||
| SWc1 | 19 | 17 | 40 | |||||||||
| SWc2 | 19 | 26 | ||||||||||
| Vfz | 24 | 21 | 15 | |||||||||
| Wa | 12 | |||||||||||
| Wal | 15 | 24 | 28 | |||||||||
| Wc | 21 | 15 | 24 | 11 | ||||||||
| Wcs | 14 | 15 | 39 |
* Aglomerácie a zóny
- BA aglomerácia Bratislava,
- KE aglomerácia Košice,
- BB zóna Banskobystrický kraj,
- BSK zóna Bratislavský kraj,
- KSK zóna Košický kraj,
- NR zóna Nitriansky kraj,
- PO zóna Prešovský kraj,
- TN zóna Trenčiansky kraj,
- TT zóna Trnavský kraj,
- ZA zóna Žilinský kraj
