Bratislavský kraj
Emisie po sektoroch| rok 2023 | PM2,5 (t) | TZL (t) | NOx (t) | SOx (t) |
| Aglomerácia Bratislava | ||||
| Vykurovanie domácností | 29.6 | 32.0 | 109.6 | 3.1 |
| Doprava | 53.9 | 111.9 | 759.1 | 11.1 |
| Priemysel, energetika, odpady | 140.3 | 269.8 | 3362.3 | 4121.6 |
| Poľnohospodárstvo | 1.6 | 28.2 | 34.9 | 0.0 |
| Zóna Bratislavský kraj | ||||
| Vykurovanie domácností | 132.2 | 143.4 | 167.1 | 11.8 |
| Doprava | 118.5 | 246.1 | 1668.7 | 24.3 |
| Priemysel a energetika* | 50.1 | 154.8 | 1760.9 | 250.4 |
| Poľnohospodárstvo | 11.8 | 158.5 | 225.3 | 0.0 |
Pozn.: Zóna Bratislavský kraj je Bratislavský kraj bez Bratislavy
Zoznam 10 veľkých a stredných zdrojov (NEIS) v Bratislavskom kraji s najvyššími emisiam TZL, SO2 a NOX v roku 2024
| Prevádzkovateľ | ZZO v okrese | Emisie TZL [t] |
| SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 51,46 |
| VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | Bratislava IV | 19,92 |
| Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 18,62 |
| IKEA Industry Slovakia s. r. o. | Malacky | 12,68 |
| ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | Malacky | 5,88 |
| PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 4,96 |
| Obecný podnik Rohožník s.r.o. | Malacky | 4,11 |
| Veolia Energia Slovensko, a. s. | Bratislava V | 3,08 |
| TERMMING, a.s. | Bratislava II | 2,81 |
| Danucem Slovensko a.s. | Bratislava II | 1,52 |
| SPOLU | 125,04 |
| Prevádzkovateľ | ZZO v okrese | Emisie SOx [t] |
| SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 2751,29 |
| Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 227,67 |
| Duslo, a.s. | Bratislava III | 161,91 |
| Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. | Pezinok | 10,43 |
| Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Bratislava II | 2,32 |
| AGROMAČAJ a.s. | Senec | 1,46 |
| BIONERGY, a. s. | Bratislava II | 1,00 |
| PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 0,60 |
| Veolia Energia Slovensko, a. s. | Bratislava V | 0,37 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Bratislava V | 0,21 |
| SPOLU | 3157,27 |
| Prevádzkovateľ | ZZO v okrese | Emisie NOx [t] |
| SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 2172,93 |
| Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 1252,20 |
| IKEA Industry Slovakia s. r. o. | Malacky | 148,73 |
| PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 98,20 |
| Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Bratislava II | 83,21 |
| Veolia Energia Slovensko, a. s. | Bratislava V | 63,14 |
| VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | Bratislava IV | 51,14 |
| MEDICAL GLASS, a.s. | Bratislava IV | 34,70 |
| TERMMING, a.s. | Bratislava II | 27,84 |
| Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. | Bratislava IV | 26,82 |
| SPOLU | 3958,91 |
Zdroj: Správa o emisiách, SHMÚ, 2023
