Prešovský kraj
Emisie po sektoroch| TZL (t) | PM2.5(t) | NOx(t) | SOx(t) | |
| Vykurovanie domácností | 2 377 | 2 191 | 397 | 186 |
| Priemysel a energetika * | 547 | 94 | 894 | 243 |
| Doprava | 239.30 | 123.63 | 2413.11 | 20.43 |
| Poľnohospodárstvo | 455 | 28 | 543 | |
| Odpady | 2 | 1 | 1 |
Zoznam 10 veľkých a stredných zdrojov v Prešovskom kraji s najvyššími emisiam TZL, SO2 a NOX v roku 2021
| Názov | Okres | TZL (t) |
| BUKOCEL, a.s. | Vranov nad Topľou | 42.41 |
| BUKÓZA ENERGO, a. s. | Vranov nad Topľou | 16.31 |
| TeHo Bardejov, s.r.o. | Bardejov | 6.92 |
| VSK MINERAL s.r.o. | Vranov nad Topľou | 6.83 |
| LOMY, s. r. o. | Prešov | 5.39 |
| BYTENERG spol. s r.o. | Medzilaborce | 5.03 |
| BEKY, a.s. | Snina | 3.72 |
| SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Prešov | 3.71 |
| Centrum sociálnych služieb Dúbrava | Snina | 3.65 |
| TATRAVAGÓNKA a.s. | Poprad | 3.52 |
| Spolu | 97.50 |
| Názov | Okres | SO2 (t) |
| BUKOCEL, a.s. | Vranov nad Topľou | 137.23 |
| BUKÓZA ENERGO, a. s. | Vranov nad Topľou | 85.81 |
| AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné | Humenné | 4.67 |
| Leier Baustoffe SK s.r.o. | Prešov | 3.97 |
| E-BioGroup, spol. s r. o. | Bardejov | 1.86 |
| Schüle Slovakia, s.r.o. | Poprad | 1.06 |
| Agrovýkrm Spiš, s.r.o. | Vranov nad Topľou | 1.05 |
| BPS Ladomirová, s. r. o. | Svidník | 0.96 |
| Základná škola, Malcov 16 | Bardejov | 0.73 |
| CHEMES, a.s. Humenné | Humenné | 0.57 |
| Spolu | 237.91 |
| Názov | Okres | NOx (t) |
| BUKOCEL, a.s. | Vranov nad Topľou | 185.52 |
| BUKÓZA ENERGO, a. s. | Vranov nad Topľou | 137.83 |
| TeHo Bardejov, s.r.o. | Bardejov | 79.46 |
| SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Prešov | 78.00 |
| CHEMES, a.s. Humenné | Humenné | 36.42 |
| Leier Baustoffe SK s.r.o. | Prešov | 27.05 |
| CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. | Poprad | 25.96 |
| Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | Poprad | 17.62 |
| CEMED, s.r.o. | Vranov nad Topľou | 15.32 |
| Snina Energy, s. r. o. | Snina | 10.58 |
| Spolu | 613.75 |
Zdroj: Správa o emisiách, SHMÚ, 2023
