PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 30.12. 12:00 | 315 | 6 | 315 | 11 | 320 | 13 | 325 | 14 | 340 | 14 | 340 | 15 | 335 | 17 | 330 | 20 | 325 | 27 |
| 30.12. 15:00 | 300 | 6 | 305 | 11 | 310 | 14 | 320 | 16 | 325 | 17 | 325 | 17 | 330 | 20 | 330 | 21 | 330 | 30 |
| 30.12. 18:00 | 320 | 8 | 320 | 14 | 325 | 19 | 335 | 21 | 340 | 22 | 335 | 21 | 325 | 18 | 330 | 19 | 340 | 31 |
| 30.12. 21:00 | 315 | 8 | 320 | 14 | 320 | 19 | 330 | 20 | 340 | 18 | 345 | 18 | 330 | 19 | 335 | 23 | 345 | 33 |
| 31.12. 00:00 | 320 | 7 | 320 | 13 | 325 | 18 | 330 | 19 | 340 | 18 | 335 | 18 | 330 | 20 | 340 | 26 | 340 | 32 |
| 31.12. 03:00 | 325 | 6 | 330 | 12 | 330 | 17 | 330 | 20 | 335 | 18 | 340 | 18 | 340 | 20 | 345 | 25 | 340 | 31 |
| 31.12. 06:00 | 315 | 5 | 320 | 11 | 320 | 16 | 325 | 19 | 330 | 19 | 335 | 18 | 340 | 20 | 340 | 25 | 345 | 31 |
| 31.12. 09:00 | 310 | 6 | 315 | 11 | 315 | 15 | 325 | 18 | 335 | 19 | 340 | 18 | 335 | 19 | 330 | 25 | 340 | 32 |
| 31.12. 12:00 | 300 | 6 | 300 | 11 | 300 | 14 | 310 | 15 | 320 | 14 | 325 | 13 | 335 | 17 | 350 | 29 | 345 | 36 |
| 31.12. 15:00 | 260 | 4 | 270 | 8 | 275 | 11 | 285 | 11 | 295 | 13 | 305 | 16 | 310 | 25 | 325 | 30 | 340 | 36 |
| 31.12. 18:00 | 260 | 6 | 280 | 11 | 290 | 16 | 300 | 19 | 315 | 22 | 330 | 22 | 335 | 21 | 340 | 26 | 345 | 32 |
| 31.12. 21:00 | 280 | 6 | 290 | 12 | 300 | 17 | 310 | 20 | 330 | 21 | 335 | 22 | 330 | 23 | 340 | 24 | 345 | 27 |
| 01.01. 00:00 | 285 | 6 | 295 | 11 | 305 | 15 | 315 | 19 | 330 | 18 | 330 | 19 | 325 | 21 | 335 | 23 | 350 | 27 |
| 01.01. 03:00 | 265 | 5 | 285 | 9 | 295 | 13 | 310 | 16 | 325 | 16 | 325 | 17 | 320 | 19 | 330 | 21 | 325 | 23 |
| 01.01. 06:00 | 265 | 5 | 280 | 10 | 290 | 12 | 305 | 14 | 320 | 15 | 315 | 17 | 320 | 21 | 305 | 19 | 305 | 22 |
| 01.01. 09:00 | 260 | 5 | 270 | 10 | 275 | 14 | 275 | 13 | 290 | 15 | 290 | 15 | 290 | 15 | 305 | 18 | 305 | 23 |
| 01.01. 12:00 | 260 | 5 | 265 | 9 | 260 | 14 | 260 | 17 | 275 | 22 | 285 | 22 | 280 | 18 | 280 | 21 | 285 | 24 |
| 01.01. 15:00 | 205 | 3 | 225 | 5 | 245 | 7 | 255 | 10 | 265 | 18 | 275 | 22 | 280 | 22 | 275 | 21 | 280 | 25 |
| 01.01. 18:00 | 205 | 3 | 250 | 5 | 265 | 8 | 260 | 12 | 265 | 21 | 270 | 26 | 280 | 24 | 280 | 29 | 275 | 31 |
| 01.01. 21:00 | 280 | 7 | 280 | 15 | 270 | 21 | 260 | 23 | 265 | 27 | 270 | 30 | 270 | 30 | 270 | 31 | 270 | 36 |
| 02.01. 00:00 | 260 | 7 | 265 | 14 | 265 | 19 | 275 | 22 | 285 | 22 | 285 | 22 | 275 | 29 | 270 | 36 | 265 | 36 |
| 02.01. 03:00 | 245 | 6 | 255 | 11 | 265 | 16 | 275 | 20 | 285 | 24 | 285 | 27 | 280 | 33 | 270 | 34 | 270 | 37 |
| 02.01. 06:00 | 250 | 6 | 255 | 13 | 260 | 18 | 270 | 21 | 280 | 22 | 285 | 25 | 275 | 31 | 275 | 33 | 270 | 34 |
| 02.01. 09:00 | 250 | 6 | 255 | 12 | 260 | 17 | 265 | 21 | 275 | 20 | 275 | 20 | 280 | 29 | 280 | 30 | 270 | 33 |
| 02.01. 12:00 | 260 | 7 | 265 | 13 | 265 | 18 | 270 | 21 | 275 | 21 | 275 | 20 | 270 | 25 | 270 | 31 | 265 | 34 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
